2024/11/22米国男子
2008年 メイバンク・マレーシアオープン
期間:03/06〜03/09 場所:コタプルマイGC(マレーシア)
2008年 メイバンク・マレーシアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/03/10 09:08
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | A.アトワル | 70 | 68 | 68 | 64 | 270 | ||||
2 | -18 | P.ヘドブロム | 66 | 68 | 65 | 71 | 270 | ||||
3 | -17 | S.ダイソン | 64 | 71 | 67 | 69 | 271 | ||||
3 | -17 | K.ウェバー | 67 | 71 | 68 | 65 | 271 | ||||
5 | -16 | F.モリナリ | 67 | 69 | 71 | 65 | 272 | ||||
6 | -15 | D.リン | 70 | 68 | 70 | 65 | 273 | ||||
6 | -15 | J.ランダワ | 67 | 65 | 70 | 71 | 273 | ||||
6 | -15 | C.シュワルツェル | 71 | 66 | 67 | 69 | 273 | ||||
6 | -15 | D.バンシック | 65 | 72 | 64 | 72 | 273 | ||||
10 | -14 | D.クラーク | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | ||||
10 | -14 | J.エドフォース | 72 | 68 | 69 | 65 | 274 | ||||
12 | -13 | S.バー | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | ||||
12 | -13 | M.フレイザー | 64 | 72 | 72 | 67 | 275 | ||||
12 | -13 | K.ホーン | 65 | 72 | 72 | 66 | 275 | ||||
12 | -13 | C.ローダイルス | 66 | 69 | 71 | 69 | 275 | ||||
12 | -13 | G.ストーム | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | ||||
17 | -12 | R.ジャクリン | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | ||||
17 | -12 | G.マクドウェル | 66 | 68 | 71 | 71 | 276 | ||||
17 | -12 | G.マーフィ | 70 | 67 | 73 | 66 | 276 | ||||
17 | -12 | C.ファドゥンシル | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | ||||
21 | -11 | N.ドハティ | 62 | 70 | 72 | 73 | 277 | ||||
21 | -11 | D.フロスト | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | ||||
21 | -11 | S.ケルドセン | 65 | 68 | 69 | 75 | 277 | ||||
21 | -11 | Pe.ローリー | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | ||||
21 | -11 | S.ストレンジ | 66 | 71 | 72 | 68 | 277 | ||||
26 | -10 | F.アギラー | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | ||||
26 | -10 | M.ブラウン | 66 | 73 | 70 | 69 | 278 | ||||
26 | -10 | R.J.ダークセン | 66 | 69 | 72 | 71 | 278 | ||||
26 | -10 | S.ドラモンド | 72 | 66 | 72 | 68 | 278 | ||||
26 | -10 | J-F.ルクイン | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | ||||
26 | -10 | A.ムラカミ | 69 | 71 | 73 | 65 | 278 | ||||
26 | -10 | L-W.ジャン | 68 | 68 | 74 | 68 | 278 | ||||
33 | -9 | A.ヘイグ | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | ||||
33 | -9 | R.リー | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | ||||
33 | -9 | M.ママット | 72 | 65 | 70 | 72 | 279 | ||||
33 | -9 | I.スティール | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | ||||
37 | -8 | T.ビヨーン | 72 | 67 | 73 | 68 | 280 | ||||
37 | -8 | M.エランドソン | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 | ||||
37 | -8 | G.ギル | 67 | 71 | 72 | 70 | 280 | ||||
37 | -8 | S.リトル | 73 | 67 | 68 | 72 | 280 | ||||
41 | -7 | H.バーマン | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | ||||
41 | -7 | D.チア | 65 | 67 | 80 | 69 | 281 | ||||
41 | -7 | J.M.ララ | 68 | 67 | 76 | 70 | 281 | ||||
41 | -7 | T.ピルカダリス | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 | ||||
41 | -7 | J.バンデベルデ | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | ||||
46 | -6 | G.ボーディ | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | ||||
46 | -6 | SSP・チャウラシア | 66 | 73 | 69 | 74 | 282 | ||||
46 | -6 | P.マークセン | 67 | 73 | 70 | 72 | 282 | ||||
46 | -6 | A.キュー | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | ||||
46 | -6 | B.サルタス | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | ||||
46 | -6 | 汪徳昌 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | ||||
52 | -5 | G.アブレ | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | ||||
52 | -5 | S.フセイン | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | ||||
52 | -5 | M.イロネン | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 | ||||
52 | -5 | A.カン | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | ||||
52 | -5 | ナム・ヤン | 69 | 69 | 75 | 70 | 283 | ||||
52 | -5 | O.ウィルソン | 66 | 71 | 73 | 73 | 283 | ||||
58 | -4 | S.ウェイクフィールド | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | ||||
59 | -3 | O.フィッシャー | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | ||||
59 | -3 | M.V-ハスラップ | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 | ||||
61 | -2 | Z.モウ | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 | ||||
61 | -2 | S.ゼイン | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 | ||||
63 | E | I.ガリード | 70 | 67 | 74 | 77 | 288 | ||||
63 | E | J.F.リマ | 69 | 71 | 76 | 72 | 288 | ||||
63 | E | S.ムーシー | 71 | 67 | 76 | 74 | 288 | ||||
63 | E | S.イエーツ | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 | ||||
67 | ++2 | M.ボス | 67 | 72 | 75 | 76 | 290 | ||||
67 | ++2 | R.エチェンキー | 66 | 68 | 78 | 78 | 290 | ||||
69 | ++10 | Y.アリ | 73 | 67 | 82 | 76 | 298 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!