2024/11/22国内男子
2007年 アルフレッドダンヒル選手権
期間:12/06〜12/09 場所:レオパードクリークGC(南アフリカ)
2007年 アルフレッドダンヒル選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2007/12/10 09:59
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | E.エルス | 70 | 69 | 64 | 203 | |||||
2 | -11 | L.スラッテリー | 73 | 65 | 67 | 205 | |||||
3 | -9 | J.ビッカートン | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
3 | -9 | R.マクゴーワン | 71 | 69 | 67 | 207 | |||||
5 | -6 | J.ラウテン | 75 | 71 | 64 | 210 | |||||
5 | -6 | O.サンディス | 68 | 68 | 74 | 210 | |||||
7 | -5 | D.ディクソン | 72 | 72 | 67 | 211 | |||||
7 | -5 | C.リー | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
7 | -5 | T.ムーア | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
10 | -4 | R.ブランド | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
10 | -4 | D.クラーク | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
10 | -4 | K.ホーン | 74 | 70 | 68 | 212 | |||||
10 | -4 | ヘニー・オットー | 75 | 69 | 68 | 212 | |||||
10 | -4 | O.ウィルソン | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
15 | -3 | S.ベッブ | 67 | 72 | 74 | 213 | |||||
15 | -3 | R.カブレラベロー | 70 | 75 | 68 | 213 | |||||
15 | -3 | Da.カーター | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
15 | -3 | P.エドバーグ | 74 | 66 | 73 | 213 | |||||
19 | -2 | M.ケイクス | 75 | 71 | 68 | 214 | |||||
19 | -2 | W.コートシー | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
19 | -2 | F.デラモンターニュ | 77 | 67 | 70 | 214 | |||||
19 | -2 | K.エリクソン | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
19 | -2 | T.フィッシャー | 74 | 72 | 68 | 214 | |||||
19 | -2 | P.ララサバル | 70 | 70 | 74 | 214 | |||||
19 | -2 | R.ロック | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
19 | -2 | R.スターン | 74 | 70 | 70 | 214 | |||||
19 | -2 | A.タディニ | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
28 | -1 | G.ボイド | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
28 | -1 | L.クレバリー | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
28 | -1 | ミッシェル・ロレンゾベラ | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
28 | -1 | G.フェーンストラ | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
28 | -1 | A.ベラスコ | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
28 | -1 | J.ザパタ | 77 | 69 | 69 | 215 | |||||
34 | E | B.バーハム | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
34 | E | C.クッツェー | 69 | 72 | 75 | 216 | |||||
34 | E | A.ヘイグ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
34 | E | M.ルンドベリ | 76 | 67 | 73 | 216 | |||||
34 | E | ダグ・マクギガン | 74 | 67 | 75 | 216 | |||||
34 | E | A.マクラディ | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
34 | E | C.スワンポール | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
41 | ++1 | M.カールソン | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
41 | ++1 | G.クラーク | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
41 | ++1 | A.ダ・シルバ | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
41 | ++1 | S.ダイソン | 75 | 68 | 74 | 217 | |||||
41 | ++1 | P.ゴールディング | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
41 | ++1 | S.イェパーセン | 75 | 69 | 73 | 217 | |||||
41 | ++1 | A.まいける | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
41 | ++1 | E.モリナリ | 75 | 71 | 71 | 217 | |||||
41 | ++1 | J.バンザイル | 75 | 70 | 72 | 217 | |||||
50 | ++2 | T.アイケン | 74 | 70 | 74 | 218 | |||||
50 | ++2 | St.ブローネ | 70 | 71 | 77 | 218 | |||||
50 | ++2 | D.フォーリー | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
50 | ++2 | S.マンリー | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
50 | ++2 | M.ウィーゲレ | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
50 | ++2 | クリス・ウィリアムス | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
56 | ++3 | D.ドライズデール | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
56 | ++3 | R.フィッシャー | 76 | 70 | 73 | 219 | |||||
56 | ++3 | A.マクレーン | 75 | 71 | 73 | 219 | |||||
59 | ++4 | P.ホワイトフォード | 71 | 72 | 77 | 220 | |||||
60 | ++5 | J.ベイクストロム | 77 | 67 | 77 | 221 | |||||
60 | ++5 | M.ボスマ | 78 | 67 | 76 | 221 | |||||
60 | ++5 | S.ストルーバー | 72 | 73 | 76 | 221 | |||||
63 | ++6 | J.キングストン | 71 | 74 | 77 | 222 | |||||
63 | ++6 | T.V.アスウェーゲン | 75 | 70 | 77 | 222 | |||||
65 | ++9 | R.ルブサー | 74 | 71 | 80 | 225 | |||||
65 | ++9 | K.ストーン | 73 | 71 | 81 | 225 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!