2024/11/22国内シニア
2007年 マイケルヒル・ニュージーランドオープン
期間:11/29〜12/02 場所:ザ・ヒルズGC(ニュージーランド)
2007年 マイケルヒル・ニュージーランドオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2007/12/03 09:29
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | R.フィンチ | 73 | 65 | 64 | 202 | |||||
2 | -11 | S.ボウディッチ | 69 | 65 | 71 | 205 | |||||
3 | -10 | P.ファウラー | 69 | 75 | 62 | 206 | |||||
4 | -8 | R.クラックス | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
4 | -8 | E.ポーター | 72 | 66 | 70 | 208 | |||||
4 | -8 | ポール・シーハン | 68 | 67 | 73 | 208 | |||||
7 | -7 | K.サリバン | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
8 | -6 | R.ディンウィディ | 72 | 72 | 66 | 210 | |||||
8 | -6 | M.レイシュマン | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
8 | -6 | M.ピアース | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
11 | -5 | D.チョプラ | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
11 | -5 | M.カーテン | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
11 | -5 | O.フィッシャー | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
11 | -5 | S.ガーディナー | 72 | 72 | 67 | 211 | |||||
11 | -5 | S.ジャフレス | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
11 | -5 | M.ミラー | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
11 | -5 | A.シューディン | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
11 | -5 | M.ジオンズ | 72 | 73 | 66 | 211 | |||||
19 | -4 | M.バラード | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
19 | -4 | A.ブランド | 71 | 74 | 67 | 212 | |||||
19 | -4 | J.ゲーリー | 75 | 67 | 70 | 212 | |||||
19 | -4 | M.ロング | 69 | 67 | 76 | 212 | |||||
19 | -4 | A.マッケンジー | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
19 | -4 | A.ノレン | 76 | 69 | 67 | 212 | |||||
19 | -4 | C.パリー | 68 | 74 | 70 | 212 | |||||
19 | -4 | B.スチュアート | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
19 | -4 | A.タウンゼント | 74 | 71 | 67 | 212 | |||||
19 | -4 | M.ライト | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
29 | -3 | A.ブラウン | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
29 | -3 | D.マクグラン | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
29 | -3 | G.パディソン | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
29 | -3 | P.タタランギ | 74 | 71 | 68 | 213 | |||||
29 | -3 | P.ホワイトフォード | 70 | 68 | 75 | 213 | |||||
34 | -2 | R.ブース | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
34 | -2 | C.カーマイケル | 77 | 67 | 70 | 214 | |||||
34 | -2 | B.チャールズ | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
34 | -2 | K.フェルトン | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
34 | -2 | D.ホージー | 74 | 70 | 70 | 214 | |||||
34 | -2 | T.ピルカダリス | 77 | 68 | 69 | 214 | |||||
34 | -2 | T.プライス | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
34 | -2 | Gar.シンプソン | 69 | 69 | 76 | 214 | |||||
34 | -2 | A.サマーズ | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
43 | -1 | T.クリスティ | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
43 | -1 | D.ドフート | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
43 | -1 | M.フレイザー | 73 | 69 | 73 | 215 | |||||
43 | -1 | C.スコット | 75 | 67 | 73 | 215 | |||||
43 | -1 | A.ベラスコ | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
43 | -1 | M.ウッズ | 68 | 74 | 73 | 215 | |||||
49 | E | A.ブリス | 75 | 68 | 73 | 216 | |||||
49 | E | J.リトル | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
49 | E | A.メロール | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
49 | E | P.スパルゴ | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
53 | ++1 | S.バクスター | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
53 | ++1 | D.ブランスドン | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||
53 | ++1 | H.エプステイン | 74 | 69 | 74 | 217 | |||||
53 | ++1 | @N.ガレスピー | 78 | 67 | 72 | 217 | |||||
53 | ++1 | D.ハロウェイ | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
53 | ++1 | S.イェパーセン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
53 | ++1 | P.マランツ | 69 | 76 | 72 | 217 | |||||
53 | ++1 | M.シム | 69 | 76 | 72 | 217 | |||||
61 | ++2 | L.ヒクモット | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
61 | ++2 | L.パーソンズ | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
61 | ++2 | M.ソフィエティ | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
61 | ++2 | S.ストレンジ | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
61 | ++2 | B.ウォートン | 70 | 74 | 74 | 218 | |||||
66 | ++3 | S.ジョーンズ | 70 | 73 | 76 | 219 | |||||
66 | ++3 | @D.リー | 73 | 71 | 75 | 219 | |||||
66 | ++3 | R.リー | 70 | 71 | 78 | 219 | |||||
66 | ++3 | J.モーズリー | 73 | 71 | 75 | 219 | |||||
66 | ++3 | P.ノーラン | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||
71 | ++4 | D.ハットン | 75 | 69 | 76 | 220 | |||||
71 | ++4 | R.シュミッド | 75 | 70 | 75 | 220 | |||||
73 | ++5 | J.ドナルドソン | 70 | 74 | 77 | 221 | |||||
73 | ++5 | Mar.ドイル | 71 | 72 | 78 | 221 | |||||
75 | ++8 | L.ハント | 76 | 69 | 79 | 224 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!