
2026/10/04米国男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | J.ローズ | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
| 2 | E | S.ダイソン | 74 | 70 | 69 | 213 | |||||
| 2 | E | P.ハリントン | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
| 4 | ++3 | M.カイマー | 72 | 78 | 66 | 216 | |||||
| 4 | ++3 | S.ケルドセン | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
| 4 | ++3 | C.モンゴメリー | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
| 4 | ++3 | I.ポールター | 76 | 71 | 69 | 216 | |||||
| 8 | ++4 | G.マクドウェル | 68 | 75 | 74 | 217 | |||||
| 8 | ++4 | J.ランダワ | 73 | 70 | 74 | 217 | |||||
| 10 | ++5 | A.チェイカ | 78 | 70 | 70 | 218 | |||||
| 10 | ++5 | R.カールソン | 77 | 70 | 71 | 218 | |||||
| 10 | ++5 | P.マッギンリー | 69 | 75 | 74 | 218 | |||||
| 13 | ++6 | T.ビヨーン | 76 | 73 | 70 | 219 | |||||
| 13 | ++6 | S.ハンセン | 75 | 74 | 70 | 219 | |||||
| 13 | ++6 | A.ウォール | 73 | 74 | 72 | 219 | |||||
| 16 | ++7 | M.A.ヒメネス | 73 | 70 | 77 | 220 | |||||
| 16 | ++7 | P.オマリー | 70 | 75 | 75 | 220 | |||||
| 16 | ++7 | O.ウィルソン | 74 | 75 | 71 | 220 | |||||
| 19 | ++8 | N.ファス | 75 | 70 | 76 | 221 | |||||
| 19 | ++8 | P.ハンセン | 75 | 72 | 74 | 221 | |||||
| 21 | ++9 | M.ブライアー | 76 | 72 | 74 | 222 | |||||
| 21 | ++9 | R.フィッシャー | 71 | 80 | 71 | 222 | |||||
| 21 | ++9 | S.ガルシア | 77 | 72 | 73 | 222 | |||||
| 21 | ++9 | F.モリナリ | 75 | 71 | 76 | 222 | |||||
| 21 | ++9 | B.ラムフォード | 73 | 74 | 75 | 222 | |||||
| 26 | ++10 | L.ドナルド | 72 | 75 | 76 | 223 | |||||
| 26 | ++10 | R.ジャクリン | 71 | 73 | 79 | 223 | |||||
| 26 | ++10 | R.スターン | 75 | 70 | 78 | 223 | |||||
| 29 | ++11 | G.ボーディ | 75 | 72 | 77 | 224 | |||||
| 29 | ++11 | N.ドハティ | 75 | 76 | 73 | 224 | |||||
| 29 | ++11 | A.ハンセン | 72 | 77 | 75 | 224 | |||||
| 29 | ++11 | J.M.シン | 76 | 74 | 74 | 224 | |||||
| 33 | ++12 | P.ケーシー | 80 | 73 | 72 | 225 | |||||
| 33 | ++12 | G.フェルナンデスカスタノ | 74 | 75 | 76 | 225 | |||||
| 33 | ++12 | A.フォーサイス | 75 | 73 | 77 | 225 | |||||
| 33 | ++12 | H.ステンソン | 76 | 78 | 71 | 225 | |||||
| 37 | ++13 | P.エドバーグ | 79 | 73 | 74 | 226 | |||||
| 37 | ++13 | S.ウェイクフィールド | 75 | 74 | 77 | 226 | |||||
| 37 | ++13 | Y.E.ヤン | 74 | 74 | 78 | 226 | |||||
| 40 | ++14 | P.ヘドブロム | 77 | 72 | 78 | 227 | |||||
| 41 | ++15 | P.アーチャー | 76 | 78 | 74 | 228 | |||||
| 41 | ++15 | M.ウォーレン | 82 | 75 | 71 | 228 | |||||
| 43 | ++17 | B.ドレッジ | 75 | 72 | 83 | 230 | |||||
| 43 | ++17 | M.フォスター | 76 | 78 | 76 | 230 | |||||
| 43 | ++17 | A.ロメロ | 76 | 76 | 78 | 230 | |||||
| 46 | ++18 | R.J.ダークセン | 73 | 77 | 81 | 231 | |||||
| 46 | ++18 | トンチャイ・ジェイディ | 73 | 78 | 80 | 231 | |||||
| 46 | ++18 | S.ウェブスター | 79 | 74 | 78 | 231 | |||||
| 49 | ++19 | G.アブレ | 83 | 73 | 76 | 232 | |||||
| 49 | ++19 | G.ストーム | 81 | 74 | 77 | 232 | |||||
| 51 | ++20 | M.イロネン | 83 | 72 | 78 | 233 | |||||
| 51 | ++20 | S.カーン | 75 | 79 | 79 | 233 | |||||
| 53 | ++22 | F.アンダーソンヘッド | 81 | 74 | 80 | 235 | |||||
| 54 | ++24 | S.ライル | 84 | 81 | 72 | 237 | |||||
