ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2007年 アイルランドオープン
期間:05/17〜05/20 場所:アデアマナーホテル&ゴルフリゾート(アイルランド)

2007年 アイルランドオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2007/05/21 00:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -3 P.ハリントン 73 68 141
2 -2 J.バックストローム 71 71 142
2 -2 A.ロメロ 68 74 142
2 -2 S.ウェイクフィールド 70 72 142
5 -1 P.グスタフソン 68 75 143
5 -1 Chris.ニルソン 69 74 143
5 -1 L.ウーストハイゼン 69 74 143
8 E A.フォーサイス 72 72 144
8 E R.グリーン 71 73 144
8 E J.ヒース 74 70 144
8 E M.ヨンゾン 72 72 144
12 +1 S.ハンセン 73 72 145
12 +1 D.ヒギンス 75 70 145
12 +1 F.モリナリ 71 74 145
12 +1 Ph.プライス 72 73 145
12 +1 C.ローダイルス 73 72 145
17 +2 B.ドレッジ 75 71 146
17 +2 S.ダイソン 68 78 146
17 +2 P.ハンセン 68 78 146
17 +2 R.ジャクリン 74 72 146
17 +2 S.イェパーセン 72 74 146
17 +2 S.ライル 72 74 146
17 +2 G.マーフィ 74 72 146
17 +2 J.ランダワ 76 70 146
25 +3 A.カネテ 72 75 147
25 +3 M.A.ヒメネス 74 73 147
25 +3 J.キングストン 69 78 147
25 +3 D.リン 72 75 147
25 +3 D.マクグラン 75 72 147
25 +3 S.ストルーバー 73 74 147
31 +4 T.ビヨーン 75 73 148
31 +4 R.カブレラベロー 79 69 148
31 +4 M.エリアソン 74 74 148
31 +4 M.エランドソン 76 72 148
31 +4 I.ガリード 77 71 148
31 +4 A.マーシャル 76 72 148
31 +4 G.マクドウェル 74 74 148
31 +4 P.マッギンリー 72 76 148
31 +4 P.マーレイ 76 72 148
31 +4 M.V-ハスラップ 74 74 148
31 +4 L.ウェストウッド 71 77 148
31 +4 O.ウィルソン 73 75 148
43 +5 J.ビッカートン 75 74 149
43 +5 K.フェリー 74 75 149
43 +5 S.ガラチャー 76 73 149
43 +5 J-B.ゴネット 75 74 149
43 +5 P.ヘドブロム 75 74 149
43 +5 S.ケルドセン 74 75 149
43 +5 A.ノレン 74 75 149
43 +5 S.オハラ 73 76 149
43 +5 M.ピルキントン 73 76 149
43 +5 M.ウォーレン 76 73 149
43 +5 Y.E.ヤン 72 77 149
43 +5 M.ジオンズ 71 78 149
55 +6 C.セヴェール 75 75 150
55 +6 M.フォスター 73 77 150
55 +6 S.カーン 71 79 150
55 +6 M.ラフィーバー 75 75 150
55 +6 T.レベ 74 76 150
55 +6 D.パーク 72 78 150
55 +6 E.ラッシュ 77 73 150
55 +6 J.サンデリン 72 78 150
55 +6 R.ステレン 71 79 150
64 +7 F.アンダーソンヘッド 76 75 151
64 +7 E.カノニカ 75 76 151
64 +7 C.ゲン 76 75 151
64 +7 C.ハネル 74 77 151
64 +7 S.カプール 77 74 151
64 +7 M.カイマー 74 77 151
64 +7 S.リトル 80 71 151
64 +7 G.ロッカービー 76 75 151
64 +7 G.オー 76 75 151
64 +7 M.リチャードソン 79 72 151
64 +7 A.ロッカ 70 81 151
64 +7 B.ラムフォード 80 71 151
76 +8 R.フィンチ 73 79 152
76 +8 R.フィッシャー 73 79 152
76 +8 M.フレイザー 74 78 152
76 +8 @J.ゲリエ 78 74 152
76 +8 W.オムスビー 78 74 152
76 +8 L.スラッテリー 74 78 152
76 +8 G.ストーム 78 74 152
76 +8 A.ウォール 77 75 152
84 +9 B.バーハム 75 78 153
84 +9 R.ブランド 73 80 153
84 +9 M.ブリアー 75 78 153
84 +9 M.キャンベル 77 76 153
84 +9 J.ドゥイアー 73 80 153
84 +9 O.フィッシャー 76 77 153
84 +9 P.ローリー 77 76 153
84 +9 P.ウォルトン 78 75 153
92 +10 J.アクスグレン 78 76 154
92 +10 P.ブロードハースト 79 75 154
92 +10 A.コルタート 77 77 154
92 +10 J.エドフォース 74 80 154
92 +10 J.ヘップウォース 77 77 154
92 +10 S.ルナ 79 75 154
92 +10 M.ママット 74 80 154
92 +10 C.モナステリオ 78 76 154
92 +10 R.ロック 78 76 154
92 +10 T.ホワイトハウス 75 79 154
102 +11 S.ドッド 75 80 155
102 +11 D.ドライスダル 74 81 155
102 +11 Lee.S.ジェームス 77 78 155
102 +11 J.F.リマ 73 82 155
102 +11 H.ミストロム 77 78 155
102 +11 J.パロン 75 80 155
102 +11 A.ライト 77 78 155
102 +11 手嶋多一 72 83 155
102 +11 J.バンデベルデ 76 79 155
102 +11 D.バンシック 79 76 155
112 +12 G.ボーディ 80 76 156
112 +12 N.ドハティ 75 81 156
112 +12 P.エドバーグ 78 78 156
112 +12 N.フォックス 76 80 156
112 +12 R.ギレス 78 78 156
112 +12 J-F.ルクイン 77 79 156
112 +12 P.オマリー 77 79 156
112 +12 J.M.シン 74 82 156
112 +12 K.サリバン 75 81 156
112 +12 L.ウォーカー 80 76 156
112 +12 S.P.ウェブスター 78 78 156
123 +13 R.チェンキー 75 82 157
123 +13 R.ゴンザレス 86 71 157
123 +13 M.ミラー 79 78 157
126 +14 Da.カーター 78 80 158
126 +14 G.デイビス 82 76 158
126 +14 G.エメルソン 81 77 158
126 +14 G.アブレ 74 84 158
126 +14 M.ホーイ 80 78 158
126 +14 Pe.ローリー 76 82 158
126 +14 P.T.マーティン 78 80 158
126 +14 A.オールドコーン 74 84 158
126 +14 M.シーム 79 79 158
126 +14 A.タンピオン 78 80 158
126 +14 S.ソールントン 77 81 158
126 +14 Sa.ウォーカー 80 78 158
138 +15 T.プライス 83 76 159
138 +15 P.ショーランド 83 76 159
140 +16 G.ヒューストン 78 82 160
140 +16 B.レーン 75 85 160
142 +17 P.アーチャー 79 82 161
142 +17 S.ドラモンド 81 80 161
144 +19 M.ハイグリー 78 85 163
145 +20 J-F.レメシー 77 87 164
146 +22 A.タディニ 79 87 166
147 +24 D.モルタイマー 88 80 168
148 +25 D.ムーニー 92 77 169
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!