2024/11/22米国男子
2007年 アンダルシア・オープン
期間:05/10〜05/13 場所:アロハGC(スペイン)
2007年 アンダルシア・オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/05/14 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | L.ウェストウッド | 72 | 64 | 65 | 67 | 268 | ||||
2 | -18 | F.アンダーソンヘッド | 69 | 71 | 64 | 66 | 270 | ||||
2 | -18 | P.アーチャー | 69 | 70 | 66 | 65 | 270 | ||||
4 | -16 | M.ヨンゾン | 69 | 68 | 66 | 69 | 272 | ||||
4 | -16 | L.ウーストハイゼン | 67 | 67 | 69 | 69 | 272 | ||||
6 | -15 | T.ビヨーン | 71 | 69 | 66 | 67 | 273 | ||||
7 | -14 | G.フェルナンデスカスタノ | 67 | 68 | 67 | 72 | 274 | ||||
7 | -14 | C.ゲン | 67 | 71 | 68 | 68 | 274 | ||||
9 | -12 | G.デイビス | 69 | 71 | 68 | 68 | 276 | ||||
9 | -12 | D.リン | 70 | 71 | 68 | 67 | 276 | ||||
9 | -12 | R.ロック | 70 | 73 | 65 | 68 | 276 | ||||
9 | -12 | M.ジオンズ | 65 | 70 | 70 | 71 | 276 | ||||
13 | -11 | F.デラモンターニュ | 69 | 66 | 72 | 70 | 277 | ||||
13 | -11 | J.ドナルドソン | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 | ||||
13 | -11 | S.ハンセン | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | ||||
13 | -11 | G.ヒューストン | 71 | 67 | 72 | 67 | 277 | ||||
13 | -11 | Sa.ウォーカー | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | ||||
18 | -10 | P.ブロードハースト | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | ||||
18 | -10 | A.カニザレス | 66 | 73 | 70 | 69 | 278 | ||||
18 | -10 | J.ヘグマン | 67 | 71 | 69 | 71 | 278 | ||||
18 | -10 | D.ヒギンス | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 | ||||
18 | -10 | R.マケボイ | 69 | 68 | 73 | 68 | 278 | ||||
23 | -9 | J.アクスグレン | 74 | 68 | 69 | 68 | 279 | ||||
24 | -8 | O.フィッシャー | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | ||||
24 | -8 | D.グリフィス | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | ||||
24 | -8 | M.A.ヒメネス | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 | ||||
24 | -8 | S.ジョーンズ | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 | ||||
24 | -8 | A.サルト | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | ||||
24 | -8 | C.スネソン | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 | ||||
24 | -8 | S.P.ウェブスター | 74 | 67 | 70 | 69 | 280 | ||||
31 | -7 | G.ロッカービー | 67 | 72 | 70 | 72 | 281 | ||||
31 | -7 | S.ルナ | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | ||||
31 | -7 | S.ストルーバー | 71 | 71 | 71 | 68 | 281 | ||||
34 | -6 | J.M.アルチ | 73 | 71 | 68 | 70 | 282 | ||||
34 | -6 | N.ビゲイIII | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | ||||
34 | -6 | A.バッターフィールド | 70 | 73 | 67 | 72 | 282 | ||||
34 | -6 | B.ハフォーソン | 73 | 68 | 70 | 71 | 282 | ||||
34 | -6 | T.レベ | 74 | 66 | 70 | 72 | 282 | ||||
34 | -6 | S.ストレンジ | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | ||||
40 | -5 | R.チェンキー | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | ||||
40 | -5 | I.ガーバット | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | ||||
40 | -5 | P.ゴールディング | 74 | 69 | 69 | 71 | 283 | ||||
40 | -5 | S.リトル | 71 | 69 | 74 | 69 | 283 | ||||
44 | -4 | C.アギュラー | 76 | 67 | 72 | 69 | 284 | ||||
44 | -4 | S.E.ベッブ | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | ||||
44 | -4 | J.ヒース | 75 | 67 | 72 | 70 | 284 | ||||
44 | -4 | J.ヘップウォース | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 | ||||
44 | -4 | P.マッギンリー | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | ||||
44 | -4 | T.ピルカダリス | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | ||||
50 | -3 | P.ファウラー | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | ||||
50 | -3 | M.ハイグリー | 70 | 71 | 69 | 75 | 285 | ||||
50 | -3 | P.U.ヨハンソン | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | ||||
50 | -3 | W.オムスビー | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | ||||
54 | -2 | S.フェルナンデス | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | ||||
54 | -2 | J.パロン | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | ||||
54 | -2 | C.ローダイルス | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | ||||
54 | -2 | A.ウォール | 72 | 72 | 71 | 71 | 286 | ||||
54 | -2 | Y.E.ヤン | 74 | 69 | 70 | 73 | 286 | ||||
59 | -1 | P.グスタフソン | 73 | 70 | 74 | 70 | 287 | ||||
59 | -1 | P.リンハート | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||||
59 | -1 | D.マクグラン | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | ||||
59 | -1 | A.マーク | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 | ||||
63 | E | R.カブレラベロー | 69 | 73 | 72 | 74 | 288 | ||||
63 | E | N.コルサーツ | 68 | 73 | 74 | 73 | 288 | ||||
63 | E | E.デ・ラ・リバ | 68 | 73 | 70 | 77 | 288 | ||||
66 | +1 | C.バルマセダ | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | ||||
66 | +1 | D.ボーレゴ | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | ||||
66 | +1 | M.マリッツ | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 | ||||
66 | +1 | D.キロス | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | ||||
66 | +1 | A.ベラスコ | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | ||||
71 | +2 | J.ベネデッチ | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | ||||
71 | +2 | G.エメルソン | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 | ||||
73 | +3 | M.ミラー | 68 | 73 | 72 | 78 | 291 | ||||
74 | +6 | S.ダイソン | 70 | 74 | 77 | 73 | 294 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!