
2026/09/30米国女子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22 | C.ニラト | 61 | 66 | 68 | 71 | 266 | ||||
| 2 | -19 | R.チェンキー | 64 | 69 | 68 | 68 | 269 | ||||
| 3 | -17 | P.マークサエング | 71 | 68 | 65 | 67 | 271 | ||||
| 4 | -16 | S.ナシュ | 67 | 66 | 71 | 68 | 272 | ||||
| 4 | -16 | J.ヒース | 72 | 63 | 68 | 69 | 272 | ||||
| 6 | -15 | D.ブランスドン | 67 | 66 | 74 | 66 | 273 | ||||
| 6 | -15 | 梁津萬 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | ||||
| 6 | -15 | 手嶋多一 | 69 | 65 | 66 | 73 | 273 | ||||
| 9 | -14 | P.ファウラー | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | ||||
| 9 | -14 | M.ウォーレン | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | ||||
| 9 | -14 | L.ウェストウッド | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 | ||||
| 9 | -14 | P.エドバーグ | 71 | 64 | 69 | 70 | 274 | ||||
| 13 | -13 | O.フィッシャー | 67 | 69 | 67 | 72 | 275 | ||||
| 13 | -13 | N.ドハティ | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 | ||||
| 13 | -13 | K.ウェバー | 67 | 71 | 66 | 71 | 275 | ||||
| 13 | -13 | M.タニクリフ | 70 | 65 | 65 | 75 | 275 | ||||
| 17 | -12 | A.ホール | 67 | 69 | 69 | 71 | 276 | ||||
| 17 | -12 | F.デラモンターニュ | 73 | 62 | 70 | 71 | 276 | ||||
| 17 | -12 | A.ブリス | 67 | 66 | 70 | 73 | 276 | ||||
| 17 | -12 | T.ウィラチャン | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | ||||
| 21 | -11 | S.バー | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 | ||||
| 21 | -11 | B.ケネディ | 67 | 67 | 69 | 74 | 277 | ||||
| 21 | -11 | C.プラポール | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | ||||
| 21 | -11 | S.ストレンジ | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | ||||
| 25 | -10 | G.ラスナク | 67 | 70 | 67 | 74 | 278 | ||||
| 25 | -10 | R.リー | 65 | 70 | 70 | 73 | 278 | ||||
| 25 | -10 | B.ハフォーソン | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | ||||
| 25 | -10 | G.ギル | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 | ||||
| 25 | -10 | M.ママット | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | ||||
| 25 | -10 | S.スカヒル | 71 | 68 | 71 | 68 | 278 | ||||
| 25 | -10 | I.スティール | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | ||||
| 25 | -10 | P.ショーランド | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | ||||
| 25 | -10 | C.スネソン | 66 | 68 | 72 | 72 | 278 | ||||
| 34 | -9 | R.カブレラベロー | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | ||||
| 34 | -9 | F.アンダーソンヘッド | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | ||||
| 34 | -9 | J-B.ゴネット | 67 | 66 | 73 | 73 | 279 | ||||
| 34 | -9 | W.T.ルー | 65 | 69 | 68 | 77 | 279 | ||||
| 34 | -9 | P.マッギンリー | 72 | 67 | 72 | 68 | 279 | ||||
| 34 | -9 | J.キングストン | 66 | 70 | 74 | 69 | 279 | ||||
| 34 | -9 | 呂偉智 | 72 | 66 | 71 | 70 | 279 | ||||
| 34 | -9 | W.オムスビー | 66 | 71 | 70 | 72 | 279 | ||||
| 34 | -9 | M.ピルキントン | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | ||||
| 43 | -8 | S.オーカー | 67 | 71 | 70 | 72 | 280 | ||||
| 43 | -8 | G.パディソン | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | ||||
| 43 | -8 | M.V-ハスラップ | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 | ||||
| 46 | -7 | S.グリフィス | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | ||||
| 46 | -7 | F.カルメル | 69 | 68 | 74 | 70 | 281 | ||||
| 46 | -7 | U.パク | 68 | 71 | 74 | 68 | 281 | ||||
| 46 | -7 | K.ホーン | 65 | 72 | 70 | 74 | 281 | ||||
| 46 | -7 | B.レーン | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | ||||
| 46 | -7 | J.パグンサン | 68 | 68 | 69 | 76 | 281 | ||||
| 52 | -6 | N.ベーシック | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 | ||||
| 52 | -6 | S.リトル | 68 | 67 | 74 | 73 | 282 | ||||
| 52 | -6 | A.ロッカ | 67 | 70 | 73 | 72 | 282 | ||||
| 55 | -5 | J.フォレット | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | ||||
| 55 | -5 | L.クラベリー | 68 | 70 | 73 | 72 | 283 | ||||
| 55 | -5 | A.グルーム | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | ||||
| 55 | -5 | L-W.ジャン | 73 | 65 | 72 | 73 | 283 | ||||
| 55 | -5 | 汪徳昌 | 73 | 66 | 72 | 72 | 283 | ||||
| 55 | -5 | C.ローダイルス | 68 | 66 | 73 | 76 | 283 | ||||
| 55 | -5 | M.ジオンズ | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | ||||
| 62 | -4 | S.ハード | 71 | 67 | 74 | 72 | 284 | ||||
| 62 | -4 | D.チア | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | ||||
| 62 | -4 | S.ヘンド | 66 | 73 | 74 | 71 | 284 | ||||
| 65 | -3 | イ・サン | 71 | 68 | 70 | 76 | 285 | ||||
| 66 | -1 | M.リチャードソン | 71 | 67 | 74 | 75 | 287 | ||||
