2024/11/22国内男子
2006年 アルフレッドダンヒル選手権
期間:12/07〜12/10 場所:レオパードクリークGC(南アフリカ)
2006年 アルフレッドダンヒル選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2006/12/11 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | P.アーチャー | 68 | 68 | |||||||
1 | -4 | W.デ・ハース | 68 | 68 | |||||||
1 | -4 | C.シュワルツェル | 68 | 68 | |||||||
1 | -4 | A.タディニ | 68 | 68 | |||||||
1 | -4 | O.ウィルソン | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | R.カブレラベロー | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | A.コルタート | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | D.ヒギンス | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | A.まいける | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | S.ナシュ | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | S.ヴァンホーヘン | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | Sa.ウォーカー | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | J.アクスグレン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.バーハム | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | P.エドバーグ | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | I.ハッキングス | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | A.マクラディ | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | L.ウーストハイゼン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.ピーターズ | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | M.ピルキントン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | R.ロック | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | D.テレブランシェ | 70 | 70 | |||||||
23 | -1 | L.ボンド | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | H.バーマン | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | A.クルーズ | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | S.ドラモンド | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | O.フィッシャー | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | T.フィッシャー | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | W.ゲイヤー | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | V.グロンウォルド | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | J.カムテ | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | B.ランプレヒト | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | G.ロッカービー | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | G.ミューラー | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | ヘニー・オットー | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | A.ライト | 71 | 71 | |||||||
23 | -1 | T.ホワイトハウス | 71 | 71 | |||||||
38 | E | A.バッターフィールド | 72 | 72 | |||||||
38 | E | Da.カーター | 72 | 72 | |||||||
38 | E | A.ダ・シルバ | 72 | 72 | |||||||
38 | E | R.チェンキー | 72 | 72 | |||||||
38 | E | E.エルス | 72 | 72 | |||||||
38 | E | D.フィチャート | 72 | 72 | |||||||
38 | E | K.ホーン | 72 | 72 | |||||||
38 | E | Lee.S.ジェームス | 72 | 72 | |||||||
38 | E | E..ヨハンセン | 72 | 72 | |||||||
38 | E | M.キーク | 72 | 72 | |||||||
38 | E | E..リトル | 72 | 72 | |||||||
38 | E | G.ルー | 72 | 72 | |||||||
38 | E | P.ショーランド | 72 | 72 | |||||||
38 | E | L.スラッテリー | 72 | 72 | |||||||
38 | E | U.ヴァン・デバーグ | 72 | 72 | |||||||
38 | E | M.V-ハスラップ | 72 | 72 | |||||||
54 | +1 | J.M.アルチ | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.ベイクストロム | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | M.ボスマ | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | N.チートハム | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.クロメント | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | G.デイビス | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | D.ドライスダル | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | M.エリアソン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | R.フィシャー | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | G.ブレット | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.ヒューゴ | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | M.ラム | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | B.リンカーン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.ロマス | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | M.マッケンジー | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | E.ラッシュ | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | K.ストーン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | C.スネソン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | T.ヴァン・アズウェン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.バンザイル | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | L.ウェストウッド | 73 | 73 | |||||||
75 | +2 | F.アンダーソンヘッド | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | G.ブルディ | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | M.ケイクス | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | W.コートシー | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | S.ファレル | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | J.ヒース | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | P.カーミス | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | S.リトル | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | M.マーレス | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | A.キロス | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | A.ロッカ | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | A.タンピオン | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | Bra.ヴォーン | 74 | 74 | |||||||
75 | +2 | クリス・ウィリアムス | 74 | 74 | |||||||
89 | +3 | H.アルバート | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | W.ベネット | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | K.ブリンク | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | D.フォーリー | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | J.ゴネット | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | M.グリーン | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | R.ルブサー | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | M.マリッツ | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | E.モリナリ | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | L.ングワネ | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | H.ミストロム | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | J.パロン | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | C.ローダイルス | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | R.チッピン | 75 | 75 | |||||||
89 | +3 | R.ウェリングトン | 75 | 75 | |||||||
104 | +4 | W.アベリー | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | S.ベブ | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | J.ベル | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | A.ハインドル | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | G.ヒューストン | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | J.キングストン | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | N.ローレンス | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | B.リドル | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | J.F-リマ | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | J.ラクイーン | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | T.ムーア | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | A.モーク | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | A.ノレン | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | S.ノリス | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | S.ストルーバー | 76 | 76 | |||||||
104 | +4 | C.スウォート | 76 | 76 | |||||||
120 | +5 | D.ボーツ | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | S.ダニエル | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | F.デラモンターニュ | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | M.エランドソン | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | D.フロスト | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | B.ハフォーソン | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | R.マケボイ | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | A.マクレーン | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | O.サンディス | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | G.フェーンストラ | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | W.ウェスナー | 77 | 77 | |||||||
120 | +5 | P.ワシントン | 77 | 77 | |||||||
132 | +6 | F.カルメル | 78 | 78 | |||||||
132 | +6 | W.ドルイアン | 78 | 78 | |||||||
132 | +6 | R.フィンチ | 78 | 78 | |||||||
132 | +6 | J.フォレット | 78 | 78 | |||||||
132 | +6 | H.アントン | 78 | 78 | |||||||
132 | +6 | M.キロス | 78 | 78 | |||||||
132 | +6 | D.バンシック | 78 | 78 | |||||||
139 | +7 | T.アイケン | 79 | 79 | |||||||
139 | +7 | D.モムゼン | 79 | 79 | |||||||
139 | +7 | R.リード | 79 | 79 | |||||||
139 | +7 | M.リチャードソン | 79 | 79 | |||||||
139 | +7 | T.サイモン | 79 | 79 | |||||||
139 | +7 | C.スワンポール | 79 | 79 | |||||||
139 | +7 | J.ウォルターズ | 79 | 79 | |||||||
146 | +8 | J.イングリス | 80 | 80 | |||||||
146 | +8 | S.イェパーセン | 80 | 80 | |||||||
146 | +8 | B.バレンティノ | 80 | 80 | |||||||
149 | +9 | D.ランバート | 81 | 81 | |||||||
149 | +9 | D.マッギガン | 81 | 81 | |||||||
151 | +10 | C.ハネル | 82 | 82 | |||||||
152 | +11 | L.クラベリー | 83 | 83 | |||||||
153 | +12 | N.ヘニング | 84 | 84 | |||||||
153 | +12 | D.ヴァン・デン・ヒーバー | 84 | 84 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!