ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 ダンヒル・リンクス選手権
期間:10/01〜10/04 場所:セントアンドリュース/カーヌスティ/キングスバーンズ(スコットランド)

2009年 ダンヒル・リンクス選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:2009/10/06 13:02
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -11 R.マキロイ 68 65 133
1 -11 R.ラムゼイ 67 66 133
1 -11 M.ホーイ 67 66 133
4 -10 S.ダイソン 68 66 134
4 -10 M.イロネン 70 64 134
4 -10 A.フォーサイス 70 64 134
4 -10 R.マクゴーワン 66 68 134
8 -9 D.ディクソン 68 67 135
8 -9 K.フェリー 69 66 135
8 -9 J.M.ララ 67 68 135
11 -8 O.ウィルソン 69 67 136
11 -8 D.クラーク 68 68 136
11 -8 P.マッギンリー 69 67 136
11 -8 P.ハンセン 72 64 136
11 -8 W.オームスビー 70 66 136
16 -7 L.ドナルド 72 65 137
16 -7 S.オハラ 71 66 137
16 -7 P.ブロードハースト 70 67 137
16 -7 W.ブース 72 65 137
20 -6 R.カブレラベロー 70 68 138
20 -6 T.イメルマン 71 67 138
20 -6 D.ウィレット 71 67 138
20 -6 J.カムテ 69 69 138
20 -6 R.ジャクリン 67 71 138
20 -6 F.デラモンターニュ 71 67 138
20 -6 J.エドフォース 70 68 138
20 -6 T.ビヨーン 64 74 138
20 -6 G.ストーム 69 69 138
20 -6 G.デラート 70 68 138
20 -6 D.ホワイネル 69 69 138
20 -6 C.デルモラル 69 69 138
20 -6 C-B.ラム 69 69 138
33 -5 M.ワーレン 70 69 139
33 -5 L.スラッテリー 68 71 139
33 -5 G.メイビン 66 73 139
33 -5 S.リトル 68 71 139
33 -5 B.ラムフォード 68 71 139
33 -5 トンチャイ・ジェイディ 70 69 139
33 -5 A.タディニ 69 70 139
33 -5 I.ガリード 68 71 139
33 -5 G.マクドウェル 69 70 139
33 -5 R.ブランド 72 67 139
33 -5 J.ランダワ 67 72 139
33 -5 D.リン 73 66 139
33 -5 M.ブリアー 69 70 139
33 -5 J.サンデリン 70 69 139
33 -5 F.モリナリ 71 68 139
33 -5 A.マクレーン 71 68 139
49 -4 S.ハンセン 71 69 140
49 -4 P.ハリントン 70 70 140
49 -4 L.ウェストウッド 73 67 140
49 -4 A.キロス 72 68 140
49 -4 G.ボーディ 73 67 140
49 -4 P.ワーリング 71 69 140
49 -4 R.ロック 72 68 140
49 -4 G.ロッカービー 69 71 140
49 -4 A.ノレン 72 68 140
49 -4 K.ホーン 70 70 140
49 -4 K.マクニコル 68 72 140
49 -4 S.ヘンド 69 71 140
49 -4 S.ウェブスター 72 68 140
49 -4 M.ケイクス 70 70 140
49 -4 ヘニー・オットー 70 70 140
64 -3 B.ファクソン 74 67 141
64 -3 M.A.ヒメネス 74 67 141
64 -3 S.ウェイクフィールド 69 72 141
64 -3 D.バンシック 70 71 141
64 -3 M.フォスター 71 70 141
64 -3 R.グリーン 72 69 141
64 -3 R.ゴンザレス 70 71 141
64 -3 J.ドナルドソン 73 68 141
64 -3 B.ドレッジ 72 69 141
64 -3 S.ケルドセン 70 71 141
64 -3 D.ホーゼイ 70 71 141
64 -3 G.フェルナンデス-カスタノ 70 71 141
64 -3 M.シーム 70 71 141
77 -2 J.ヘグマン 73 69 142
77 -2 D.マクグラン 71 71 142
77 -2 I.スチール 68 74 142
77 -2 Chris.ニルソン 72 70 142
77 -2 E.ゴヤ 73 69 142
77 -2 S.ドッド 74 68 142
77 -2 D.ドライズデール 75 67 142
77 -2 J-B.ゴネット 72 70 142
77 -2 D.チョプラ 72 70 142
77 -2 D.グレッソン 78 64 142
87 -1 R.フィッシャー 72 71 143
87 -1 B.クイグリー 72 71 143
87 -1 B.バーハム 75 68 143
87 -1 R.ディンウィディ 72 71 143
87 -1 C.セヴェール 74 69 143
87 -1 G.アブレ 73 70 143
87 -1 Pe.ローリー 73 70 143
87 -1 R.チェンキー 68 75 143
87 -1 M.カールソン 72 71 143
87 -1 G.マーフィ 71 72 143
87 -1 P.ヘドブロム 72 71 143
87 -1 P.ローリー 75 68 143
87 -1 P.エドバーグ 72 71 143
100 E S.カーン 74 70 144
100 E L.ウーストハイゼン 70 74 144
100 E E.エルス 72 72 144
100 E G.オー 73 71 144
100 E A.クロフォード 74 70 144
100 E B.レーン 71 73 144
100 E M.マーレス 71 73 144
100 E O.ヘニングソン 72 72 144
100 E J.フルダール 67 77 144
100 E A.ベラスコ 69 75 144
100 E A.ホール 72 72 144
100 E C.ガント 74 70 144
100 E J-F.ルクイン 70 74 144
100 E L.ゴダード 75 69 144
100 E O.フィッシャー 69 75 144
100 E S.ドラモンド 71 73 144
100 E J.ビッカートン 74 70 144
100 E S.ストレンジ 73 71 144
100 E クリス・ウッド 73 71 144
100 E R.J.ダークセン 75 69 144
100 E M.V-ハスラップ 72 72 144
100 E A.コルタート 73 71 144
100 E K.ウェバー 71 73 144
123 ++1 J.ラウテン 73 72 145
123 ++1 R.カールソン 76 69 145
123 ++1 C.モンゴメリー 73 72 145
123 ++1 D.ハウエル 77 68 145
123 ++1 M.ヨンゾン 72 73 145
123 ++1 R.フィンチ 71 74 145
123 ++1 M.タニクリフ 74 71 145
123 ++1 J.ヒューゴ 76 69 145
123 ++1 A.ヘイグ 73 72 145
123 ++1 C.マコウリー 72 73 145
123 ++1 N.ファス 72 73 145
123 ++1 A.カニサレス 71 74 145
123 ++1 B.モルダー 74 71 145
123 ++1 Sh.ローリー 74 71 145
123 ++1 T.レムケス 74 71 145
138 ++2 J.キングストン 72 74 146
138 ++2 N.ドハティ 78 68 146
138 ++2 S.ベンソン 76 70 146
138 ++2 J.ルース 74 72 146
142 ++3 S.カプール 73 74 147
142 ++3 C.シュワルツェル 80 67 147
142 ++3 S.ハッツビー 77 70 147
142 ++3 T.レベ 74 73 147
142 ++3 S.アーノルド 70 77 147
142 ++3 ミッシェル・ロレンゾベラ 73 74 147
142 ++3 Ph.プライス 76 71 147
142 ++3 M.フレイザー 72 75 147
142 ++3 A.ブライス 73 74 147
142 ++3 M.ルンドベリ 77 70 147
152 ++4 S-Y.ノー 76 72 148
152 ++4 Ma.ブラウン 76 72 148
154 ++5 P.ララサバル 74 75 149
154 ++5 P.アーチャー 78 71 149
154 ++5 P.M.ベナビデス 74 75 149
154 ++5 M.エランドソン 75 74 149
154 ++5 B.グレース 74 75 149
154 ++5 J.バン・デ・ベルデ 73 76 149
154 ++5 M.ラフィーバー 71 78 149
154 ++5 F.アギラー 73 76 149
154 ++5 A.ダ・シルバ 75 74 149
163 ++6 P.オマリー 76 74 150
163 ++6 T.ピルカダリス 75 75 150
163 ++6 A.サマーズ 78 72 150
166 ++8 T.アイケン 78 74 152
166 ++8 G.ディアー 76 76 152
168 ++9 S.グリフィス 79 74 153

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!