2024/11/23アジアン
2009年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/13〜08/16 場所:ヘーゼルタインナショナルGC(米国)
2009年 全米プロゴルフ選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2009/08/17 08:49
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | T.ウッズ | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
2 | -6 | Y.E.ヤン | 73 | 70 | 67 | 210 | |||||
2 | -6 | P.ハリントン | 68 | 73 | 69 | 210 | |||||
4 | -4 | H.ステンソン | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
4 | -4 | L.グローバー | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
6 | -3 | E.エルス | 75 | 68 | 70 | 213 | |||||
6 | -3 | S.ケルドセン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
8 | -2 | A.キロス | 69 | 76 | 69 | 214 | |||||
8 | -2 | J.ロリンズ | 73 | 73 | 68 | 214 | |||||
8 | -2 | M.カイマー | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
8 | -2 | R.フィッシャー | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
8 | -2 | B.ジョーンズ | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
13 | -1 | S.エイムズ | 74 | 71 | 70 | 215 | |||||
13 | -1 | R.マキロイ | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
13 | -1 | C.ペイビン | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
13 | -1 | T.クラーク | 76 | 68 | 71 | 215 | |||||
13 | -1 | L.ウェストウッド | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
18 | E | S.フレッシュ | 74 | 73 | 69 | 216 | |||||
18 | E | F.モリナリ | 74 | 73 | 69 | 216 | |||||
18 | E | G.マクドウェル | 70 | 75 | 71 | 216 | |||||
18 | E | D.トムズ | 69 | 75 | 72 | 216 | |||||
18 | E | V.シン | 69 | 72 | 75 | 216 | |||||
23 | ++1 | Z.ジョンソン | 74 | 73 | 70 | 217 | |||||
23 | ++1 | B.クレイン | 70 | 75 | 72 | 217 | |||||
23 | ++1 | M.アレン | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
26 | ++2 | R.グーセン | 77 | 71 | 70 | 218 | |||||
26 | ++2 | S.マッキャロン | 75 | 72 | 71 | 218 | |||||
26 | ++2 | A.キム | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
26 | ++2 | C.シュワルツェル | 76 | 70 | 72 | 218 | |||||
26 | ++2 | S.シンク | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
26 | ++2 | O.ウィルソン | 74 | 72 | 72 | 218 | |||||
26 | ++2 | D.ジョンソン | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
26 | ++2 | 藤田寛之 | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
26 | ++2 | 崔京周 | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
26 | ++2 | B.カーティス | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
26 | ++2 | H.メイハン | 69 | 75 | 74 | 218 | |||||
26 | ++2 | J.メリック | 72 | 72 | 74 | 218 | |||||
26 | ++2 | I.ポールター | 72 | 70 | 76 | 218 | |||||
39 | ++3 | B.ウィークリー | 74 | 74 | 71 | 219 | |||||
39 | ++3 | K.ナ | 73 | 75 | 71 | 219 | |||||
39 | ++3 | M.A.ヒメネス | 75 | 73 | 71 | 219 | |||||
39 | ++3 | トンチャイ・ジェイディ | 70 | 76 | 73 | 219 | |||||
39 | ++3 | W.オースティン | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||
39 | ++3 | K.サザランド | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
39 | ++3 | R.アレンビー | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
46 | ++4 | Chad.キャンベル | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
46 | ++4 | G.フェルナンデス-カスタノ | 70 | 77 | 73 | 220 | |||||
46 | ++4 | J.マリンガー | 73 | 71 | 76 | 220 | |||||
49 | ++5 | F.カプルス | 74 | 74 | 73 | 221 | |||||
49 | ++5 | J.フューリック | 73 | 75 | 73 | 221 | |||||
49 | ++5 | L.ドナルド | 71 | 77 | 73 | 221 | |||||
49 | ++5 | J.レナード | 73 | 75 | 73 | 221 | |||||
49 | ++5 | J.M.シン | 74 | 73 | 74 | 221 | |||||
49 | ++5 | J.オバートン | 72 | 74 | 75 | 221 | |||||
55 | ++6 | S.ハンセン | 72 | 76 | 74 | 222 | |||||
55 | ++6 | R.グリーン | 75 | 73 | 74 | 222 | |||||
55 | ++6 | B.ツエー | 72 | 76 | 74 | 222 | |||||
55 | ++6 | R.ビーム | 71 | 76 | 75 | 222 | |||||
55 | ++6 | C.ビジェガス | 73 | 73 | 76 | 222 | |||||
55 | ++6 | T.レーマン | 72 | 74 | 76 | 222 | |||||
55 | ++6 | A.カブレラ | 76 | 70 | 76 | 222 | |||||
55 | ++6 | K.ペリー | 74 | 70 | 78 | 222 | |||||
55 | ++6 | R.サバティーニ | 74 | 70 | 78 | 222 | |||||
55 | ++6 | G.オギルビー | 71 | 73 | 78 | 222 | |||||
65 | ++7 | D.スメイル | 75 | 73 | 75 | 223 | |||||
65 | ++7 | C.ウィ | 72 | 76 | 75 | 223 | |||||
65 | ++7 | A.フォーサイス | 73 | 75 | 75 | 223 | |||||
65 | ++7 | N.グリーン | 72 | 75 | 76 | 223 | |||||
65 | ++7 | T.レベ | 72 | 75 | 76 | 223 | |||||
70 | ++8 | M.シム | 73 | 75 | 76 | 224 | |||||
70 | ++8 | P.ミケルソン | 74 | 74 | 76 | 224 | |||||
70 | ++8 | 石川 遼 | 74 | 74 | 76 | 224 | |||||
70 | ++8 | クリス・ウッド | 74 | 73 | 77 | 224 | |||||
70 | ++8 | G.スタージョン | 73 | 71 | 80 | 224 | |||||
75 | ++9 | B.エステス | 74 | 74 | 77 | 225 | |||||
75 | ++9 | G.ビスコンティ | 75 | 72 | 78 | 225 | |||||
75 | ++9 | J.J.ヘンリー | 72 | 73 | 80 | 225 | |||||
78 | ++10 | P.ゴイドス | 70 | 78 | 78 | 226 | |||||
79 | ++13 | S.オヘアー | 74 | 73 | 82 | 229 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!