ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 BMWインターナショナル・オープン
期間:06/25〜06/28 場所:ミュンヘンアイヘンリードGC(ドイツ)

2009年 BMWインターナショナル・オープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2009/06/29 08:35
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -8 R.グーセン 64 64
2 -6 R.フィンチ 66 66
3 -5 G.ボーディ 67 67
3 -5 A.コルタート 67 67
3 -5 N.ファス 67 67
3 -5 M.フレイザー 67 67
3 -5 J.キングストン 67 67
3 -5 M.ラフィーバー 67 67
3 -5 D.リン 67 67
3 -5 Ph.プライス 67 67
3 -5 D.ウィレット 67 67
12 -4 S.ドッド 68 68
12 -4 R.チェンキー 68 68
12 -4 O.フィッシャー 68 68
12 -4 S.ケルドセン 68 68
12 -4 B.レーン 68 68
12 -4 B.ランガー 68 68
12 -4 T.レベ 68 68
12 -4 P.マッギンリー 68 68
12 -4 J.サンデリン 68 68
12 -4 H.ステンソン 68 68
12 -4 A.ベラスコ 68 68
23 -3 F.アギラー 69 69
23 -3 P.アーチャー 69 69
23 -3 M.ブリアー 69 69
23 -3 P.ブロードハースト 69 69
23 -3 S.S.P.チョワラシア 69 69
23 -3 R.J.ダークセン 69 69
23 -3 N.ドハティ 69 69
23 -3 G.F-カスタノ 69 69
23 -3 K.フェリー 69 69
23 -3 B.グレース 69 69
23 -3 A.ハンセン 69 69
23 -3 トンチャイ・ジェイディ 69 69
23 -3 M.A.ヒメネス 69 69
23 -3 Pe.ローリー 69 69
23 -3 M.ミラー 69 69
23 -3 L.ウーストハイゼン 69 69
23 -3 C.パダングシル 69 69
23 -3 I.V.ワレット 69 69
41 -2 S.ベンソン 70 70
41 -2 J.ビッカートン 70 70
41 -2 R.カブレラベロー 70 70
41 -2 C.デルモラル 70 70
41 -2 L.ドナルド 70 70
41 -2 D.ドライズデール 70 70
41 -2 K.エリクソン 70 70
41 -2 J-B.ゴネット 70 70
41 -2 P.ヘドブロム 70 70
41 -2 M.ホーイ 70 70
41 -2 M.ヨンゾン 70 70
41 -2 C.モンゴメリー 70 70
41 -2 W.オムスビー 70 70
41 -2 G.オー 70 70
41 -2 B.ラムフォード 70 70
41 -2 M.シーム 70 70
41 -2 L.スラッテリー 70 70
41 -2 A.スノーベック 70 70
41 -2 G.ストーム 70 70
41 -2 S.ストレンジ 70 70
41 -2 D.バンシック 70 70
41 -2 B.ウェスバーガー 70 70
63 -1 Ma.ブラウン 71 71
63 -1 S.デイビス 71 71
63 -1 C.ドーク 71 71
63 -1 S.ドラモンド 71 71
63 -1 P.エドバーグ 71 71
63 -1 J.エドフォース 71 71
63 -1 E.ゴヤ 71 71
63 -1 R.グリーン 71 71
63 -1 J.フルダール 71 71
63 -1 S.カプール 71 71
63 -1 M.カイマー 71 71
63 -1 M.クラマー 71 71
63 -1 P.ララサバル 71 71
63 -1 J.F.ラクイン 71 71
63 -1 G.メイビン 71 71
63 -1 D.マクグラン 71 71
63 -1 R.マキロイ 71 71
63 -1 G.マーフィ 71 71
63 -1 S.オハラ 71 71
63 -1 クリス・ウッド 71 71
83 E B.バーハム 72 72
83 E C.セヴェール 72 72
83 E B.ドレッジ 72 72
83 E M.フォスター 72 72
83 E L.ガグリ 72 72
83 E J.ヘグマン 72 72
83 E P.ハンセン 72 72
83 E M.ハイグリー 72 72
83 E D.ハウエル 72 72
83 E P.ローリー 72 72
83 E G.ロッカービー 72 72
83 E A.マクレーン 72 72
83 E ヘニー・オットー 72 72
83 E R.スターン 72 72
83 E S.ストルーバー 72 72
83 E S.ウェイクフィールド 72 72
83 E P.ワーリング 72 72
83 E F.サノッティ 72 72
101 ++1 呉阿順 73 73
101 ++1 J.カンピロ 73 73
101 ++1 M.カールソン 73 73
101 ++1 A.セイカ 73 73
101 ++1 D.フロスト 73 73
101 ++1 S.ガラチャー 73 73
101 ++1 S.グロス 73 73
101 ++1 O.ヘニングソン 73 73
101 ++1 C.マコウリー 73 73
101 ++1 J.ランダワ 73 73
101 ++1 M.ルイズ 73 73
112 ++2 T.アイケン 74 74
112 ++2 F.カブレラ 74 74
112 ++2 A.カニサレス 74 74
112 ++2 J.デーリー 74 74
112 ++2 R.ディンウィディ 74 74
112 ++2 P.ファウラー 74 74
112 ++2 F.フリッシュ 74 74
112 ++2 M.ハレンザ 74 74
112 ++2 S.リトル 74 74
112 ++2 ミッシェル・ロレンゾベラ 74 74
112 ++2 Sh.ローリー 74 74
112 ++2 M.ルンドベリ 74 74
112 ++2 T.レムケス 74 74
112 ++2 T.シュスター 74 74
112 ++2 A.ウォール 74 74
127 ++3 W.ベセリン 75 75
127 ++3 R.ブランド 75 75
127 ++3 F.デラモンターニュ 75 75
127 ++3 D.フロレイカ 75 75
127 ++3 I.ガリード 75 75
127 ++3 R.ゴンザレス 75 75
127 ++3 P.マーチン 75 75
127 ++3 J.E.モルガン 75 75
127 ++3 P.オマリー 75 75
127 ++3 R.ポールター 75 75
127 ++3 A.キロス 75 75
127 ++3 R.ラムゼイ 75 75
127 ++3 M.ウォーレン 75 75
140 ++4 M.エランドソン 76 76
140 ++4 A.フォーサイス 76 76
140 ++4 G.アブレ 76 76
140 ++4 A.カン 76 76
140 ++4 C.ニラト 76 76
140 ++4 M.タニクリフ 76 76
146 ++5 M.カーテン 77 77
146 ++5 M.ゴシック 77 77
146 ++5 A.ヘイグ 77 77
146 ++5 M.イロネン 77 77
146 ++5 J.M.ララ 77 77
146 ++5 B.パーカー 77 77
146 ++5 A.タディニ 77 77
146 ++5 M.V-ハスラップ 77 77
154 ++7 A.ニルソン 79 79
155 ++8 M.ファリー 80 80
156 ++10 @M.ケスカリ 82 82
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!