
2026/10/03国内男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | ドイツ | 67 | 67 | |||||||
| 2 | -4 | ウェールズ | 68 | 68 | |||||||
| 3 | -3 | フランス | 69 | 69 | |||||||
| 4 | -2 | アルゼンチン | 70 | 70 | |||||||
| 4 | -2 | パラグアイ | 70 | 70 | |||||||
| 4 | -2 | 南アフリカ | 70 | 70 | |||||||
| 7 | -1 | スコットランド | 71 | 71 | |||||||
| 7 | -1 | メキシコ | 71 | 71 | |||||||
| 7 | -1 | 韓国 | 71 | 71 | |||||||
| 7 | -1 | アメリカ | 71 | 71 | |||||||
| 7 | -1 | ニュージーランド | 71 | 71 | |||||||
| 7 | -1 | スペイン | 71 | 71 | |||||||
| 13 | E | デンマーク | 72 | 72 | |||||||
| 13 | E | オーストラリア | 72 | 72 | |||||||
| 13 | E | スウェーデン | 72 | 72 | |||||||
| 13 | E | ミャンマー | 72 | 72 | |||||||
| 17 | ++1 | イングランド | 73 | 73 | |||||||
| 18 | ++2 | アイルランド | 74 | 74 | |||||||
| 18 | ++2 | 日本 | 74 | 74 | |||||||
| 20 | ++3 | トリニダードトバコ | 75 | 75 | |||||||
| 21 | ++4 | 香港 | 76 | 76 | |||||||
| 21 | ++4 | タイ | 76 | 76 | |||||||
| 23 | ++9 | インド | 81 | 81 | |||||||
| 棄権 | チリ | ||||||||||
