2024/11/22米国男子
2003年 ニッサン・アイルランドオープン
期間:07/24〜07/27 場所:ダブリン、ポートマーノックGC(アイルランド)
2003年 ニッサン・アイルランドオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2003/07/28 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | T.ビヨーン | 64 | 74 | 68 | 206 | |||||
1 | -10 | M.キャンベル | 66 | 69 | 71 | 206 | |||||
1 | -10 | D.リン | 69 | 65 | 72 | 206 | |||||
4 | -9 | R.カールソン | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
4 | -9 | Gr.オーウェン | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
6 | -8 | P.ロナード | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
7 | -7 | P.ヘッドブロム | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
7 | -7 | P.ローリー | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
9 | -6 | J.F.ラクイン | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
9 | -6 | B.メイソン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
9 | -6 | I.ポールター | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
9 | -6 | S.P.ウェブスター | 72 | 71 | 67 | 210 | |||||
13 | -5 | M.ブリアー | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
13 | -5 | L.ドナルド | 68 | 74 | 69 | 211 | |||||
13 | -5 | G.エマーソン | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
13 | -5 | S.カーン | 68 | 73 | 70 | 211 | |||||
13 | -5 | P.オマリー | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
13 | -5 | S.ストルーバー | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
13 | -5 | G.ターナー | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
13 | -5 | L.ウェストウッド | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
21 | -4 | P.ブロードハースト | 67 | 74 | 71 | 212 | |||||
21 | -4 | M.A.ヒメネス | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
21 | -4 | M.ラフィバー | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
21 | -4 | G.マーフィ | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
21 | -4 | M.ピルキントン | 76 | 67 | 69 | 212 | |||||
21 | -4 | A.レイト | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
21 | -4 | Ray.ラッセル | 71 | 73 | 68 | 212 | |||||
21 | -4 | C.シュワルツェル | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
29 | -3 | P.ベイカー | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
29 | -3 | M.ブラッキー | 75 | 67 | 71 | 213 | |||||
29 | -3 | C.セヴェール | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
29 | -3 | P.ファウラー | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
29 | -3 | I.ガーバット | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
29 | -3 | J.キングストン | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
29 | -3 | J.モーズリー | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
29 | -3 | D.パーク | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
29 | -3 | B.ラムフォード | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
29 | -3 | A.レイト | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
39 | -2 | A.アトワル | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
39 | -2 | J.ヒューゴ | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
41 | -1 | J.ビッカートン | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
41 | -1 | D.クラーク | 75 | 68 | 72 | 215 | |||||
41 | -1 | S.ダイソン | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
41 | -1 | S.ハンセン | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
41 | -1 | Lee.S.ジェームス | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
41 | -1 | E.リトル | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
41 | -1 | M.マッケンジー | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
41 | -1 | J.M.オラサバル | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
41 | -1 | Ph.プライス | 68 | 76 | 71 | 215 | |||||
41 | -1 | J-F.レメジー | 69 | 75 | 71 | 215 | |||||
41 | -1 | M.ロー | 69 | 74 | 72 | 215 | |||||
52 | E | J.M.アルチ | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
52 | E | H.ビヨーンスタッド | 74 | 70 | 72 | 216 | |||||
52 | E | P.マッギンリー | 74 | 66 | 76 | 216 | |||||
52 | E | C.ローダイルス | 69 | 75 | 72 | 216 | |||||
52 | E | P.ショーランド | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
52 | E | S.ウェブスター | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
58 | ++1 | F.アンダーソン | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
58 | ++1 | N.コルサーツ | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
58 | ++1 | K.エリクソン | 72 | 68 | 77 | 217 | |||||
58 | ++1 | S.ギャラハー | 68 | 73 | 76 | 217 | |||||
58 | ++1 | I.ウーズナム | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
63 | ++2 | D.D.ブート | 71 | 73 | 74 | 218 | |||||
63 | ++2 | S.ライル | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
63 | ++2 | D.マクグラン | 72 | 70 | 76 | 218 | |||||
66 | ++3 | N.ドハティ | 71 | 71 | 77 | 219 | |||||
66 | ++3 | D.ギルフォード | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
66 | ++3 | J.ロマス | 74 | 69 | 76 | 219 | |||||
66 | ++3 | D.ムーニー | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
66 | ++3 | J.スペンス | 71 | 71 | 77 | 219 | |||||
71 | ++4 | T.プライス | 73 | 70 | 77 | 220 | |||||
71 | ++4 | R.ロック | 73 | 71 | 76 | 220 | |||||
71 | ++4 | S.ウェイクフィールド | 70 | 73 | 77 | 220 | |||||
74 | ++5 | R.コレス | 74 | 69 | 78 | 221 | |||||
75 | ++9 | P.フルケ | 74 | 70 | 81 | 225 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!