ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 The Barclaysスコットランドオープン
期間:07/10〜07/13 場所:グラスゴー、ロックロモンド(スコットランド)

2003年 The Barclaysスコットランドオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/07/14 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -17 E.エルス 64 67 67 69 267
2 -12 Ph.プライス 69 70 64 69 272
2 -12 D.クラーク 67 68 68 69 272
4 -10 G.マーフィ 70 69 68 67 274
5 -9 I.ポールター 71 71 68 65 275
5 -9 G.エバンス 70 68 68 69 275
5 -9 P.ロナード 70 68 68 69 275
8 -8 M.ロー 69 71 67 69 276
8 -8 I.パイマン 72 68 71 65 276
10 -7 B.ドレッジ 69 74 68 66 277
10 -7 A.フォーサイス 69 68 70 70 277
10 -7 P.ケーシー 72 69 66 70 277
10 -7 C.シュワルツェル 75 68 67 67 277
14 -6 D.ハウエル 72 72 68 66 278
14 -6 A.ハンセン 72 69 72 65 278
14 -6 K.フェリー 66 73 70 69 278
14 -6 N.オハーン 70 70 70 68 278
14 -6 D.リン 72 72 65 69 278
14 -6 L.ウェストウッド 71 72 67 68 278
20 -5 B.デービス 71 70 69 69 279
20 -5 ラファエル・ジャクラン 72 70 68 69 279
20 -5 P.マッギンリー 73 71 67 68 279
20 -5 R.ムンツ 72 70 72 65 279
24 -4 E.ロメロ 72 70 69 69 280
24 -4 P.オマリー 68 68 71 73 280
24 -4 B.バーハム 67 71 70 72 280
24 -4 T.クラーク 67 76 62 75 280
24 -4 M.マリッツ 72 73 68 67 280
29 -3 J.M.ララ 72 70 67 72 281
29 -3 J-F.レメジー 73 71 71 66 281
29 -3 S.ハンセン 74 71 67 69 281
29 -3 M.サイエム 73 69 72 67 281
29 -3 T.ビヨーン 71 71 72 67 281
29 -3 N.ファス 69 73 69 70 281
35 -2 M.ラフィバー 70 71 71 70 282
35 -2 S.P.ウェブスター 74 69 69 70 282
35 -2 S.ヘンダーソン 76 68 70 68 282
35 -2 P.ミケルソン 70 72 71 69 282
35 -2 Ray.ラッセル 72 68 67 75 282
40 -1 A.オールドコーン 70 72 72 69 283
40 -1 G.ターナー 69 71 71 72 283
40 -1 S.リーニー 73 70 70 70 283
40 -1 N.コルサーツ 74 70 72 67 283
40 -1 S.カーン 71 71 72 69 283
40 -1 F.アンダーソン 71 71 75 66 283
46 E J.M.オラサバル 69 74 69 72 284
46 E P.イールス 68 73 71 72 284
46 E J.クロメント 71 69 69 75 284
46 E R.カールソン 73 72 71 68 284
50 ++1 R.J.デルクセン 72 71 69 73 285
50 ++1 C.モンゴメリー 75 68 70 72 285
50 ++1 G.アブレ 71 72 68 74 285
50 ++1 R.ブランド 72 73 72 68 285
50 ++1 S.ドッド 70 74 70 71 285
50 ++1 A.コルタート 71 70 72 72 285
50 ++1 H.ニストロム 73 71 73 68 285
50 ++1 T.プライス 67 68 72 78 285
50 ++1 B.ラムフォード 70 75 76 64 285
50 ++1 J.ロリンズ 67 72 72 74 285
60 ++2 R.チャップマン 74 70 72 70 286
60 ++2 M.A.ヒメネス 73 70 68 75 286
60 ++2 I.ガーバット 70 69 75 72 286
60 ++2 G.オー 72 72 71 71 286
60 ++2 Da.カーター 73 72 70 71 286
60 ++2 C.ペターソン 69 72 68 77 286
66 ++3 K.エリクソン 70 74 68 75 287
66 ++3 R.グリーン 73 70 74 70 287
66 ++3 S.ギャラハー 71 74 72 70 287
69 ++4 S.ウェブスター 71 71 72 74 288
69 ++4 J.サンデリン 71 68 75 74 288
69 ++4 G.マクドウェル 70 73 73 72 288
72 ++5 E.カノニカ 71 71 77 70 289
72 ++5 T.ディア 71 74 69 75 289
74 ++9 S.ライル 73 72 74 74 293
75 ++10 J.バンホーイ 69 76 74 75 294
76 ++11 G.ブランドJr. 71 72 74 78 295
77 ++12 R.ゴンザレス 72 73 77 74 296
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!