2024/11/22米国男子
2003年 カタールマスターズ
期間:03/13〜03/16 場所:ドーハGC(カタール)
2003年 カタールマスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2003/03/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | D.ハウエル | 66 | 66 | |||||||
2 | -4 | P.マッギンリー | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | P.ゴールディング | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | J.キングストン | 68 | 68 | |||||||
5 | -3 | G.アブレ | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | J.M.ララ | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | T.ノレット | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | M.A.ヒメネス | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | P.ブロードハースト | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | M.ファリー | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | M.オランダー | 69 | 69 | |||||||
12 | -2 | J-F.レメジー | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | R.スターン | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | D.パーク | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | E.ステッドマン | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | S.ボーディッチ | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | D.ディクソン | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | P.ハリントン | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | M.タニクリフ | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | G.バーチJr. | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | F.デラモンターニュ | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | S.ダイソン | 70 | 70 | |||||||
12 | -2 | I.ガーバット | 70 | 70 | |||||||
24 | -1 | R.グリーン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | S.ハンセン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | P.ヘッドブロム | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | R.チャップマン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | D.フィチャート | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | S.デラグランゲス | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | H.ステンソン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | M.イロネン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | L.パーソンズ | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | P.ナイマン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | G.ハッチェオン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | C.シュワルツェル | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | M.アーチャー | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | Da.カーター | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | P.ファウラー | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | N.コルサーツ | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | S.カーン | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | R.ウェッセルズ | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | K.フェリー | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | J.バンホーイ | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | E.カノニカ | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | P.ドワイヤー | 71 | 71 | |||||||
24 | -1 | J.エルソン | 71 | 71 | |||||||
47 | E | M.フォスター | 72 | 72 | |||||||
47 | E | M.マッケンジー | 72 | 72 | |||||||
47 | E | M.フロリオリ | 72 | 72 | |||||||
47 | E | A.レイト | 72 | 72 | |||||||
47 | E | E.リトル | 72 | 72 | |||||||
47 | E | M.マリッツ | 72 | 72 | |||||||
47 | E | Lee.S.ジェームス | 72 | 72 | |||||||
47 | E | Gr.オーウェン | 72 | 72 | |||||||
47 | E | B.レーン | 72 | 72 | |||||||
47 | E | ヘニー・オットー | 72 | 72 | |||||||
47 | E | S.ケルドセン | 72 | 72 | |||||||
47 | E | M.ブラッキー | 72 | 72 | |||||||
47 | E | F.ロカ | 72 | 72 | |||||||
47 | E | R.リード | 72 | 72 | |||||||
47 | E | F.ウィドマーク | 72 | 72 | |||||||
47 | E | M.ベルナルディニ | 72 | 72 | |||||||
47 | E | B.メイソン | 72 | 72 | |||||||
62 | ++1 | K.ナ | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | G.エバンス | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | Ray.ラッセル | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | J.クロメント | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | J.ビッカートン | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | N.ドハティ | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | P.ローリー | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | H.ビヨーンスタッド | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | F.アンダーソン | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | I.ウーズナム | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | W.ベネット | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | Ph.プライス | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | B.バーハム | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | S.ギャラハー | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | T.ムーア | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | N.バンフーテゲム | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | S.ウェイクフィールド | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | A.サルト | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | K.ストーガード | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | A.マーシャル | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | M.モーランド | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | C.セヴェール | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | S.ストルーバー | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | D.マクグラン | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | P.アーチャー | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | A.ピッツ | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | R.ブランド | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | C.ゲイン | 73 | 73 | |||||||
62 | ++1 | J.ライストロム | 73 | 73 | |||||||
93 | ++2 | St.リトル | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | ダグ・マクギガン | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | F.ビサーザ | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | A.ハンセン | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | B.ボーン | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | T.ジョンストン | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | J.モーズリー | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | S.ドッド | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | M.ルンドバーグ | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | A.タディーニ | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | C.ロッカ | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | A.ウォール | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | J.ドナルドソン | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | J.M.アルチ | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | M.エリアソン | 74 | 74 | |||||||
93 | ++2 | R.コレス | 74 | 74 | |||||||
109 | ++3 | M.ブリアー | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | B.ラムフォード | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | M.ピルキントン | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | P.ベイカー | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | A.W.ジョンソン | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | G.ロハス | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | I.ガリード | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | A.メドニック | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | P.イールス | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | P.ショーランド | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | S.リトル | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | M.サイエム | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | R.ベイン | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | A.フォースブランド | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | G.マクドウェル | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | G.クラーク | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | G.マーフィ | 75 | 75 | |||||||
109 | ++3 | D.ドライズデール | 75 | 75 | |||||||
127 | ++4 | ラファエル・ジャクラン | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | A.シェーボーン | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | R.ムンツ | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | J-A.ラーセン | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | G.スプリング | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | M.アークハート | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | S.ダン | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | J.サンデリン | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | H.ニストロム | 76 | 76 | |||||||
127 | ++4 | S.ソコル | 76 | 76 | |||||||
137 | ++5 | M.バイブハストラップ | 77 | 77 | |||||||
137 | ++5 | J.L.グーピー | 77 | 77 | |||||||
137 | ++5 | I.ゴロネスコール | 77 | 77 | |||||||
137 | ++5 | S.スケイヒル | 77 | 77 | |||||||
141 | ++6 | J.F.ラクイン | 78 | 78 | |||||||
141 | ++6 | @A.ララサバル | 78 | 78 | |||||||
141 | ++6 | St.ブローネ | 78 | 78 | |||||||
141 | ++6 | M.コート | 78 | 78 | |||||||
141 | ++6 | S.P.ウェブスター | 78 | 78 | |||||||
141 | ++6 | A.ロハナ | 78 | 78 | |||||||
143 | ++6 | E.シムセック | 78 | 78 | |||||||
148 | ++10 | G.ホームス | 82 | 82 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!