2024/11/22米国男子
2011年 アンダルシアマスターズ
期間:10/27〜10/30 場所:Club de Golf Valderrama(スペイン)
2011年 アンダルシアマスターズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/10/31 10:41
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | R.ラムゼイ | 65 | 72 | 137 | ||||||
2 | -3 | G.アブレ | 68 | 71 | 139 | ||||||
3 | -2 | S.ガルシア | 70 | 70 | 140 | ||||||
4 | -1 | M.A.ヒメネス | 71 | 70 | 141 | ||||||
5 | E | D.リン | 71 | 71 | 142 | ||||||
6 | ++1 | Sh.ローリー | 72 | 71 | 143 | ||||||
6 | ++1 | J.ローズ | 72 | 71 | 143 | ||||||
6 | ++1 | T.ビヨーン | 73 | 70 | 143 | ||||||
6 | ++1 | A.カニサレス | 71 | 72 | 143 | ||||||
6 | ++1 | ロマン・ワッテル | 73 | 70 | 143 | ||||||
6 | ++1 | P.ハンソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
6 | ++1 | Pe.ローリー | 70 | 73 | 143 | ||||||
13 | ++2 | O.ウィルソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
13 | ++2 | F.モリナリ | 71 | 73 | 144 | ||||||
13 | ++2 | A.ノレン | 74 | 70 | 144 | ||||||
13 | ++2 | S.ドッド | 71 | 73 | 144 | ||||||
13 | ++2 | S.ギャラハー | 68 | 76 | 144 | ||||||
13 | ++2 | Chris.ニルソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
19 | ++3 | G.F.カスターニョ | 73 | 72 | 145 | ||||||
19 | ++3 | ラファエル・ジャクラン | 73 | 72 | 145 | ||||||
21 | ++4 | R.チェンキー | 73 | 73 | 146 | ||||||
21 | ++4 | D.ドライズデール | 70 | 76 | 146 | ||||||
21 | ++4 | R.フィッシャー | 67 | 79 | 146 | ||||||
21 | ++4 | G.マクドウェル | 73 | 73 | 146 | ||||||
21 | ++4 | M.カイマー | 71 | 75 | 146 | ||||||
26 | ++5 | R.ロック | 74 | 73 | 147 | ||||||
26 | ++5 | P.ララサバル | 74 | 73 | 147 | ||||||
26 | ++5 | S.ケルドセン | 72 | 75 | 147 | ||||||
26 | ++5 | M.ウィーゲレ | 71 | 76 | 147 | ||||||
26 | ++5 | K.フェリー | 75 | 72 | 147 | ||||||
26 | ++5 | B.ラムフォード | 73 | 74 | 147 | ||||||
26 | ++5 | S.ウェブスター | 75 | 72 | 147 | ||||||
26 | ++5 | D.ハウエル | 72 | 75 | 147 | ||||||
26 | ++5 | M.シーム | 74 | 73 | 147 | ||||||
26 | ++5 | F.サノッティ | 75 | 72 | 147 | ||||||
36 | ++6 | J.エドフォース | 75 | 73 | 148 | ||||||
36 | ++6 | F.アンダーソンヘッド | 75 | 73 | 148 | ||||||
36 | ++6 | A.ドット | 76 | 72 | 148 | ||||||
36 | ++6 | S.ストレンジ | 70 | 78 | 148 | ||||||
36 | ++6 | I.ガリード | 72 | 76 | 148 | ||||||
36 | ++6 | G.ストーム | 73 | 75 | 148 | ||||||
36 | ++6 | S.ハンセン | 73 | 75 | 148 | ||||||
36 | ++6 | R.フィンチ | 79 | 69 | 148 | ||||||
44 | ++7 | M.マナッセロ | 77 | 72 | 149 | ||||||
44 | ++7 | J.ドナルドソン | 75 | 74 | 149 | ||||||
44 | ++7 | M.キロス | 78 | 71 | 149 | ||||||
44 | ++7 | N.コルサーツ | 74 | 75 | 149 | ||||||
44 | ++7 | R.カブレラベロー | 78 | 71 | 149 | ||||||
44 | ++7 | J.M.オラスバル | 75 | 74 | 149 | ||||||
44 | ++7 | M.フォスター | 72 | 77 | 149 | ||||||
44 | ++7 | D.ウィレット | 75 | 74 | 149 | ||||||
44 | ++7 | M.ラフィバー | 72 | 77 | 149 | ||||||
44 | ++7 | A.ウォール | 76 | 73 | 149 | ||||||
44 | ++7 | R.J.デルクセン | 78 | 71 | 149 | ||||||
以上54名が決勝ラウンドに進出 | |||||||||||
55 | ++8 | O.フィッシャー | 77 | 73 | 150 | ||||||
55 | ++8 | C.セバール | 74 | 76 | 150 | ||||||
57 | ++9 | D.マクグラン | 79 | 72 | 151 | ||||||
57 | ++9 | A.ベラスコ | 75 | 76 | 151 | ||||||
57 | ++9 | G.メイビン | 75 | 76 | 151 | ||||||
57 | ++9 | E.モリナリ | 77 | 74 | 151 | ||||||
57 | ++9 | G.クッツェー | 76 | 75 | 151 | ||||||
62 | ++10 | J.キングストン | 74 | 78 | 152 | ||||||
62 | ++10 | G.ボーディ | 77 | 75 | 152 | ||||||
62 | ++10 | B.ドレッジ | 75 | 77 | 152 | ||||||
62 | ++10 | C.スネソン | 76 | 76 | 152 | ||||||
62 | ++10 | S.カプール | 76 | 76 | 152 | ||||||
62 | ++10 | S.カーン | 73 | 79 | 152 | ||||||
62 | ++10 | T.レベ | 75 | 77 | 152 | ||||||
62 | ++10 | Ph.プライス | 74 | 78 | 152 | ||||||
70 | ++11 | P.カトラー | 76 | 77 | 153 | ||||||
70 | ++11 | R.ブランド | 75 | 78 | 153 | ||||||
70 | ++11 | R.マクゴーワン | 78 | 75 | 153 | ||||||
70 | ++11 | Rh.デービース | 78 | 75 | 153 | ||||||
70 | ++11 | A.キロス | 76 | 77 | 153 | ||||||
75 | ++12 | J.ラウテン | 76 | 78 | 154 | ||||||
75 | ++12 | S.ルナ | 76 | 78 | 154 | ||||||
75 | ++12 | M.ヨンゾン | 75 | 79 | 154 | ||||||
78 | ++13 | N.ファス | 76 | 79 | 155 | ||||||
78 | ++13 | M.ジオンズ | 77 | 78 | 155 | ||||||
78 | ++13 | G.ボイド | 79 | 76 | 155 | ||||||
78 | ++13 | E.ゴヤ | 79 | 76 | 155 | ||||||
78 | ++13 | J.モリソン | 76 | 79 | 155 | ||||||
78 | ++13 | M.フレイザー | 79 | 76 | 155 | ||||||
84 | ++14 | A.カン | 77 | 79 | 156 | ||||||
84 | ++14 | J.フルダール | 77 | 79 | 156 | ||||||
84 | ++14 | O.ヘニングソン | 78 | 78 | 156 | ||||||
84 | ++14 | J.パリー | 76 | 80 | 156 | ||||||
84 | ++14 | C.デルモラル | 80 | 76 | 156 | ||||||
89 | ++15 | D.ホーシー | 83 | 74 | 157 | ||||||
89 | ++15 | K.ホーン | 78 | 79 | 157 | ||||||
91 | ++16 | R.グリーン | 79 | 79 | 158 | ||||||
91 | ++16 | T.アイケン | 81 | 77 | 158 | ||||||
91 | ++16 | P.ホワイトフォード | 78 | 80 | 158 | ||||||
94 | ++22 | N.ドハティ | 84 | 80 | 164 | ||||||
棄権 | ++8 | P.マッギンリー | 79 | ||||||||
棄権 | ++10 | R.マケボイ | 81 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!