ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2011年 オメガドバイデザートクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2011/02/14 09:12
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -11 R.マキロイ 65 68 133
2 -10 T.アイケン 67 67 134
2 -10 S.ガルシア 67 67 134
4 -8 S.ウェブスター 68 68 136
5 -7 T.ウッズ 71 66 137
5 -7 A.ハンセン 69 68 137
5 -7 M.ホーイ 70 67 137
5 -7 J-B.ゴネット 68 69 137
5 -7 B.ラムフォード 69 68 137
10 -6 P.ハンソン 69 69 138
11 -5 A.ウォール 69 70 139
11 -5 Ma.ブラウン 69 70 139
11 -5 ビクトル・デュビッソン 68 71 139
11 -5 L.ウェストウッド 69 70 139
11 -5 R.カブレラベロー 71 68 139
11 -5 M.ウォーレン 72 67 139
11 -5 D.ウィレット 68 71 139
11 -5 S.ギャラハー 70 69 139
11 -5 J.エドフォース 70 69 139
20 -4 T.レベ 72 68 140
20 -4 R.ラムゼイ 71 69 140
20 -4 R.スターン 68 72 140
20 -4 F.アンダーソンヘッド 69 71 140
20 -4 M.カイマー 69 71 140
20 -4 P.M.ベナビデス 68 72 140
20 -4 J.M.シン 70 70 140
27 -3 M.ヨンゾン 71 70 141
27 -3 A.キロス 73 68 141
27 -3 M.シーム 71 70 141
27 -3 P.ワーリング 73 68 141
27 -3 F.ドフリース 71 70 141
32 -2 J.ドナルドソン 71 71 142
32 -2 R.フィッシャー 73 69 142
32 -2 B.カーティス 71 71 142
32 -2 J.M.オラサバル 73 69 142
32 -2 B.ドレッジ 70 72 142
32 -2 S.ベンソン 73 69 142
32 -2 T.ハミルトン 69 73 142
32 -2 ラファエル・ジャクラン 72 70 142
32 -2 M.A.ヒメネス 72 70 142
32 -2 D.クラーク 70 72 142
32 -2 M.フォスター 75 67 142
32 -2 R.ゴンザレス 71 71 142
32 -2 ヘニー・オットー 72 70 142
45 -1 D.リー 74 69 143
45 -1 D.ホーシー 73 70 143
45 -1 D.マクグラン 72 71 143
45 -1 D.リン 74 69 143
45 -1 R.J.デルクセン 73 70 143
45 -1 G.ボーディ 71 72 143
45 -1 クリス・ウッド 71 72 143
45 -1 M.ラフィバー 71 72 143
45 -1 Rh.デービース 73 70 143
45 -1 G.アブレ 72 71 143
45 -1 @T.ルイス 73 70 143
45 -1 E.ゴヤ 73 70 143
45 -1 J.クルーガー 71 72 143
58 E S.ストレンジ 72 72 144
58 E Pe.ローリー 74 70 144
58 E R.フィンチ 72 72 144
58 E D.ドライズデール 73 71 144
58 E R.ロック 73 71 144
58 E N.コルサーツ 73 71 144
58 E S.カーン 73 71 144
58 E A.ベラスコ 74 70 144
58 E R.ベイン 75 69 144
58 E M.F.ハストラップ 76 68 144
58 E J.キングストン 72 72 144
58 E S.ダイソン 72 72 144
58 E R.カールベリ 70 74 144
58 E A.カニサレス 75 69 144
72 ++1 N.ファス 71 74 145
72 ++1 ノ・スンヨル 71 74 145
72 ++1 J.パリー 75 70 145
72 ++1 E.モリナリ 72 73 145
72 ++1 T.ビヨーン 72 73 145
72 ++1 S.ケルドセン 74 71 145
78 ++2 M.ウィーゲレ 72 74 146
78 ++2 R.グリーン 73 73 146
78 ++2 P.ヘッドブロム 72 74 146
78 ++2 O.ウィルソン 74 72 146
78 ++2 S.カプール 71 75 146
78 ++2 F.アギラー 73 73 146
78 ++2 S.オハラ 76 70 146
78 ++2 D.ハウエル 71 75 146
78 ++2 S.ハンセン 72 74 146
78 ++2 K.ホーン 75 71 146
78 ++2 B.ヴィースベルガー 75 71 146
78 ++2 D.ディクソン 73 73 146
90 ++3 金度勲(753) 74 73 147
90 ++3 P.ホワイトフォード 75 72 147
90 ++3 J.モリソン 72 75 147
90 ++3 Ph.プライス 74 73 147
90 ++3 I.ガリード 74 73 147
95 ++4 C.セヴェール 75 73 148
95 ++4 J.M.ララ 76 72 148
95 ++4 A.カン 75 73 148
95 ++4 P.ローリー 75 73 148
95 ++4 G.ストーム 72 76 148
95 ++4 トンチャイ・ジェイディ 77 71 148
95 ++4 R.マクゴーワン 75 73 148
95 ++4 S.ドッド 76 72 148
95 ++4 B.レーン 76 72 148
95 ++4 R.ブランド 76 72 148
95 ++4 P.ララサバル 70 78 148
95 ++4 R.マケボイ 75 73 148
95 ++4 R.コレス 75 73 148
95 ++4 H.ステンソン 77 71 148
95 ++4 P.マッギンリー 73 75 148
95 ++4 松村道央 75 73 148
95 ++4 O.フィッシャー 77 71 148
95 ++4 ロマン・ワッテル 75 73 148
95 ++4 @K.アティエ 75 73 148
114 ++5 O.フローレン 77 72 149
114 ++5 C.モンゴメリー 76 73 149
114 ++5 A.ドット 75 74 149
114 ++5 R.チェンキー 71 78 149
114 ++5 G.ボイド 76 73 149
114 ++5 J.ラウテン 72 77 149
120 ++6 Chris.ニルソン 78 72 150
120 ++6 J.ビッカートン 79 71 150
120 ++6 M.オメーラ 76 74 150
120 ++6 F.サノッティ 75 75 150
120 ++6 M.マナッセロ 72 78 150
125 ++7 J.フルダール 79 72 151
125 ++7 M.キャンベル 76 75 151
125 ++7 Y.L.ハッサニ 72 75 147
128 ++8 P.ブロードハースト 79 73 152
128 ++8 G.メイビン 79 73 152
128 ++8 T.オルセン 77 75 152
128 ++8 C.キャノン 78 74 152
132 ++9 G.オー 76 77 153
133 ++10 M.ブリアー 79 75 154
134 ++11 O.ヘニングソン 79 76 155
135 ++12 C.ニコル 77 79 156
135 ++12 M.ヘインズ 76 80 156
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!