2024/11/22中古ギア情報
2004年 ボルボマスターズ・アンダルシア
期間:10/28〜10/31 場所:クラブ・デ・ゴルフ・バルデラマ(スペイン)
2004年 ボルボマスターズ・アンダルシア 3日目 スコア結果
最終更新日時:2004/11/01 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | A.フォーサイス | 68 | 69 | 67 | 204 | |||||
2 | -6 | S.ガルシア | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
2 | -6 | I.ポールター | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
4 | -4 | C.セヴェール | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
5 | -3 | P.ハンソン | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
6 | -2 | T.イメルマン | 70 | 73 | 68 | 211 | |||||
7 | -1 | S.ドッド | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
8 | E | D.クラーク | 73 | 72 | 68 | 213 | |||||
8 | E | S.ドラモンド | 74 | 71 | 68 | 213 | |||||
8 | E | P.ハリントン | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
11 | +1 | A.カブレラ | 73 | 66 | 75 | 214 | |||||
11 | +1 | T.プライス | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
13 | +2 | D.ハウエル | 73 | 69 | 73 | 215 | |||||
13 | +2 | S.ケルドセン | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
13 | +2 | J.ロマス | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
13 | +2 | L.ウェストウッド | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
17 | +3 | T.ビヨーン | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
17 | +3 | P.ブロードハースト | 73 | 74 | 69 | 216 | |||||
17 | +3 | P.ケーシー | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
17 | +3 | B.デービス | 68 | 73 | 75 | 216 | |||||
17 | +3 | M.フレイザー | 70 | 75 | 71 | 216 | |||||
17 | +3 | トンチャイ・ジェイディ | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
17 | +3 | G.マクドウェル | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
17 | +3 | P.オマリー | 69 | 72 | 75 | 216 | |||||
17 | +3 | P.ショーランド | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
26 | +4 | R.ゴンザレス | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
27 | +5 | M.A.ヒメネス | 73 | 76 | 69 | 218 | |||||
27 | +5 | J.キングストン | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
27 | +5 | J.M.ララ | 67 | 79 | 72 | 218 | |||||
27 | +5 | C.モンゴメリー | 75 | 74 | 69 | 218 | |||||
27 | +5 | D.パーク | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
27 | +5 | M.シーム | 76 | 74 | 68 | 218 | |||||
33 | +6 | L.ドナルド | 69 | 76 | 74 | 219 | |||||
33 | +6 | R.グリーン | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||
33 | +6 | D.リン | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
33 | +6 | P.マッギンリー | 76 | 72 | 71 | 219 | |||||
33 | +6 | Ph.プライス | 76 | 71 | 72 | 219 | |||||
38 | +7 | B.ドレッジ | 70 | 73 | 77 | 220 | |||||
38 | +7 | A.ハンセン | 78 | 69 | 73 | 220 | |||||
38 | +7 | ラファエル・ジャクラン | 76 | 73 | 71 | 220 | |||||
38 | +7 | B.レーン | 73 | 73 | 74 | 220 | |||||
38 | +7 | M.マリッツ | 76 | 71 | 73 | 220 | |||||
38 | +7 | J-F.レメジー | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
44 | +8 | J.ヘグマン | 71 | 73 | 77 | 221 | |||||
44 | +8 | N.オハーン | 74 | 77 | 70 | 221 | |||||
46 | +9 | S.ギャラハー | 77 | 74 | 71 | 222 | |||||
47 | +10 | E.ロメロ | 75 | 79 | 69 | 223 | |||||
48 | +11 | M.キャンベル | 74 | 76 | 74 | 224 | |||||
49 | +12 | B.ラムフォード | 74 | 75 | 76 | 225 | |||||
50 | +13 | S.カーン | 76 | 75 | 75 | 226 | |||||
50 | +13 | H.ステンソン | 75 | 75 | 76 | 226 | |||||
52 | +16 | C.ローダイルス | 78 | 77 | 74 | 229 | |||||
53 | +17 | T.レベ | 75 | 77 | 78 | 230 | |||||
54 | +19 | M.タニクリフ | 75 | 76 | 81 | 232 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!