2024/11/22国内シニア
2004年 ザ・ヘリテージ
期間:09/23〜09/26 場所:ウォーバーンG&CC(イングランド)
2004年 ザ・ヘリテージ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/09/27 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | H.ステンソン | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 | ||||
2 | -15 | C.ローダイルス | 70 | 71 | 67 | 65 | 273 | ||||
3 | -13 | P.ショーランド | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | ||||
4 | -12 | A.ハンセン | 72 | 68 | 71 | 65 | 276 | ||||
5 | -11 | S.ドッド | 76 | 68 | 67 | 66 | 277 | ||||
5 | -11 | B.レーン | 71 | 67 | 72 | 67 | 277 | ||||
5 | -11 | Ph.プライス | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 | ||||
5 | -11 | S.ウェイクフィールド | 70 | 68 | 67 | 72 | 277 | ||||
9 | -10 | A.フォーサイス | 73 | 68 | 66 | 71 | 278 | ||||
9 | -10 | M.イロネン | 70 | 71 | 65 | 72 | 278 | ||||
9 | -10 | G.マーフィ | 71 | 73 | 70 | 64 | 278 | ||||
9 | -10 | N.オハーン | 67 | 72 | 71 | 68 | 278 | ||||
9 | -10 | I.ウーズナム | 71 | 69 | 68 | 70 | 278 | ||||
14 | -9 | G.マクドウェル | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 | ||||
15 | -8 | R.グーセン | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 | ||||
15 | -8 | D.リン | 73 | 70 | 70 | 67 | 280 | ||||
17 | -7 | N.コルサーツ | 74 | 71 | 70 | 66 | 281 | ||||
17 | -7 | N.ドハティ | 68 | 73 | 69 | 71 | 281 | ||||
17 | -7 | B.ドレッジ | 70 | 74 | 66 | 71 | 281 | ||||
17 | -7 | M.フォスター | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 | ||||
17 | -7 | D.ハウエル | 71 | 70 | 73 | 67 | 281 | ||||
17 | -7 | J-F.レメジー | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 | ||||
23 | -6 | G.ブランドJr. | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | ||||
23 | -6 | J.エルソン | 69 | 71 | 75 | 67 | 282 | ||||
23 | -6 | M.フレイザー | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | ||||
23 | -6 | J.M.ララ | 67 | 73 | 73 | 69 | 282 | ||||
23 | -6 | J.F.ラクイン | 69 | 75 | 71 | 67 | 282 | ||||
23 | -6 | S.ストルーバー | 75 | 69 | 67 | 71 | 282 | ||||
29 | -5 | M.エランドソン | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 | ||||
29 | -5 | R.グリーン | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | ||||
29 | -5 | S.ハンセン | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | ||||
29 | -5 | @J.ヒース | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | ||||
29 | -5 | ラファエル・ジャクラン | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 | ||||
29 | -5 | J.モーズリー | 68 | 75 | 71 | 69 | 283 | ||||
29 | -5 | D.パーク | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 | ||||
29 | -5 | P.シニア | 71 | 73 | 71 | 68 | 283 | ||||
37 | -4 | P.ハリントン | 72 | 71 | 71 | 70 | 284 | ||||
37 | -4 | M.A.マーチン | 73 | 69 | 75 | 67 | 284 | ||||
39 | -3 | F.アンダーソンヘッド | 76 | 67 | 73 | 69 | 285 | ||||
39 | -3 | J.ベレント | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 | ||||
39 | -3 | K.エリクソン | 69 | 71 | 75 | 70 | 285 | ||||
39 | -3 | D.ギルフォード | 73 | 68 | 74 | 70 | 285 | ||||
39 | -3 | S.ケルドセン | 72 | 73 | 70 | 70 | 285 | ||||
39 | -3 | M.マリッツ | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | ||||
45 | -2 | S.フェルナンデス | 73 | 68 | 75 | 70 | 286 | ||||
45 | -2 | P.ゴールディング | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 | ||||
45 | -2 | Pe.ローリー | 72 | 72 | 74 | 68 | 286 | ||||
45 | -2 | Ray.ラッセル | 68 | 74 | 76 | 68 | 286 | ||||
45 | -2 | S.トーランス | 74 | 69 | 69 | 74 | 286 | ||||
45 | -2 | C.ウィッテンバーグ | 73 | 70 | 71 | 72 | 286 | ||||
51 | -1 | G.エメルソン | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | ||||
51 | -1 | S.ギャラハー | 75 | 69 | 73 | 70 | 287 | ||||
51 | -1 | J.ロマス | 72 | 73 | 74 | 68 | 287 | ||||
51 | -1 | R.ムンツ | 75 | 69 | 72 | 71 | 287 | ||||
51 | -1 | M.ニールソン | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | ||||
51 | -1 | R.ロック | 73 | 70 | 77 | 67 | 287 | ||||
51 | -1 | M.タニクリフ | 74 | 69 | 77 | 67 | 287 | ||||
58 | E | R.カールソン | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | ||||
58 | E | J.サンデリン | 74 | 70 | 71 | 73 | 288 | ||||
60 | +1 | Pa.ローリー | 72 | 73 | 75 | 69 | 289 | ||||
60 | +1 | A.マーシャル | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | ||||
60 | +1 | G.オー | 75 | 70 | 72 | 72 | 289 | ||||
63 | +2 | J.M.アルチ | 75 | 70 | 73 | 72 | 290 | ||||
63 | +2 | I.ガリード | 71 | 70 | 73 | 76 | 290 | ||||
65 | +3 | R.チャップマン | 69 | 73 | 75 | 74 | 291 | ||||
65 | +3 | R.J.デルクセン | 76 | 69 | 75 | 71 | 291 | ||||
65 | +3 | K.フェリー | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | ||||
65 | +3 | R.フィッシャー | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | ||||
65 | +3 | T.イメルマン | 73 | 70 | 74 | 74 | 291 | ||||
70 | +18 | M.キャンベル | 72 | 73 | 75 | 86 | 306 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!