ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2004年 Aa St オマールオープン
期間:06/17〜06/20 場所:Aa St オマールGC(フランス)

2004年 Aa St オマールオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2004/06/21 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -5 P.リマ 71 71 71 66 279
2 -4 A.タディーニ 70 74 67 69 280
3 -3 D.J.ゲール 70 73 67 71 281
4 -2 S.ダイソン 70 70 70 72 282
4 -2 J.ヘプワーズ 75 67 72 68 282
4 -2 I.パイマン 71 72 72 67 282
4 -2 C.スネソン 70 67 73 72 282
8 E M.フロリオリ 69 72 69 74 284
8 E J.F.ラクイン 68 73 69 74 284
8 E J.スコールド 72 72 69 71 284
11 +1 D.デ・ブート 74 73 66 72 285
11 +1 S.デラグランゲス 72 72 73 68 285
11 +1 J.リトル 70 76 69 70 285
11 +1 P.プロネン 71 71 68 75 285
11 +1 M.ウルクハート 70 68 75 72 285
16 +2 B.バラカ 74 72 70 70 286
16 +2 B.バーハム 67 75 71 73 286
16 +2 J.ベレント 71 74 73 68 286
16 +2 M.ホーイ 72 70 74 70 286
16 +2 B.ケネディ 72 72 74 68 286
16 +2 J.クック 71 72 74 69 286
16 +2 M.A.マーチン 73 72 73 68 286
16 +2 J.メロール 72 70 72 72 286
16 +2 T.モーレ 75 67 71 73 286
16 +2 S.ストルーバー 76 71 71 68 286
16 +2 S.ウェイクフィールド 75 69 71 71 286
16 +2 L.ウェスターバーグ 71 76 73 66 286
16 +2 T.ホワイトハウス 71 71 71 73 286
29 +3 St.ブローネ 69 69 75 74 287
29 +3 G.パディソン 76 71 69 71 287
29 +3 K.ストールガード 74 72 72 69 287
32 +4 M.P.アトレビ 74 71 73 70 288
32 +4 P.ドワイヤー 76 68 75 69 288
32 +4 P.マランツ 71 71 75 71 288
32 +4 G.ロジャース 70 74 73 71 288
36 +5 O.ダビッド 73 71 75 70 289
36 +5 I.ガーバット 76 71 72 70 289
36 +5 G.ヒューストン 72 71 71 75 289
36 +5 G.ストーム 76 71 74 68 289
36 +5 P.ストリーター 71 74 72 72 289
36 +5 K.スリバン 66 72 75 76 289
42 +6 J.アバット 69 71 78 72 290
42 +6 F.デラモンターニュ 73 73 71 73 290
42 +6 D.ドライズデール 73 71 72 74 290
42 +6 S.フード 72 73 73 72 290
42 +6 G.フッチェオン 70 72 75 73 290
42 +6 T.ミルフォード 71 71 73 75 290
42 +6 F.ロッカ 74 70 77 69 290
49 +7 G.バルファルディ 73 72 77 69 291
49 +7 G.ボーディ 70 73 75 73 291
49 +7 P.グスタフソン 73 74 73 71 291
49 +7 M.ピルキントン 72 74 73 72 291
53 +8 B.アクストルプ 75 67 82 68 292
53 +8 A.バリッキ 74 73 74 71 292
53 +8 M.カイェクス 69 77 74 72 292
53 +8 J.M.デポロ 74 73 71 74 292
53 +8 M.ファリー 69 72 73 78 292
53 +8 D.レング 72 71 74 75 292
53 +8 C.クベド 74 68 76 74 292
60 +9 J.ヒューゴ 72 74 75 72 293
60 +9 A.サルト 70 73 75 75 293
60 +9 M.ソフィエティ 72 75 71 75 293
63 +10 S.E.ベッブ 75 71 71 77 294
63 +10 A.チョパード 74 70 74 76 294
63 +10 J.ラーセン 71 76 77 70 294
63 +10 M.ルンドバーグ 69 73 81 71 294
63 +10 H.ニストロム 74 72 73 75 294
63 +10 D.バンシック 74 73 75 72 294
69 +11 W.ベネット 73 74 76 72 295
69 +11 P.マグネブラント 73 73 77 72 295
69 +11 D.パトリック 72 75 76 72 295
69 +11 O.ロジャン 72 68 77 78 295
69 +11 R.ウィンチェスター 71 73 77 74 295
74 +12 J.ルプリアン 76 71 75 74 296
74 +12 B.テイレリア 71 74 75 76 296
76 +13 S.ペーセン 76 71 77 73 297
76 +13 J.ラスク 74 73 77 73 297
78 +14 S.ブランガー 77 70 80 71 298
78 +14 A.ユグレン 73 74 74 77 298
78 +14 M.モリス 73 71 78 76 298
78 +14 J.バンハウエ 75 72 75 76 298
82 +15 M.サンダース 73 73 77 76 299
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!