2024/11/22中古ギア情報
2005年 BMW選手権
期間:05/26〜05/29 場所:ウェントワースクラブ(イングランド)
2005年 BMW選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2005/05/30 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | P.ヘッドブロム | 68 | 65 | 133 | ||||||
2 | -8 | P.マッギンリー | 72 | 64 | 136 | ||||||
3 | -7 | N.オハーン | 68 | 69 | 137 | ||||||
4 | -6 | P.ハンセン | 69 | 69 | 138 | ||||||
4 | -6 | P.ハリントン | 70 | 68 | 138 | ||||||
6 | -5 | M.キャンベル | 71 | 68 | 139 | ||||||
6 | -5 | B.カーティス | 68 | 71 | 139 | ||||||
6 | -5 | トンチャイ・ジェイディ | 72 | 67 | 139 | ||||||
6 | -5 | P.ロナード | 69 | 70 | 139 | ||||||
6 | -5 | L.スラッテリー | 70 | 69 | 139 | ||||||
11 | -4 | P.ブロードハースト | 70 | 70 | 140 | ||||||
11 | -4 | A.カブレラ | 70 | 70 | 140 | ||||||
11 | -4 | D.クラーク | 71 | 69 | 140 | ||||||
11 | -4 | R.コレス | 69 | 71 | 140 | ||||||
11 | -4 | R.J.デルクセン | 71 | 69 | 140 | ||||||
11 | -4 | M.フレイザー | 68 | 72 | 140 | ||||||
11 | -4 | R.グーセン | 70 | 70 | 140 | ||||||
11 | -4 | J.F.リマ | 67 | 73 | 140 | ||||||
11 | -4 | J.ロマス | 72 | 68 | 140 | ||||||
11 | -4 | D.マクグラン | 69 | 71 | 140 | ||||||
11 | -4 | M.オランダー | 68 | 72 | 140 | ||||||
11 | -4 | I.ポールター | 71 | 69 | 140 | ||||||
23 | -3 | N.ファルド | 70 | 71 | 141 | ||||||
23 | -3 | K.フェリー | 72 | 69 | 141 | ||||||
23 | -3 | A.フォーサイス | 69 | 72 | 141 | ||||||
23 | -3 | R.グリーン | 71 | 70 | 141 | ||||||
23 | -3 | S.ハンセン | 70 | 71 | 141 | ||||||
23 | -3 | S.オハラ | 69 | 72 | 141 | ||||||
23 | -3 | J.M.オラサバル | 72 | 69 | 141 | ||||||
30 | -2 | T.ビヨーン | 71 | 71 | 142 | ||||||
30 | -2 | S.ドラモンド | 71 | 71 | 142 | ||||||
30 | -2 | E.エルス | 73 | 69 | 142 | ||||||
30 | -2 | D.ハウエル | 70 | 72 | 142 | ||||||
30 | -2 | Pe.ローリー | 67 | 75 | 142 | ||||||
30 | -2 | G.マーフィ | 74 | 68 | 142 | ||||||
30 | -2 | P.ショーランド | 72 | 70 | 142 | ||||||
37 | -1 | A.コルタート | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | -1 | S.ドッド | 69 | 74 | 143 | ||||||
37 | -1 | L.ドナルド | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | -1 | B.ドレッジ | 75 | 68 | 143 | ||||||
37 | -1 | S.ダイソン | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | -1 | P.エドワーズ | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | -1 | P.フルケ | 74 | 69 | 143 | ||||||
37 | -1 | T.イメルマン | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | -1 | ラファエル・ジャクラン | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | -1 | M.A.ヒメネス | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | -1 | M.キング | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | -1 | S.ケルドセン | 75 | 68 | 143 | ||||||
37 | -1 | Pa.ローリー | 73 | 70 | 143 | ||||||
37 | -1 | G.マクドウェル | 67 | 76 | 143 | ||||||
37 | -1 | R.ムンツ | 74 | 69 | 143 | ||||||
37 | -1 | A.タディーニ | 73 | 70 | 143 | ||||||
37 | -1 | S.ウェブスター | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | -1 | L.ウェストウッド | 72 | 71 | 143 | ||||||
55 | E | Da.カーター | 75 | 69 | 144 | ||||||
55 | E | J.ドナルドソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
55 | E | N.ファス | 71 | 73 | 144 | ||||||
55 | E | P.ファウラー | 68 | 76 | 144 | ||||||
55 | E | P.ゴールディング | 71 | 73 | 144 | ||||||
55 | E | S.ヘンダーソン | 72 | 72 | 144 | ||||||
55 | E | T.ジョンストン | 72 | 72 | 144 | ||||||
55 | E | T.レベ | 72 | 72 | 144 | ||||||
55 | E | D.リン | 71 | 73 | 144 | ||||||
55 | E | A.マーシャル | 72 | 72 | 144 | ||||||
55 | E | C.モンゴメリー | 71 | 73 | 144 | ||||||
55 | E | S.スケイヒル | 71 | 73 | 144 | ||||||
55 | E | M.シーム | 70 | 74 | 144 | ||||||
55 | E | H.ステンソン | 70 | 74 | 144 | ||||||
55 | E | R.スターン | 73 | 71 | 144 | ||||||
55 | E | G.ストーム | 73 | 71 | 144 | ||||||
55 | E | M.タニクリフ | 72 | 72 | 144 | ||||||
55 | E | I.ウーズナム | 75 | 69 | 144 | ||||||
73 | +1 | J.ヘグマン | 73 | 72 | 145 | ||||||
73 | +1 | C.ハネル | 71 | 74 | 145 | ||||||
73 | +1 | G.アブレ | 75 | 70 | 145 | ||||||
73 | +1 | W.オームスビー | 68 | 77 | 145 | ||||||
73 | +1 | Gr.オーウェン | 74 | 71 | 145 | ||||||
73 | +1 | E.ロメロ | 71 | 74 | 145 | ||||||
79 | +2 | M.ブリアー | 71 | 75 | 146 | ||||||
79 | +2 | N.ドハティ | 77 | 69 | 146 | ||||||
79 | +2 | B.ケネディ | 69 | 77 | 146 | ||||||
79 | +2 | M.ラフィバー | 72 | 74 | 146 | ||||||
79 | +2 | B.レーン | 76 | 70 | 146 | ||||||
79 | +2 | S.ルナ | 74 | 72 | 146 | ||||||
79 | +2 | G.パルフ | 74 | 72 | 146 | ||||||
79 | +2 | S.トーランス | 74 | 72 | 146 | ||||||
79 | +2 | M.バイブハストラップ | 73 | 73 | 146 | ||||||
88 | +3 | P.オマリー | 75 | 72 | 147 | ||||||
88 | +3 | J.サンデリン | 75 | 72 | 147 | ||||||
88 | +3 | A.ウォール | 74 | 73 | 147 | ||||||
91 | +4 | R.ゴンザレス | 72 | 76 | 148 | ||||||
91 | +4 | A.ハンセン | 74 | 74 | 148 | ||||||
91 | +4 | J.キングストン | 77 | 71 | 148 | ||||||
91 | +4 | J.ラングメード | 76 | 72 | 148 | ||||||
91 | +4 | M.マッケンジー | 75 | 73 | 148 | ||||||
91 | +4 | P.シニア | 70 | 78 | 148 | ||||||
97 | +5 | J.G.ブランド | 79 | 70 | 149 | ||||||
97 | +5 | G.エマーソン | 71 | 78 | 149 | ||||||
97 | +5 | D.ギルフォード | 77 | 72 | 149 | ||||||
97 | +5 | S.カーン | 74 | 75 | 149 | ||||||
97 | +5 | J.M.ララ | 78 | 71 | 149 | ||||||
97 | +5 | S.ライル | 74 | 75 | 149 | ||||||
97 | +5 | T.プライス | 75 | 74 | 149 | ||||||
97 | +5 | C.ローダイルス | 72 | 77 | 149 | ||||||
97 | +5 | C.シュワルツェル | 71 | 78 | 149 | ||||||
106 | +6 | J.ビッカートン | 77 | 73 | 150 | ||||||
106 | +6 | D.クラーク | 77 | 73 | 150 | ||||||
106 | +6 | K.エリクソン | 76 | 74 | 150 | ||||||
106 | +6 | R.フィンチ | 77 | 73 | 150 | ||||||
106 | +6 | M.フォスター | 73 | 77 | 150 | ||||||
106 | +6 | S.ギャラハー | 78 | 72 | 150 | ||||||
106 | +6 | D.ヒギンス | 75 | 75 | 150 | ||||||
106 | +6 | M.マリッツ | 80 | 70 | 150 | ||||||
106 | +6 | M.A.マーチン | 77 | 73 | 150 | ||||||
106 | +6 | A.オールドコーン | 68 | 82 | 150 | ||||||
106 | +6 | S.ウェイクフィールド | 73 | 77 | 150 | ||||||
117 | +7 | C.セヴェール | 78 | 73 | 151 | ||||||
117 | +7 | M.フォード | 74 | 77 | 151 | ||||||
117 | +7 | M.イロネン | 76 | 75 | 151 | ||||||
117 | +7 | J.レバーモア | 74 | 77 | 151 | ||||||
117 | +7 | L.ウーストハイゼン | 73 | 78 | 151 | ||||||
117 | +7 | Ray.ラッセル | 76 | 75 | 151 | ||||||
123 | +8 | D.パーク | 71 | 81 | 152 | ||||||
123 | +8 | C.ロッカ | 76 | 76 | 152 | ||||||
123 | +8 | B.ラムフォード | 78 | 74 | 152 | ||||||
123 | +8 | P.ウォルトン | 75 | 77 | 152 | ||||||
127 | +9 | C.キリー | 75 | 78 | 153 | ||||||
127 | +9 | J.F.ラクイン | 76 | 77 | 153 | ||||||
127 | +9 | F.マッデン | 78 | 75 | 153 | ||||||
127 | +9 | J-F.レメジー | 75 | 78 | 153 | ||||||
131 | +10 | E.カノニカ | 75 | 79 | 154 | ||||||
131 | +10 | M.ケイクス | 72 | 82 | 154 | ||||||
131 | +10 | リー・トンプソン | 75 | 79 | 154 | ||||||
134 | +11 | M.ネスビット | 78 | 77 | 155 | ||||||
134 | +11 | D.プロッサー | 79 | 76 | 155 | ||||||
136 | +12 | P.ケーシー | 78 | 78 | 156 | ||||||
136 | +12 | B.デービス | 76 | 80 | 156 | ||||||
136 | +12 | I.ガリード | 72 | 84 | 156 | ||||||
136 | +12 | A.ジョージ | 80 | 76 | 156 | ||||||
136 | +12 | C.マロン | 76 | 80 | 156 | ||||||
136 | +12 | M.ロー | 78 | 78 | 156 | ||||||
136 | +12 | M.ウィゲット | 77 | 79 | 156 | ||||||
143 | +14 | D.フィチャート | 75 | 83 | 158 | ||||||
143 | +14 | P.シンプソン | 78 | 80 | 158 | ||||||
145 | +16 | A.ナッシュ | 81 | 79 | 160 | ||||||
146 | +17 | F.アンダーソン | 81 | 80 | 161 | ||||||
147 | +18 | C.カッパー | 75 | 87 | 162 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!