
2026/10/04米国男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -16 | P.ケーシー | 64 | 68 | 68 | 200 | |||||
| 1 | -16 | C.プラポール | 64 | 70 | 66 | 200 | |||||
| 1 | -16 | C.モンゴメリー | 67 | 65 | 68 | 200 | |||||
| 4 | -15 | T.ビヨーン | 66 | 67 | 68 | 201 | |||||
| 4 | -15 | T.ピルカダリス | 66 | 67 | 68 | 201 | |||||
| 6 | -14 | W-S.カン | 68 | 69 | 65 | 202 | |||||
| 6 | -14 | K.ホーン | 69 | 66 | 67 | 202 | |||||
| 6 | -14 | I.ギナー | 67 | 66 | 69 | 202 | |||||
| 6 | -14 | A.クイロズ | 65 | 65 | 72 | 202 | |||||
| 10 | -13 | D.ブランスドン | 70 | 65 | 68 | 203 | |||||
| 10 | -13 | A.S.ジョール | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
| 10 | -13 | 林文堂 | 70 | 64 | 69 | 203 | |||||
| 10 | -13 | E.ロア | 69 | 65 | 69 | 203 | |||||
| 10 | -13 | P.マッギンリー | 65 | 69 | 69 | 203 | |||||
| 10 | -13 | J.エドフォース | 64 | 69 | 70 | 203 | |||||
| 16 | -12 | H.バーマン | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
| 16 | -12 | T.ウィラチャン | 68 | 67 | 69 | 204 | |||||
| 16 | -12 | M.キャンベル | 68 | 66 | 70 | 204 | |||||
| 16 | -12 | S.エパーセン | 68 | 66 | 70 | 204 | |||||
| 16 | -12 | J.K.モー | 66 | 68 | 70 | 204 | |||||
| 21 | -11 | ラファエル・ジャクラン | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
| 21 | -11 | R.ベイン | 65 | 69 | 71 | 205 | |||||
| 21 | -11 | W.T.ルー | 69 | 64 | 72 | 205 | |||||
| 21 | -11 | G-S.チョイ | 65 | 67 | 73 | 205 | |||||
| 25 | -10 | P.ファウラー | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
| 25 | -10 | A.カネテ | 65 | 72 | 69 | 206 | |||||
| 25 | -10 | P.マークセン | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
| 25 | -10 | J.M.シン | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
| 25 | -10 | G.ボーディ | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
| 25 | -10 | S.オーハラ | 65 | 70 | 71 | 206 | |||||
| 25 | -10 | S.イェイツ | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
| 32 | -9 | J.キングストン | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
| 32 | -9 | F.ミノザ | 66 | 71 | 70 | 207 | |||||
| 32 | -9 | S.ストレンジ | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
| 32 | -9 | N.コルサーツ | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||
| 32 | -9 | F.ヘンゲ | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
| 32 | -9 | テッド・オー | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||
| 32 | -9 | D.バンシック | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
| 32 | -9 | S.ハード | 69 | 66 | 72 | 207 | |||||
| 32 | -9 | St.リトル | 71 | 64 | 72 | 207 | |||||
| 32 | -9 | O.P.デル | 68 | 67 | 72 | 207 | |||||
| 42 | -8 | M.ボス | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
| 42 | -8 | I.ガーバット | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
| 42 | -8 | D.グリフィス | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||
| 42 | -8 | 梁津萬 | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
| 42 | -8 | W-G.ジェン | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||
| 42 | -8 | P.エドバーグ | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
| 42 | -8 | B.サルタス | 66 | 71 | 71 | 208 | |||||
| 42 | -8 | C.ハリス | 65 | 71 | 72 | 208 | |||||
| 42 | -8 | T-P.チャン | 68 | 67 | 73 | 208 | |||||
| 42 | -8 | E.カノニカ | 67 | 67 | 74 | 208 | |||||
| 42 | -8 | K-C.リン | 66 | 67 | 75 | 208 | |||||
| 53 | -7 | L.ウーストハイゼン | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
| 53 | -7 | G.エバンス | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
| 53 | -7 | A.フレザー | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
| 53 | -7 | C.リ | 72 | 66 | 71 | 209 | |||||
| 53 | -7 | D.ロバートソン | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
| 53 | -7 | J.スコールド | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
| 53 | -7 | 張連偉 | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
| 53 | -7 | M.ジョンソン | 66 | 71 | 72 | 209 | |||||
| 61 | -6 | P.マランツ | 67 | 71 | 72 | 210 | |||||
| 61 | -6 | L.シャン | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
| 61 | -6 | M.エランドソン | 67 | 70 | 73 | 210 | |||||
| 61 | -6 | G.フェルナンデスカスタノ | 65 | 72 | 73 | 210 | |||||
| 65 | -5 | R.J.デルクセン | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
| 65 | -5 | B.ランキット | 68 | 69 | 74 | 211 | |||||
| 65 | -5 | H.カーロン | 67 | 70 | 74 | 211 | |||||
| 65 | -5 | D.グリフ | 65 | 72 | 74 | 211 | |||||
| 65 | -5 | J.チャン | 68 | 69 | 74 | 211 | |||||
| 70 | -4 | M.A.マーチン | 66 | 72 | 74 | 212 | |||||
| 70 | -4 | R.ロック | 70 | 68 | 74 | 212 | |||||
| 70 | -4 | J.メロール | 69 | 68 | 75 | 212 | |||||
