
2026/10/05世界ランキング
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | M.ラフィバー | 64 | 67 | 131 | ||||||
| 2 | -11 | M.イロネン | 65 | 68 | 133 | ||||||
| 3 | -10 | ラファエル・ジャクラン | 67 | 67 | 134 | ||||||
| 3 | -10 | J.F.リマ | 70 | 64 | 134 | ||||||
| 5 | -9 | R.フィンチ | 70 | 65 | 135 | ||||||
| 5 | -9 | P.M.ベナビデス | 67 | 68 | 135 | ||||||
| 5 | -9 | D.ディクソン | 68 | 67 | 135 | ||||||
| 5 | -9 | R.カールソン | 64 | 71 | 135 | ||||||
| 5 | -9 | D.ハウエル | 67 | 68 | 135 | ||||||
| 5 | -9 | D.ホーシー | 66 | 69 | 135 | ||||||
| 11 | -8 | ヘニー・オットー | 69 | 67 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | G.ボイド | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | Pe.ローリー | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | G.F.カスターニョ | 69 | 67 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | Rh.デービース | 69 | 67 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | F.モリナリ | 74 | 62 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | S.ケルドセン | 69 | 67 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | P.マッギンリー | 66 | 70 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | トンチャイ・ジェイディ | 70 | 66 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | G.アブレ | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | R.グリーン | 70 | 66 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | O.ウィルソン | 70 | 66 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | J.エドフォース | 64 | 72 | 136 | ||||||
| 11 | -8 | P.ローリー | 67 | 69 | 136 | ||||||
| 25 | -7 | R.J.デルクセン | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 25 | -7 | Sh.ローリー | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 25 | -7 | T.アイケン | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 25 | -7 | P.ララサバル | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 25 | -7 | F.アンダーソンヘッド | 71 | 66 | 137 | ||||||
| 30 | -6 | R.サントス | 69 | 69 | 138 | ||||||
| 30 | -6 | R.ラムゼイ | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 30 | -6 | C.シュワルツェル | 67 | 71 | 138 | ||||||
| 30 | -6 | M.フォスター | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 30 | -6 | J.ラウテン | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 30 | -6 | A.ノレン | 65 | 73 | 138 | ||||||
| 30 | -6 | R.フィッシャー | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 37 | -5 | Chris.ニルソン | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | M.ホーイ | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | E.モリナリ | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | M.A.ヒメネス | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | T.ビヨーン | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | P.ワーリング | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | R.カブレラベロー | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | D.マクグラン | 67 | 72 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | S.ウェブスター | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | I.ガリード | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | A.ウォール | 67 | 72 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | J.パリー | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | G.ボーディ | 72 | 67 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | R.ゴンザレス | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | A.ハンセン | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | S.オハラ | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | J.クエン | 74 | 65 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | P.オマリー | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 37 | -5 | R.チェンキー | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 56 | -4 | R.マクゴーワン | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | E.ゴヤ | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | M.ブラウン | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | B.ドレッジ | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | S.リトル | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | J.フルダール | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | S.ハンセン | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | S.ダイソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | Ph.プライス | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 56 | -4 | A.キロス | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 以下、予選落ち | |||||||||||
| 66 | -3 | G.メイビン | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 66 | -3 | J.M.ララ | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 66 | -3 | G.ストーム | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 66 | -3 | N.コルサーツ | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 66 | -3 | A.フォーサイス | 73 | 68 | 141 | ||||||
| 66 | -3 | J.モリソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 66 | -3 | G.ロッカービー | 67 | 74 | 141 | ||||||
| 73 | -2 | J.ドナルドソン | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | P.ホワイトフォード | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | J.エルソン | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | R.ブランド | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | N.ファス | 67 | 75 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | A.カン | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | クリス・ウッド | 73 | 69 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | S.カプール | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | K.フェリー | 73 | 69 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | M.ブリアー | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 73 | -2 | S.ギャラハー | 67 | 75 | 142 | ||||||
| 84 | -1 | M.エランドソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 84 | -1 | O.ヘニングソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 84 | -1 | D.クラーク | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 84 | -1 | J.F.ラクイン | 70 | 73 | 143 | ||||||
| 84 | -1 | C.セヴェール | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 84 | -1 | P.ヘッドブロム | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 90 | E | SSP・チャウラシア | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 90 | E | M.ウィーゲレ | 69 | 75 | 144 | ||||||
| 90 | E | B.レーン | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 90 | E | M.キャンベル | 67 | 77 | 144 | ||||||
| 90 | E | T.レベ | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 90 | E | F.アギラー | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 90 | E | R.コレス | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 90 | E | A.ロサード | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 98 | ++1 | J.ランダワ | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 98 | ++1 | D.ドライズデール | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 98 | ++1 | A.カネテ | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 98 | ++1 | S.カーン | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 98 | ++1 | A.ドット | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 98 | ++1 | R.マケボイ | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 98 | ++1 | F.サノッティ | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 105 | ++2 | S.ソーントン | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 105 | ++2 | M.シーム | 76 | 70 | 146 | ||||||
| 105 | ++2 | F.デラモンターニュ | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 108 | ++3 | M.ルンドベリ | 71 | 76 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | R.ロック | 73 | 74 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | S.ドッド | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | M.ウォーレン | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | J.サンデリン | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | M.マナッセロ | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | A.カニサレス | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 115 | ++4 | N.ドハティ | 78 | 70 | 148 | ||||||
| 115 | ++4 | M.ヨンゾン | 76 | 72 | 148 | ||||||
| 117 | ++5 | B.ラムフォード | 76 | 73 | 149 | ||||||
| 117 | ++5 | J.キングストン | 77 | 72 | 149 | ||||||
| 119 | ++6 | @M.ビオラ | 80 | 70 | 150 | ||||||
| 119 | ++6 | S.ストレンジ | 75 | 75 | 150 | ||||||
| 121 | ++7 | A.バッターフィールド | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 121 | ++7 | T.クルス | 75 | 76 | 151 | ||||||
| 121 | ++7 | @T.ロドリゲス | 75 | 76 | 151 | ||||||
| 124 | ++14 | A.ソブリンホ | 78 | 80 | 158 | ||||||
| - | ++3 | D.リン | 72 | 3 | |||||||
| - | -4 | D.バンシック | 68 | ||||||||
