2024/11/22国内男子
2010年 BMWインターナショナル・オープン
期間:06/24〜06/27 場所:ミュンヘンアイヘンリードGC(ドイツ)
2010年 BMWインターナショナル・オープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2010/06/28 08:30
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | B.ドレッジ | 64 | 67 | 131 | ||||||
2 | -12 | @P.ララサバル | 66 | 66 | 132 | ||||||
3 | -11 | I.ガリード | 67 | 66 | 133 | ||||||
3 | -11 | @P.ホワイトフォード | 64 | 69 | 133 | ||||||
5 | -10 | A.カネテ | 65 | 69 | 134 | ||||||
5 | -10 | M.ブリアー | 67 | 67 | 134 | ||||||
5 | -10 | P.ローリー | 69 | 65 | 134 | ||||||
5 | -10 | S.ソーントン | 67 | 67 | 134 | ||||||
5 | -10 | C.ニラト | 65 | 69 | 134 | ||||||
5 | -10 | @K.フェリー | 67 | 67 | 134 | ||||||
11 | -9 | @R.フィッシャー | 69 | 66 | 135 | ||||||
11 | -9 | @A.キロス | 68 | 67 | 135 | ||||||
11 | -9 | M.ヨンゾン | 69 | 66 | 135 | ||||||
14 | -8 | D.ホーシー | 69 | 67 | 136 | ||||||
14 | -8 | C.シュワルツェル | 67 | 69 | 136 | ||||||
14 | -8 | R.フィンチ | 69 | 67 | 136 | ||||||
17 | -7 | @C.セバール | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -7 | P.ワーリング | 70 | 67 | 137 | ||||||
17 | -7 | J.ランダワ | 71 | 66 | 137 | ||||||
17 | -7 | J.エルソン | 68 | 69 | 137 | ||||||
17 | -7 | Ph.プライス | 65 | 72 | 137 | ||||||
22 | -6 | @S.ドラモンド | 69 | 69 | 138 | ||||||
22 | -6 | G.ボーディ | 67 | 71 | 138 | ||||||
22 | -6 | C.モンゴメリー | 70 | 68 | 138 | ||||||
22 | -6 | P.ケーシー | 68 | 70 | 138 | ||||||
22 | -6 | A.チェイカ | 71 | 67 | 138 | ||||||
22 | -6 | S.ケルドセン | 70 | 68 | 138 | ||||||
22 | -6 | @C.カランサ | 71 | 67 | 138 | ||||||
22 | -6 | A.カニサレス | 71 | 67 | 138 | ||||||
22 | -6 | R.カブレラベロー | 71 | 67 | 138 | ||||||
22 | -6 | @T.レベ | 69 | 69 | 138 | ||||||
22 | -6 | @G.フェルナンデスカスタノ | 70 | 68 | 138 | ||||||
33 | -5 | G.ストーム | 68 | 71 | 139 | ||||||
33 | -5 | @J-F.ルッキン | 71 | 68 | 139 | ||||||
33 | -5 | A.ハンセン | 68 | 71 | 139 | ||||||
33 | -5 | S.カーン | 69 | 70 | 139 | ||||||
33 | -5 | B.ランガー | 70 | 69 | 139 | ||||||
33 | -5 | @S.カプール | 71 | 68 | 139 | ||||||
33 | -5 | @Pe.ローリー | 66 | 73 | 139 | ||||||
33 | -5 | @S.ウェブスター | 71 | 68 | 139 | ||||||
33 | -5 | トンチャイ・ジェイディ | 68 | 71 | 139 | ||||||
33 | -5 | D.ドライズデール | 68 | 71 | 139 | ||||||
33 | -5 | P.オマリー | 68 | 71 | 139 | ||||||
33 | -5 | @M.カイマー | 71 | 68 | 139 | ||||||
33 | -5 | @N.ファス | 72 | 67 | 139 | ||||||
33 | -5 | M.ラフィバー | 71 | 68 | 139 | ||||||
47 | -4 | @D.リー | 70 | 70 | 140 | ||||||
47 | -4 | S.ギャラハー | 77 | 63 | 140 | ||||||
47 | -4 | @M.シエム | 69 | 71 | 140 | ||||||
47 | -4 | M.マナッセロ | 72 | 68 | 140 | ||||||
47 | -4 | R.コレス | 69 | 71 | 140 | ||||||
47 | -4 | @O.フィッシャー | 68 | 72 | 140 | ||||||
47 | -4 | N.コルサーツ | 69 | 71 | 140 | ||||||
47 | -4 | M.ルイズ | 72 | 68 | 140 | ||||||
47 | -4 | @M.フレイザー | 71 | 69 | 140 | ||||||
47 | -4 | F.オールソン | 74 | 66 | 140 | ||||||
47 | -4 | Sh.ローリー | 74 | 66 | 140 | ||||||
47 | -4 | @J.パリー | 73 | 67 | 140 | ||||||
47 | -4 | P.ショーランド | 71 | 69 | 140 | ||||||
60 | -3 | S.オハラ | 72 | 69 | 141 | ||||||
60 | -3 | S.ハッツビー | 71 | 70 | 141 | ||||||
60 | -3 | @J.キングストン | 70 | 71 | 141 | ||||||
60 | -3 | J.フルダール | 65 | 76 | 141 | ||||||
60 | -3 | M.A.ヒメネス | 71 | 70 | 141 | ||||||
60 | -3 | @B.エベール | 70 | 71 | 141 | ||||||
60 | -3 | D.ウィレット | 71 | 70 | 141 | ||||||
60 | -3 | ラファエル・ジャクラン | 70 | 71 | 141 | ||||||
60 | -3 | @P.ブロードハースト | 73 | 68 | 141 | ||||||
60 | -3 | R.クラックス | 70 | 71 | 141 | ||||||
60 | -3 | @F.ザノッティ | 71 | 70 | 141 | ||||||
60 | -3 | A.コルタート | 71 | 70 | 141 | ||||||
60 | -3 | @J.M.シン | 70 | 71 | 141 | ||||||
60 | -3 | M.フォスター | 70 | 71 | 141 | ||||||
60 | -3 | J.ラウテン | 69 | 72 | 141 | ||||||
60 | -3 | E.ゴヤ | 74 | 67 | 141 | ||||||
60 | -3 | S.イェッペセン | 69 | 72 | 141 | ||||||
以上76名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
77 | -2 | @M.ブラウン | 70 | 72 | 142 | ||||||
77 | -2 | M.F.ハストラップ | 72 | 70 | 142 | ||||||
77 | -2 | S.ストレンジ | 73 | 69 | 142 | ||||||
77 | -2 | N.メイティンガー | 74 | 68 | 142 | ||||||
77 | -2 | @A.ヘイグ | 71 | 71 | 142 | ||||||
77 | -2 | E.T.ヨハンセン | 72 | 70 | 142 | ||||||
77 | -2 | J.ケスネ | 70 | 72 | 142 | ||||||
77 | -2 | C.ゲイン | 71 | 71 | 142 | ||||||
77 | -2 | @A.ドット | 71 | 71 | 142 | ||||||
77 | -2 | R.J.デルクセン | 72 | 70 | 142 | ||||||
77 | -2 | @P.ハンソン | 67 | 75 | 142 | ||||||
77 | -2 | @E.エルス | 70 | 72 | 142 | ||||||
77 | -2 | @D.ハウエル | 70 | 72 | 142 | ||||||
77 | -2 | A.タンピオン | 69 | 73 | 142 | ||||||
77 | -2 | @P.マギンリー | 71 | 71 | 142 | ||||||
77 | -2 | J.ゲリエ | 71 | 71 | 142 | ||||||
93 | -1 | A.カン | 74 | 69 | 143 | ||||||
93 | -1 | A.ノレン | 75 | 68 | 143 | ||||||
93 | -1 | @D.バンシック | 69 | 74 | 143 | ||||||
93 | -1 | @G.ロッカービー | 70 | 73 | 143 | ||||||
93 | -1 | @M.キーファー | 70 | 73 | 143 | ||||||
93 | -1 | D.マクグラン | 73 | 70 | 143 | ||||||
93 | -1 | R.ブランド | 70 | 73 | 143 | ||||||
93 | -1 | @R.ゴンザレス | 73 | 70 | 143 | ||||||
93 | -1 | P.ヘッドブロム | 71 | 72 | 143 | ||||||
93 | -1 | M.ホーイ | 71 | 72 | 143 | ||||||
93 | -1 | R.ラムゼイ | 75 | 68 | 143 | ||||||
93 | -1 | R.ベイン | 69 | 74 | 143 | ||||||
93 | -1 | @D.クラーク | 71 | 72 | 143 | ||||||
93 | -1 | @J-B.ゴネット | 72 | 71 | 143 | ||||||
107 | E | @A.フォーサイス | 71 | 73 | 144 | ||||||
107 | E | @R.グリーン | 73 | 71 | 144 | ||||||
107 | E | @S.グロス | 71 | 73 | 144 | ||||||
107 | E | D.リン | 72 | 72 | 144 | ||||||
107 | E | @R.カールソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
107 | E | P.ベイカー | 69 | 75 | 144 | ||||||
107 | E | @F.フリッシュ | 76 | 68 | 144 | ||||||
114 | ++1 | J.ドナルドソン | 71 | 74 | 145 | ||||||
114 | ++1 | F.アギラー | 68 | 77 | 145 | ||||||
114 | ++1 | N.ドハティ | 74 | 71 | 145 | ||||||
114 | ++1 | @SSP・チャウラシア | 74 | 71 | 145 | ||||||
114 | ++1 | @G.クラーク | 71 | 74 | 145 | ||||||
114 | ++1 | L.ガグリ | 69 | 76 | 145 | ||||||
114 | ++1 | @J-F.リマ | 73 | 72 | 145 | ||||||
114 | ++1 | F.デラモンターニュ | 72 | 73 | 145 | ||||||
114 | ++1 | G.マーフィ | 70 | 75 | 145 | ||||||
123 | ++2 | @S.E.ビブ | 74 | 72 | 146 | ||||||
123 | ++2 | B.ラムフォード | 73 | 73 | 146 | ||||||
123 | ++2 | @M.エランドソン | 74 | 72 | 146 | ||||||
123 | ++2 | M.イロネン | 73 | 73 | 146 | ||||||
123 | ++2 | @J.カント | 72 | 74 | 146 | ||||||
123 | ++2 | S.ストルバー | 72 | 74 | 146 | ||||||
129 | ++3 | @S.リトル | 73 | 74 | 147 | ||||||
129 | ++3 | @R.チェンキー | 76 | 71 | 147 | ||||||
129 | ++3 | @Sebi.ガルシア | 76 | 71 | 147 | ||||||
129 | ++3 | @C.スクイーズ | 75 | 72 | 147 | ||||||
129 | ++3 | M.ウォーレン | 72 | 75 | 147 | ||||||
129 | ++3 | J.M.ララ | 72 | 75 | 147 | ||||||
129 | ++3 | @A.ナプリ | 73 | 74 | 147 | ||||||
136 | ++4 | A.バッターフィールド | 70 | 78 | 148 | ||||||
136 | ++4 | @H.オットー | 76 | 72 | 148 | ||||||
136 | ++4 | @M.ウィグル | 72 | 76 | 148 | ||||||
136 | ++4 | P.アーチャー | 72 | 76 | 148 | ||||||
136 | ++4 | @R.マケボイ | 77 | 71 | 148 | ||||||
136 | ++4 | @D.ディクソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
142 | ++5 | @C.ローダイルス | 74 | 75 | 149 | ||||||
142 | ++5 | J.ルピアン | 73 | 76 | 149 | ||||||
142 | ++5 | C.スネソン | 74 | 75 | 149 | ||||||
142 | ++5 | @M.キャンベル | 74 | 75 | 149 | ||||||
147 | ++6 | N.ファルド | 76 | 74 | 150 | ||||||
147 | ++7 | C.トランザー | 78 | 73 | 151 | ||||||
147 | ++7 | @F.アンダーソンヘッド | 70 | 81 | 151 | ||||||
147 | ++7 | Jam.ルース | 76 | 75 | 151 | ||||||
150 | ++9 | @S.ガルシア | 77 | 76 | 153 | ||||||
150 | ++9 | A.フィッシャー | 75 | 78 | 153 | ||||||
153 | ++10 | A.マッカーサー | 77 | 77 | 154 | ||||||
153 | ++12 | @T.シュスター | 77 | 79 | 156 | ||||||
153 | ++12 | J.サンデリン | 71 | 85 | 156 | ||||||
棄権 | M.ルンドベリ | 2 | |||||||||
棄権 | R.マクゴーワン | 75 | 1 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!