
2026/10/02日本女子オープン
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | L.ドナルド | 65 | 67 | 132 | ||||||
| 2 | -11 | Rh.デービース | 65 | 68 | 133 | ||||||
| 3 | -9 | J.ドナルドソン | 65 | 70 | 135 | ||||||
| 4 | -8 | G.マクドウェル | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 5 | -7 | G.ストーム | 73 | 64 | 137 | ||||||
| 5 | -7 | F.モリナリ | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 5 | -7 | J.サンデリン | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 8 | -6 | B.ラムフォード | 67 | 71 | 138 | ||||||
| 8 | -6 | R.グリーン | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 8 | -6 | B.ヒーバート | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 8 | -6 | R.ロック | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 8 | -6 | I.ガリード | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 8 | -6 | N.ファス | 67 | 71 | 138 | ||||||
| 14 | -5 | ラファエル・ジャクラン | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 14 | -5 | J.キングストン | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 14 | -5 | J.ラウテン | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 14 | -5 | R.フィンチ | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 14 | -5 | N.ドハティ | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 14 | -5 | S.ダイソン | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 14 | -5 | A.キロス | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 14 | -5 | Chris.ニルソン | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 22 | -4 | G.オー | 73 | 67 | 140 | ||||||
| 22 | -4 | B.ドレッジ | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 22 | -4 | J.モリソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 22 | -4 | Pe.ローリー | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 22 | -4 | C.カランサ | 73 | 67 | 140 | ||||||
| 22 | -4 | S.ルナ | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 22 | -4 | J.エドフォース | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 22 | -4 | P.マッギンリー | 66 | 74 | 140 | ||||||
| 30 | -3 | L.ウーストハイゼン | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | J-B.ゴネット | 73 | 68 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | G.ボイド | 73 | 68 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | M.フレイザー | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | O.ヘニングソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | M.カイマー | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | M.ウォーレン | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | O.ウィルソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | E.ゴヤ | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | T.アイケン | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | J.クエン | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | E.カノニカ | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | S.ベッブ | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 30 | -3 | Ph.プライス | 67 | 74 | 141 | ||||||
| 44 | -2 | J.カンピージョ | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | M.ラフィバー | 66 | 76 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | J.M.ララ | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | R.J.デルクセン | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | A.サルト | 74 | 68 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | P.ララサバル | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | O.フィッシャー | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | G.クラーク | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | G.ハーバート | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | D.マクグラン | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | F.アギラー | 75 | 67 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | J.ガーリア | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | D.リン | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | C.スネソン | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | J.パリー | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | G.フェルナンデスカスタノ | 75 | 67 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | E.T.ヨハンセン | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | R.マクゴーワン | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | S.ギャラハー | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 44 | -2 | S.ハッツビー | 73 | 69 | 142 | ||||||
| 64 | -1 | P.ヘッドブロム | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | M.ブリアー | 68 | 75 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | F.サノッティ | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | A.フォーサイス | 74 | 69 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | E.モリナリ | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | R.クラックス | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | P.ホワイトフォード | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | K.フェリー | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | P.ローリー | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | Sh.ローリー | 69 | 74 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | D.ドライズデール | 69 | 74 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | D.リー | 69 | 74 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | S.ドッド | 69 | 74 | 143 | ||||||
| 64 | -1 | M.シーム | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 78 | E | L.ガグリ | 69 | 75 | 144 | ||||||
| 78 | E | S.カプール | 69 | 75 | 144 | ||||||
| 78 | E | C.ゲイン | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 78 | E | R.チェンキー | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 78 | E | S.ヘンド | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 78 | E | G.ロッカービー | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 78 | E | P.ショーランド | 70 | 74 | 144 | ||||||
| 78 | E | S.ハンセン | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 86 | ++1 | M.ルイズ | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | Jam.ルース | 70 | 75 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | D.ハウエル | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | トンチャイ・ジェイディ | 70 | 75 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | S.ガルシア | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | S.オハラ | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | S.ウェブスター | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | A.ベラスコ | 68 | 77 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | R.カブレラベロー | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | R.キロス | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 86 | ++1 | P.ベイカー | 68 | 77 | 145 | ||||||
| 97 | ++2 | P.ブロードハースト | 76 | 70 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | A.マーシャル | 75 | 71 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | G.マーフィ | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | R.ラムゼイ | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | A.コルタート | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | A.カン | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | M.ハスラップ | 67 | 79 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | F.アンダーソンヘッド | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | J.エルソン | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | P.アーチャー | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 97 | ++2 | C.バルマサダ | 75 | 71 | 146 | ||||||
| 108 | ++3 | 梁津萬 | 73 | 74 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | R.ゴンザレス | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | A.マッカーサー | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | S.マンレー | 69 | 78 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | M.フォスター | 70 | 77 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | M.エランドソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | M.A.ヒメネス | 71 | 76 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | D.ディクソン | 71 | 76 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | SSP・チャウラシア | 71 | 76 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | R.コレス | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 108 | ++3 | R.マケボイ | 69 | 78 | 147 | ||||||
| 119 | ++4 | P.エドバーグ | 73 | 75 | 148 | ||||||
| 119 | ++4 | S.ストレンジ | 77 | 71 | 148 | ||||||
| 119 | ++4 | S.リトル | 72 | 76 | 148 | ||||||
| 119 | ++4 | M.ブラウン | 72 | 76 | 148 | ||||||
| 119 | ++4 | R.ブランド | 73 | 75 | 148 | ||||||
| 119 | ++4 | S.ソーントン | 77 | 71 | 148 | ||||||
| 119 | ++4 | G.クッツェー | 70 | 78 | 148 | ||||||
| 119 | ++4 | D.スアゾ | 72 | 76 | 148 | ||||||
| 127 | ++5 | A.カネテ | 76 | 73 | 149 | ||||||
| 127 | ++5 | N.チートハム | 77 | 72 | 149 | ||||||
| 127 | ++5 | J.フルダール | 71 | 78 | 149 | ||||||
| 130 | ++6 | D.バンシック | 69 | 81 | 150 | ||||||
| 130 | ++6 | P.オリオール | 75 | 75 | 150 | ||||||
| 130 | ++6 | S.グロス | 73 | 77 | 150 | ||||||
| 133 | ++7 | C.ニラト | 72 | 79 | 151 | ||||||
| 133 | ++7 | S.ドラモンド | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 133 | ++7 | A.カニサレス | 73 | 78 | 151 | ||||||
| 133 | ++7 | P.リンハート | 75 | 76 | 151 | ||||||
| 133 | ++7 | S.イェッペセン | 72 | 79 | 151 | ||||||
| 133 | ++7 | @S.バンデセオン | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 133 | ++7 | @J.シモン | 79 | 72 | 151 | ||||||
| 140 | ++8 | P.オマリー | 73 | 79 | 152 | ||||||
| 140 | ++8 | H.ニストロム | 74 | 78 | 152 | ||||||
| 140 | ++8 | B.レーン | 75 | 77 | 152 | ||||||
| 143 | ++9 | A.G.エレディア | 73 | 80 | 153 | ||||||
| 143 | ++9 | G.カニザレス | 75 | 78 | 153 | ||||||
| 143 | ++9 | F.オールソン | 76 | 77 | 153 | ||||||
| 143 | ++9 | J.コロモ | 79 | 74 | 153 | ||||||
| 147 | ++10 | J.ランダワ | 80 | 74 | 154 | ||||||
| 148 | ++11 | C.ローダイルス | 79 | 76 | 155 | ||||||
| 149 | ++12 | C.デルモラル | 72 | 84 | 156 | ||||||
| 150 | ++15 | M.ルンドベリ | 81 | 78 | 159 | ||||||
