ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 BMWイタリアオープン
期間:05/06〜05/09 場所:Royal Park I Roveri(イタリア)

2010年 BMWイタリアオープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2010/05/10 08:43
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -5 G.ストーム 67 67
1 -5 R.ロック 67 67
1 -5 M.フレイザー 67 67
1 -5 P.ローリー 67 67
5 -4 D.ホーシー 68 68
5 -4 ヘニー・オットー 68 68
5 -4 D.ドライズデール 68 68
5 -4 S.ドッド 68 68
9 -3 G.メイビン 69 69
9 -3 A.ニルソン 69 69
9 -3 M.ウレタ 69 69
9 -3 P.エドバーグ 69 69
9 -3 M.ソフィエティ 69 69
9 -3 O.フィッシャー 69 69
9 -3 M.A.ヒメネス 69 69
9 -3 P.ホワイトフォード 69 69
9 -3 T.アイケン 17H
9 -3 F.アンダーソンヘッド 14H
19 -2 A.コルタート 70 70
19 -2 N.コルサーツ 70 70
19 -2 R.コレス 70 70
19 -2 T.ビヨーン 70 70
19 -2 M.マナッセロ 70 70
19 -2 I.ガリード 70 70
19 -2 S.オハラ 70 70
19 -2 L.スラッテリー 70 70
19 -2 N.ドハティ 70 70
19 -2 C.ローダイルス 70 70
19 -2 P.ベイカー 70 70
19 -2 P.ララサバル 70 70
31 -1 A.カニサレス 71 71
31 -1 M.ルンドベリ 71 71
31 -1 A.フォーサイス 71 71
31 -1 A.ウォール 71 71
31 -1 P.グスタフソン 71 71
31 -1 C.デルモラル 71 71
31 -1 M.シーム 71 71
31 -1 F.デラモンターニュ 71 71
31 -1 P.アーチャー 71 71
31 -1 T.レベ 71 71
31 -1 B.エベール 71 71
31 -1 C.セヴェール 71 71
31 -1 C.スネソン 71 71
31 -1 クリス・ウッド 71 71
31 -1 S.ハッツビー 71 71
31 -1 B.レーン 71 71
31 -1 M.F.ハストラップ 71 71
31 -1 D.ディクソン 17H
31 -1 R.ゴンザレス 17H
31 -1 M.カールソン 16H
31 -1 J.F.リマ 16H
31 -1 @M.ミロール 15H
31 -1 F.コロンボ 14H
54 E J.エルソン 72 72
54 E G.ボーディ 72 72
54 E Ph.プライス 72 72
54 E L.ガグリ 72 72
54 E A.ドット 72 72
54 E Chris.ニルソン 72 72
54 E J.クロメント 72 72
54 E S.レアル 72 72
54 E M.タニクリフ 72 72
54 E M.ブラウン 72 72
54 E S.ウェブスター 72 72
54 E E.モリナリ 72 72
54 E R.マケボイ 72 72
54 E P.ショーランド 72 72
54 E B.ドレッジ 17H
54 E C.カランサ 16H
54 E G.クッツェー 16H
54 E S.ヘンド 14H
72 ++1 Jam.ルース 73 73
72 ++1 P.ブロードハースト 73 73
72 ++1 O.ヘニングソン 73 73
72 ++1 Rh.デービース 73 73
72 ++1 A.マッカーサー 73 73
72 ++1 J.ラウテン 73 73
72 ++1 M.レアル 73 73
72 ++1 R.ディンウィディ 73 73
72 ++1 H.ニストロム 73 73
72 ++1 J-B.ゴネット 73 73
72 ++1 R.ラムゼイ 73 73
72 ++1 S.E.ビブ 73 73
72 ++1 R.マクゴーワン 73 73
72 ++1 D.クラーク 73 73
72 ++1 S.ケルドセン 73 73
72 ++1 A.マエストローニ 73 73
72 ++1 R.グリーン 16H
72 ++1 S.ソーントン 16H
72 ++1 M.クレスピ 14H
91 ++2 D.ハウエル 74 74
91 ++2 S.カプール 74 74
91 ++2 J.ランダワ 74 74
91 ++2 ラファエル・ジャクラン 74 74
91 ++2 R.カブレラベロー 74 74
91 ++2 S.グロス 74 74
91 ++2 S.ドラモンド 74 74
91 ++2 @N.ベルタシオ 74 74
91 ++2 R.チェンキー 74 74
91 ++2 E.T.ヨハンセン 74 74
91 ++2 S.カーン 74 74
91 ++2 J.クエン 74 74
91 ++2 S.ギャラハー 17H
91 ++2 A.タンピオン 17H
91 ++2 D.バンシック 16H
91 ++2 K.フェリー 16H
91 ++2 S.ストルーバー 14H
108 ++3 J.パリー 75 75
108 ++3 G.アブレ 75 75
108 ++3 J.キングストン 75 75
108 ++3 G.クラーク 75 75
108 ++3 A.ペリーノ 75 75
108 ++3 J.ガーリア 75 75
108 ++3 B.バーハム 75 75
108 ++3 J.モリソン 75 75
108 ++3 J.F.ラクイン 17H
108 ++3 G.ボイド 17H
118 ++4 D.リン 76 76
118 ++4 P.オマリー 76 76
118 ++4 E.ゴヤ 76 76
118 ++4 A.ヘイグ 76 76
118 ++4 R.クラックス 76 76
118 ++4 S.ダイソン 76 76
118 ++4 C.モンゴメリー 76 76
118 ++4 S.リトル 76 76
118 ++4 C.ゲイン 76 76
118 ++4 @A.ボロネシー 76 76
118 ++4 G.モルテニ 76 76
118 ++4 @P.アンドレア 76 76
118 ++4 E.カノニカ 76 76
118 ++4 C.ロッカ 76 76
118 ++4 J.M.ララ 17H
118 ++4 A.タディーニ 14H
118 ++4 S.ソフィエティ 14H
135 ++5 M.エランドソン 77 77
135 ++5 M.ブリアー 77 77
135 ++5 G.マーフィ 77 77
135 ++5 P.テレニ 77 77
139 ++6 M.ルイズ 78 78
139 ++6 S.イェッペセン 78 78
139 ++6 R.カッコ 78 78
139 ++6 P.ワーリング 17H
143 ++7 @N.クインタレッリ 79 79
143 ++7 M.ウォーレン 79 79
143 ++7 A.バッターフィールド 17H
143 ++7 K.エリクソン 16H
143 ++7 @D.ジェミニアーニ 14H
148 ++8 F.オールソン 80 80
148 ++8 C.ガンター 80 80
148 ++8 G.ロッカービー 80 80
148 ++8 ミッシェル・ロレンゾベラ 16H
152 ++9 B.ラムフォード 81 81
152 ++9 M.フォスター 81 81
154 ++10 J.サンデリン 82 82
棄権 M.ホーイ 8
棄権 G.オー 6
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!