2024/11/22PGAツアーオリジナル
2010年 アンダルシアオープン
期間:03/25〜03/28 場所:Parador de Malaga Golf(スペイン)
2010年 アンダルシアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/03/29 08:42
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | L.ウーストハイゼン | 67 | 63 | 66 | 67 | 263 | ||||
2 | -14 | R.フィンチ | 68 | 65 | 66 | 67 | 266 | ||||
2 | -14 | P.ホワイトフォード | 69 | 64 | 67 | 66 | 266 | ||||
4 | -12 | F.モリナリ | 68 | 68 | 65 | 67 | 268 | ||||
4 | -12 | R.コレス | 69 | 65 | 63 | 71 | 268 | ||||
6 | -11 | S.ケルドセン | 65 | 67 | 69 | 68 | 269 | ||||
6 | -11 | J.ドナルドソン | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 | ||||
6 | -11 | G.フェルナンデスカスタノ | 68 | 66 | 67 | 68 | 269 | ||||
6 | -11 | G.カニザレス | 69 | 64 | 65 | 71 | 269 | ||||
6 | -11 | J.ラウテン | 66 | 69 | 68 | 66 | 269 | ||||
6 | -11 | J.モリソン | 71 | 63 | 70 | 65 | 269 | ||||
12 | -10 | R.J.デルクセン | 68 | 65 | 67 | 70 | 270 | ||||
12 | -10 | S.ギャラハー | 67 | 70 | 65 | 68 | 270 | ||||
12 | -10 | F.デラモンターニュ | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 | ||||
12 | -10 | P.ララサバル | 72 | 64 | 68 | 66 | 270 | ||||
12 | -10 | S.ハッツビー | 67 | 63 | 70 | 70 | 270 | ||||
17 | -9 | D.ハウエル | 69 | 69 | 67 | 66 | 271 | ||||
17 | -9 | T.レベ | 69 | 70 | 63 | 69 | 271 | ||||
17 | -9 | P.ローリー | 65 | 68 | 68 | 70 | 271 | ||||
20 | -7 | S.ウェブスター | 71 | 66 | 68 | 68 | 273 | ||||
20 | -7 | I.ガリード | 66 | 73 | 68 | 66 | 273 | ||||
20 | -7 | M.ブラウン | 66 | 68 | 70 | 69 | 273 | ||||
23 | -6 | S.ドッド | 73 | 66 | 67 | 68 | 274 | ||||
23 | -6 | G.オー | 68 | 68 | 66 | 72 | 274 | ||||
23 | -6 | A.カネテ | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 | ||||
26 | -5 | B.ドレッジ | 66 | 70 | 71 | 68 | 275 | ||||
26 | -5 | G.ボーディ | 72 | 65 | 68 | 70 | 275 | ||||
26 | -5 | P.ワーリング | 74 | 62 | 69 | 70 | 275 | ||||
29 | -4 | R.ブランド | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | ||||
29 | -4 | M.ヨンゾン | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | ||||
29 | -4 | J.F.リマ | 71 | 66 | 65 | 74 | 276 | ||||
29 | -4 | G.ロッカービー | 69 | 67 | 72 | 68 | 276 | ||||
29 | -4 | M.F.ハストラップ | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | ||||
29 | -4 | J.ガーリア | 66 | 69 | 71 | 70 | 276 | ||||
29 | -4 | B.ヒーバート | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 | ||||
36 | -3 | G.アブレ | 73 | 67 | 68 | 69 | 277 | ||||
36 | -3 | M.ホーイ | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | ||||
36 | -3 | D.リン | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | ||||
36 | -3 | R.カブレラベロー | 68 | 70 | 65 | 74 | 277 | ||||
36 | -3 | T.アイケン | 70 | 69 | 73 | 65 | 277 | ||||
36 | -3 | S.ソーントン | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 | ||||
36 | -3 | C.デルモラル | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | ||||
36 | -3 | G.メイビン | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | ||||
36 | -3 | J.パリー | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 | ||||
45 | -2 | P.アーチャー | 66 | 74 | 70 | 68 | 278 | ||||
45 | -2 | P.マッギンリー | 68 | 66 | 74 | 70 | 278 | ||||
45 | -2 | D.ドライズデール | 71 | 68 | 68 | 71 | 278 | ||||
45 | -2 | F.アギラー | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 | ||||
45 | -2 | A.キロス | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | ||||
45 | -2 | L.ガグリ | 71 | 67 | 68 | 72 | 278 | ||||
45 | -2 | D.ウィレット | 74 | 66 | 71 | 67 | 278 | ||||
52 | -1 | S.ルナ | 73 | 64 | 70 | 72 | 279 | ||||
52 | -1 | D.クラーク | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | ||||
52 | -1 | R.ラムゼイ | 73 | 67 | 69 | 70 | 279 | ||||
55 | E | M.A.ヒメネス | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | ||||
55 | E | M.ルイズ | 70 | 67 | 72 | 71 | 280 | ||||
55 | E | S.イェッペセン | 71 | 67 | 75 | 67 | 280 | ||||
58 | ++1 | J.F.ラクイン | 67 | 71 | 72 | 71 | 281 | ||||
58 | ++1 | Ph.プライス | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | ||||
58 | ++1 | R.ロック | 69 | 71 | 76 | 65 | 281 | ||||
58 | ++1 | D.バンシック | 66 | 71 | 70 | 74 | 281 | ||||
58 | ++1 | A.ノレン | 69 | 71 | 73 | 68 | 281 | ||||
58 | ++1 | J.エルソン | 70 | 68 | 74 | 69 | 281 | ||||
64 | ++2 | J-B.ゴネット | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | ||||
64 | ++2 | J.フルダール | 67 | 71 | 75 | 69 | 282 | ||||
64 | ++2 | S.グロス | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 | ||||
64 | ++2 | A.ベラスコ | 68 | 72 | 71 | 71 | 282 | ||||
64 | ++2 | D.ホワイネル | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | ||||
64 | ++2 | Sh.ローリー | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 | ||||
70 | ++3 | M.A.マーチン | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | ||||
70 | ++3 | M.ウォーレン | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | ||||
72 | ++4 | B.レーン | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | ||||
72 | ++4 | N.ファス | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | ||||
72 | ++4 | N.ドハティ | 72 | 68 | 74 | 70 | 284 | ||||
72 | ++4 | M.キロス | 71 | 68 | 76 | 69 | 284 | ||||
76 | ++5 | A.フォーサイス | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | ||||
77 | ++6 | A.オールドコーン | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | ||||
77 | ++6 | A.ウォール | 68 | 69 | 76 | 73 | 286 | ||||
77 | ++6 | Pe.ローリー | 68 | 72 | 71 | 75 | 286 | ||||
77 | ++6 | A.タンピオン | 70 | 70 | 75 | 71 | 286 | ||||
81 | ++8 | G.マーフィ | 69 | 71 | 75 | 73 | 288 | ||||
81 | ++8 | J.クエン | 71 | 69 | 77 | 71 | 288 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!