2024/11/22米国女子
2010年 ハッサンII ゴルフトロフィー
期間:03/18〜03/21 場所:ロイヤルゴルフ ダルエサラーム(モロッコ)
2010年 ハッサンII ゴルフトロフィー 3日目 スコア結果
最終更新日時:2010/03/22 08:47
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | L.ウーストハイゼン | 70 | 64 | 64 | 198 | |||||
2 | -18 | Rh.デービース | 68 | 64 | 68 | 200 | |||||
3 | -16 | T.レベ | 69 | 65 | 68 | 202 | |||||
3 | -16 | T.アイケン | 67 | 68 | 67 | 202 | |||||
5 | -15 | I.ガリード | 67 | 67 | 69 | 203 | |||||
6 | -14 | D.ウィレット | 73 | 67 | 64 | 204 | |||||
7 | -13 | R.ロック | 71 | 67 | 67 | 205 | |||||
8 | -12 | F.モリナリ | 66 | 70 | 70 | 206 | |||||
9 | -11 | M.イロネン | 71 | 69 | 67 | 207 | |||||
9 | -11 | R.チェンキー | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
9 | -11 | N.ドハティ | 66 | 69 | 72 | 207 | |||||
9 | -11 | G.メイビン | 72 | 69 | 66 | 207 | |||||
13 | -10 | G.アブレ | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
13 | -10 | S.リトル | 67 | 69 | 72 | 208 | |||||
13 | -10 | J.ラウテン | 70 | 65 | 73 | 208 | |||||
16 | -9 | Pe.ローリー | 66 | 70 | 73 | 209 | |||||
16 | -9 | Chris.ニルソン | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
16 | -9 | S.ギャラハー | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
16 | -9 | G.ボーディ | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
20 | -8 | R.ブランド | 69 | 73 | 68 | 210 | |||||
20 | -8 | T.ビヨーン | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
20 | -8 | R.コレス | 72 | 65 | 73 | 210 | |||||
20 | -8 | D.リン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
20 | -8 | J.フルダール | 73 | 67 | 70 | 210 | |||||
25 | -7 | B.レーン | 74 | 68 | 69 | 211 | |||||
25 | -7 | S.ウェブスター | 72 | 68 | 71 | 211 | |||||
25 | -7 | A.ウォール | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
25 | -7 | C.ローダイルス | 71 | 67 | 73 | 211 | |||||
25 | -7 | J.ルクイン | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
25 | -7 | A.カン | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
25 | -7 | S.ドッド | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
25 | -7 | D.ドライズデール | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
25 | -7 | P.ホワイトフォード | 72 | 70 | 69 | 211 | |||||
25 | -7 | J.クエン | 72 | 65 | 74 | 211 | |||||
25 | -7 | F.サノッティ | 66 | 74 | 71 | 211 | |||||
36 | -6 | P.ブロードハースト | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
36 | -6 | J.クロメント | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
36 | -6 | R.ゴンザレス | 66 | 75 | 71 | 212 | |||||
36 | -6 | N.ファス | 68 | 71 | 73 | 212 | |||||
36 | -6 | 梁津萬 | 75 | 66 | 71 | 212 | |||||
41 | -5 | D.ハウエル | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
41 | -5 | D.クラーク | 69 | 72 | 72 | 213 | |||||
41 | -5 | A.バッターフィールド | 71 | 69 | 73 | 213 | |||||
41 | -5 | G.ストーム | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
41 | -5 | M.ルイズ | 74 | 69 | 70 | 213 | |||||
41 | -5 | A.カニサレス | 67 | 73 | 73 | 213 | |||||
41 | -5 | D.ホーシー | 67 | 71 | 75 | 213 | |||||
41 | -5 | SSP・チャウラシア | 67 | 72 | 74 | 213 | |||||
41 | -5 | G.ボイド | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
41 | -5 | 矢野 東 | 70 | 68 | 75 | 213 | |||||
51 | -4 | P.ララサバル | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
51 | -4 | S.カプール | 67 | 73 | 74 | 214 | |||||
51 | -4 | J.パリー | 74 | 68 | 72 | 214 | |||||
54 | -3 | ラファエル・ジャクラン | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
54 | -3 | F.セルジーニ | 73 | 68 | 74 | 215 | |||||
54 | -3 | P.M.ベナビデス | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
54 | -3 | M.ブラウン | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
54 | -3 | J.ハック | 71 | 68 | 76 | 215 | |||||
59 | -2 | N.コルサーツ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
59 | -2 | G.ロッカービー | 74 | 69 | 73 | 216 | |||||
59 | -2 | E.ゴヤ | 74 | 68 | 74 | 216 | |||||
62 | -1 | Y.L.ハッサニ | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
62 | -1 | J.ドナルドソン | 73 | 70 | 74 | 217 | |||||
64 | E | P.ベイカー | 73 | 69 | 76 | 218 | |||||
65 | +1 | S.カーン | 72 | 71 | 76 | 219 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!