ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2006年 ダンヒル・リンクス選手権
期間:10/05〜10/08 場所:セント・アンドリュースオールドコースほか(スコットランド)

2006年 ダンヒル・リンクス選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:2006/10/09 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -13 B.ドレッジ 64 67 71 202
2 -12 P.ハリントン 66 69 68 203
3 -9 E.ロア 70 66 70 206
4 -8 E.エルス 69 67 71 207
4 -8 V.シン 65 70 72 207
6 -7 J.バックストロム 71 70 67 208
6 -7 Pa.ローリー 71 65 72 208
6 -7 R.カールソン 68 69 71 208
9 -6 S.カーン 68 70 71 209
9 -6 ヘニー・オットー 69 69 71 209
9 -6 S.ダイソン 66 68 75 209
9 -6 H.ステンソン 68 70 71 209
9 -6 N.ドハティ 66 72 71 209
9 -6 A.ウォール 70 70 69 209
15 -5 J.キングストン 71 65 74 210
15 -5 S.ケルドセン 69 68 73 210
15 -5 P.ケーシー 63 74 73 210
15 -5 J.エドフォース 64 70 76 210
19 -4 A.ハンセン 65 72 74 211
19 -4 P.ハンセン 68 68 75 211
19 -4 D.マクグラン 70 67 74 211
19 -4 M.A.ヒメネス 67 69 75 211
19 -4 C.シュワルツェル 67 67 77 211
19 -4 P.ベイカー 70 71 70 211
19 -4 D.パーク 68 71 72 211
19 -4 ラファエル・ジャクラン 67 70 74 211
19 -4 M.イロネン 66 69 76 211
19 -4 P.ブロードハースト 70 69 72 211
19 -4 S.ドラモンド 66 69 76 211
19 -4 T.ファン・デル・バルト 70 69 72 211
31 -3 T.ビヨーン 70 71 71 212
31 -3 Ph.プライス 71 71 70 212
31 -3 G.エバンス 65 71 76 212
31 -3 J.ヘグマン 73 67 72 212
31 -3 B.レーン 68 71 73 212
36 -2 トンチャイ・ジェイディ 71 70 72 213
36 -2 J.M.ララ 69 73 71 213
36 -2 G.ストーム 72 69 72 213
36 -2 J.M.オラサバル 70 68 75 213
36 -2 M.ラフィバー 71 71 71 213
36 -2 R.スターン 68 71 74 213
36 -2 A.カブレラ 72 68 73 213
36 -2 J.ロマス 69 76 68 213
36 -2 P.アーチャー 72 69 72 213
36 -2 O.ウィルソン 72 72 69 213
36 -2 Da.カーター 71 70 72 213
36 -2 M.ロー 67 70 76 213
48 -1 R.コレス 71 67 76 214
48 -1 I.ガリード 68 70 76 214
48 -1 D.リン 67 71 76 214
48 -1 L.ウェストウッド 68 75 71 214
48 -1 I.ポールター 75 65 74 214
48 -1 R.ゴンザレス 70 69 75 214
48 -1 A.カニサレス 69 69 76 214
48 -1 M.ルンドベリ 71 72 71 214
48 -1 G.アブレ 72 69 73 214
48 -1 M.ボス 73 70 71 214
48 -1 M.エリアソン 70 70 74 214
48 -1 N.ファス 69 75 70 214
48 -1 A.ハグ 71 70 73 214
61 E I.ガーバット 73 68 74 215
61 E R.フィッシャー 70 70 75 215
61 E H.ニストロム 73 71 71 215
61 E M.エランドソン 74 67 74 215
61 E N.コルサーツ 76 69 70 215
61 E P.マッギンリー 71 72 72 215
61 E S.ハンセン 72 70 73 215
61 E G.フェルナンデスカスタノ 68 73 74 215
61 E S.トーランス 67 72 76 215
61 E C.ロッカ 76 69 70 215
61 E S.リトル 72 70 73 215
61 E S.オハラ 69 71 75 215
61 E B.ラムフォード 71 73 71 215
61 E S.バー 72 72 71 215
61 E W.オームスビー 70 70 75 215
61 E G.エメルソン 73 73 69 215
77 +1 F.モリナリ 75 72 69 216
77 +1 G.マーフィ 72 69 75 216
77 +1 M.フォスター 73 72 71 216
77 +1 A.フォーサイス 73 69 74 216
77 +1 Mar.ドイル 73 71 72 216
77 +1 S.ギャラハー 72 71 73 216
77 +1 A.バッターフィールド 72 73 71 216
77 +1 M.ワーレン 70 72 74 216
77 +1 A.マーシャル 73 69 74 216
86 +2 St.リトル 71 71 75 217
86 +2 Pe.ローリー 71 71 75 217
86 +2 ダグ・マクギガン 72 74 71 217
86 +2 D.ハウエル 75 72 70 217
86 +2 S.ストレンジ 77 70 70 217
86 +2 R.マケボイ 74 71 72 217
86 +2 J.ドナルドソン 71 76 70 217
86 +2 C.セヴェール 76 69 72 217
86 +2 R.ムンツ 74 73 70 217
86 +2 J.サンデリン 69 75 73 217
86 +2 T.アイケン 70 75 72 217
97 +3 C.スネソン 71 72 75 218
97 +3 R.J.デルクセン 72 72 74 218
97 +3 G.マクドウェル 70 71 77 218
97 +3 J.ビッカートン 71 69 78 218
97 +3 J.F.リマ 69 74 75 218
97 +3 G.ブーディ 72 75 71 218
97 +3 M.タニクリフ 72 70 76 218
97 +3 H.バーマン 69 71 78 218
97 +3 P.ゴールディング 74 70 74 218
97 +3 G.パディソン 73 69 76 218
97 +3 D.バンシック 71 75 72 218
108 +4 P.グスタフソン 73 72 74 219
108 +4 D.ドライズデール 73 71 75 219
108 +4 L.スラッテリー 71 70 78 219
108 +4 L.ウーストハイゼン 67 72 80 219
108 +4 T.ムーア 67 73 79 219
108 +4 A.ミシェル 68 76 75 219
114 +5 J.モーズリー 75 69 76 220
114 +5 C.モンゴメリー 73 67 80 220
114 +5 I.ウーズナム 69 73 78 220
114 +5 M.ブリアー 69 73 78 220
114 +5 R.ブローム 72 71 77 220
114 +5 M.ホーイ 72 72 76 220
114 +6 M.フレイザー 75 70 75 220
121 +6 S.イェパーセン 72 73 76 221
121 +6 M.マーレス 73 74 74 221
121 +6 M.シーム 78 71 72 221
121 +6 D.ブランスドン 68 72 81 221
121 +6 R.ウェリングトン 73 70 78 221
121 +6 F.ウィドマーク 72 76 73 221
121 +6 J.ランダワ 77 72 72 221
121 +6 R.チャップマン 76 71 74 221
121 +6 G.オー 69 73 79 221
121 +6 S.カプール 74 71 76 221
121 +6 E.カノニカ 71 72 78 221
121 +6 A.タディーニ 71 73 77 221
121 +6 P.ファウラー 71 76 74 221
134 +7 P.ヘッドブロム 71 72 79 222
134 +7 A.オールドコーン 72 75 75 222
134 +7 J-F.レメジー 69 73 80 222
134 +7 M.オランダー 74 73 75 222
134 +7 J.スペンス 76 78 68 222
134 +7 K.ホーン 70 74 78 222
134 +7 R.グリーン 73 69 80 222
141 +8 A.マクレディ 71 74 78 223
141 +8 S.ウェイクフィールド 71 73 79 223
141 +8 R.ブランド 73 76 74 223
141 +8 S.ナッシュ 73 76 74 223
141 +8 M.ケイクス 73 77 73 223
141 +8 J.バンデベルデ 73 74 76 223
141 +8 S.ドッド 74 73 76 223
148 +9 D.クラーク 76 72 76 224
148 +9 A.ロメロ 70 78 76 224
148 +9 P.U.ヨハンソン 72 72 80 224
148 +9 D.フロスト 74 72 78 224
152 +10 R.フィンチ 78 69 78 225
152 +10 W.アベリー 82 71 72 225
152 +10 T.ピルカダリス 74 72 79 225
155 +11 C.モナステリオ 76 69 81 226
155 +11 J.ニティーズ 77 75 74 226
155 +11 G.デイ 71 73 82 226
155 +11 S.ライル 72 74 80 226
159 +12 E.モリナリ 77 77 73 227
160 +13 M.キーク 74 74 80 228
161 +15 F.デラモンターニュ 74 76 80 230
161 +15 B.ブラハム 76 76 78 230
163 +16 P.オマリー 77 74 80 231
164 +17 K.フェリー 71 79 82 232
165 +18 J.F.ラクイン 76 78 79 233
165 +18 G.ヒューストン 79 70 84 233

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!