2024/11/22中古ギア情報
2007年 コマースバンク選手権
期間:06/29〜07/01 場所:レッドコース(ニューヨーク州、レッドコース)
2007年 コマースバンク選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2007/07/02 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | L.ニールセン | 66 | 64 | 130 | ||||||
2 | -9 | T.マックナイト | 67 | 66 | 133 | ||||||
3 | -8 | J.シーゲル | 68 | 66 | 134 | ||||||
3 | -8 | J.ハリス | 67 | 67 | 134 | ||||||
5 | -7 | R.W.イークス | 69 | 66 | 135 | ||||||
5 | -7 | デビッド・エドワーズ | 68 | 67 | 135 | ||||||
5 | -7 | B.ギルダー | 68 | 67 | 135 | ||||||
5 | -7 | Brad.ブライアント | 67 | 68 | 135 | ||||||
5 | -7 | L.ロバーツ | 64 | 71 | 135 | ||||||
10 | -6 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 65 | 136 | ||||||
10 | -6 | C.ストレンジ | 68 | 68 | 136 | ||||||
10 | -6 | E.ロメロ | 65 | 71 | 136 | ||||||
13 | -5 | D.ハモンド | 70 | 67 | 137 | ||||||
13 | -5 | K.キング | 69 | 68 | 137 | ||||||
13 | -5 | W.ホール | 70 | 67 | 137 | ||||||
13 | -5 | N.プライス | 69 | 68 | 137 | ||||||
13 | -5 | D.マスト | 69 | 68 | 137 | ||||||
13 | -5 | T.ワーゴ | 68 | 69 | 137 | ||||||
13 | -5 | V.フェルナンデス | 68 | 69 | 137 | ||||||
13 | -5 | G.モーガン | 68 | 69 | 137 | ||||||
13 | -5 | D.スミス | 67 | 70 | 137 | ||||||
22 | -4 | 尾崎直道 | 70 | 68 | 138 | ||||||
22 | -4 | B.ワドキンス | 72 | 66 | 138 | ||||||
22 | -4 | A.ビーン | 68 | 70 | 138 | ||||||
22 | -4 | M.ハタルスキー | 67 | 71 | 138 | ||||||
26 | -3 | Bru.ヴォーン | 70 | 69 | 139 | ||||||
26 | -3 | S.シンプソン | 70 | 69 | 139 | ||||||
26 | -3 | E.ドハティ | 70 | 69 | 139 | ||||||
26 | -3 | J.ジェイコブス | 70 | 69 | 139 | ||||||
26 | -3 | D.イーガー | 71 | 68 | 139 | ||||||
26 | -3 | Denis.ワトソン | 71 | 68 | 139 | ||||||
26 | -3 | Mike.ヒル | 70 | 69 | 139 | ||||||
26 | -3 | R.ストレック | 71 | 68 | 139 | ||||||
26 | -3 | M.アドコック | 69 | 70 | 139 | ||||||
26 | -3 | G.マーシュ | 73 | 66 | 139 | ||||||
26 | -3 | J.ハース | 67 | 72 | 139 | ||||||
37 | -2 | K.ノックス | 71 | 69 | 140 | ||||||
37 | -2 | D.クイグリー | 71 | 69 | 140 | ||||||
37 | -2 | ダニー・エドワーズ | 70 | 70 | 140 | ||||||
37 | -2 | A.ドイル | 68 | 72 | 140 | ||||||
41 | -1 | R.カーボースキー | 70 | 71 | 141 | ||||||
41 | -1 | K.ハンフェルド | 70 | 71 | 141 | ||||||
41 | -1 | J.ソープ | 71 | 70 | 141 | ||||||
41 | -1 | S.トーランス | 71 | 70 | 141 | ||||||
41 | -1 | H.バイオッチ | 69 | 72 | 141 | ||||||
41 | -1 | T.ジェンキンス | 72 | 69 | 141 | ||||||
41 | -1 | B.フライシャー | 68 | 73 | 141 | ||||||
41 | -1 | K.ファーガス | 73 | 68 | 141 | ||||||
41 | -1 | マイク・リード | 73 | 68 | 141 | ||||||
50 | E | J.チャフィー | 70 | 72 | 142 | ||||||
50 | E | J.ペイト | 70 | 72 | 142 | ||||||
50 | E | J.インマン | 71 | 71 | 142 | ||||||
50 | E | T.シンプソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
50 | E | M.ジェームズ | 74 | 68 | 142 | ||||||
55 | +1 | B.ランキット | 70 | 73 | 143 | ||||||
55 | +1 | L.ジグラー | 71 | 72 | 143 | ||||||
55 | +1 | M.グッデス | 71 | 72 | 143 | ||||||
55 | +1 | J.アルバス | 69 | 74 | 143 | ||||||
55 | +1 | M.マクナルティ | 72 | 71 | 143 | ||||||
55 | +1 | W.レビ | 72 | 71 | 143 | ||||||
55 | +1 | D.アイケルバーガー | 72 | 71 | 143 | ||||||
55 | +1 | T.コンリー | 72 | 71 | 143 | ||||||
55 | +1 | M.ドナルド | 75 | 68 | 143 | ||||||
64 | +2 | B.クレンショー | 70 | 74 | 144 | ||||||
64 | +2 | M.マックロフ | 70 | 74 | 144 | ||||||
64 | +2 | R.ローデン | 72 | 72 | 144 | ||||||
64 | +2 | D.ケスナー | 72 | 72 | 144 | ||||||
64 | +2 | J.パウエル | 73 | 71 | 144 | ||||||
69 | +3 | J.マッザ | 72 | 73 | 145 | ||||||
69 | +3 | 倉本昌弘 | 73 | 72 | 145 | ||||||
71 | +4 | Leo.トンプソン | 71 | 75 | 146 | ||||||
71 | +4 | C.スタドラー | 73 | 73 | 146 | ||||||
71 | +4 | M.アダムス | 73 | 73 | 146 | ||||||
71 | +4 | M.ジョンソン | 74 | 72 | 146 | ||||||
71 | +4 | J.デント | 75 | 71 | 146 | ||||||
76 | +6 | P.マクドナルド | 74 | 74 | 148 | ||||||
77 | +10 | D.ダグラス | 74 | 78 | 152 | ||||||
78 | +11 | J.C.スニード | 76 | 77 | 153 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!