2024/11/22米国男子
2007年 アリアンツ選手権
期間:02/09〜02/11 場所:ブロークンサウンドCオールドC(フロリダ州、ブロークンサウンドCオールドC)
2007年 アリアンツ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2007/02/12 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | J.ハース | 68 | 65 | 133 | ||||||
1 | -11 | C.スタドラー | 63 | 70 | 133 | ||||||
1 | -11 | M.ジェームズ | 64 | 69 | 133 | ||||||
4 | -10 | M.ハタルスキー | 67 | 67 | 134 | ||||||
5 | -9 | D.クイグリー | 70 | 65 | 135 | ||||||
5 | -9 | Brad.ブライアント | 68 | 67 | 135 | ||||||
5 | -9 | A.ビーン | 66 | 69 | 135 | ||||||
8 | -8 | R.W.イークス | 68 | 68 | 136 | ||||||
9 | -7 | K.ファーガス | 69 | 68 | 137 | ||||||
9 | -7 | J.ジェイコブス | 68 | 69 | 137 | ||||||
11 | -6 | D.スミス | 71 | 67 | 138 | ||||||
11 | -6 | M.マックロフ | 69 | 69 | 138 | ||||||
11 | -6 | L.ロバーツ | 68 | 70 | 138 | ||||||
11 | -6 | T.カイト | 67 | 71 | 138 | ||||||
15 | -5 | マイク・リード | 72 | 67 | 139 | ||||||
15 | -5 | D.マスト | 72 | 67 | 139 | ||||||
15 | -5 | A.ドイル | 69 | 70 | 139 | ||||||
15 | -5 | J.ペイト | 70 | 69 | 139 | ||||||
15 | -5 | T.パーツァー | 69 | 70 | 139 | ||||||
15 | -5 | D.イーガー | 69 | 70 | 139 | ||||||
15 | -5 | D.アイケルバーガー | 68 | 71 | 139 | ||||||
15 | -5 | J.M.カニザレス | 68 | 71 | 139 | ||||||
15 | -5 | W.レビ | 68 | 71 | 139 | ||||||
24 | -4 | D.ポール | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | S.ホーク | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | M.ジョンソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -4 | D.プーリー | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -4 | J.ブランド | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -4 | T.コンリー | 73 | 67 | 140 | ||||||
24 | -4 | V.フェルナンデス | 69 | 71 | 140 | ||||||
24 | -4 | T.ジェンキンス | 68 | 72 | 140 | ||||||
24 | -4 | B.ワドキンス | 67 | 73 | 140 | ||||||
34 | -3 | J.ハリス | 67 | 74 | 141 | ||||||
35 | -2 | 室田 淳 | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | -2 | L.ニールセン | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | -2 | K.ノックス | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | -2 | N.プライス | 71 | 71 | 142 | ||||||
35 | -2 | B.フライシャー | 73 | 69 | 142 | ||||||
35 | -2 | B.ギルダー | 75 | 67 | 142 | ||||||
41 | -1 | S.トーマス | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | Denis.ワトソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
41 | -1 | G.モーガン | 71 | 72 | 143 | ||||||
41 | -1 | W.ホール | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | D.トゥール | 71 | 72 | 143 | ||||||
41 | -1 | Jack.レナー | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | H.バイオッチ | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | T.シンプソン | 70 | 73 | 143 | ||||||
41 | -1 | J.シーゲル | 70 | 73 | 143 | ||||||
41 | -1 | D.A.ワイブリング | 70 | 73 | 143 | ||||||
41 | -1 | L.ネルソン | 73 | 70 | 143 | ||||||
41 | -1 | J.チャンシー | 70 | 73 | 143 | ||||||
41 | -1 | J.ソープ | 73 | 70 | 143 | ||||||
54 | E | J.コルバート | 72 | 72 | 144 | ||||||
54 | E | C.ベック | 72 | 72 | 144 | ||||||
54 | E | G.プレーヤー | 73 | 71 | 144 | ||||||
54 | E | M.ドナルド | 74 | 70 | 144 | ||||||
58 | +1 | M.アダムス | 70 | 75 | 145 | ||||||
58 | +1 | ダニー・エドワーズ | 73 | 72 | 145 | ||||||
58 | +1 | F.ゼラー | 74 | 71 | 145 | ||||||
58 | +1 | M.マッカンバー | 74 | 71 | 145 | ||||||
58 | +1 | C.ストレンジ | 75 | 70 | 145 | ||||||
63 | +2 | J.C.スニード | 71 | 75 | 146 | ||||||
63 | +2 | L.ワドキンス | 76 | 70 | 146 | ||||||
65 | +3 | 青木 功 | 72 | 75 | 147 | ||||||
65 | +3 | Leo.トンプソン | 72 | 75 | 147 | ||||||
65 | +3 | デビッド・エドワーズ | 74 | 73 | 147 | ||||||
68 | +4 | F.ギブソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
68 | +4 | T.ワーゴ | 75 | 73 | 148 | ||||||
70 | +5 | H.グリーン | 74 | 75 | 149 | ||||||
71 | +6 | J.タッカー | 75 | 75 | 150 | ||||||
71 | +6 | E.ドハティ | 75 | 75 | 150 | ||||||
71 | +6 | J.マハフィー | 77 | 73 | 150 | ||||||
71 | +6 | J.アルバス | 78 | 72 | 150 | ||||||
75 | +7 | B.マーフィ | 76 | 75 | 151 | ||||||
76 | +8 | D.ダグラス | 73 | 79 | 152 | ||||||
76 | +8 | G.マーシュ | 81 | 71 | 152 | ||||||
78 | +9 | J.デント | 78 | 75 | 153 | ||||||
79 | +17 | C.C.ロドリゲス | 80 | 81 | 161 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!