2024/11/22米国男子
2008年 コマースバンク選手権
期間:06/27〜06/29 場所:レッドコース(ニューヨーク州)
2008年 コマースバンク選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/06/30 10:19
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | L.ロバーツ | 68 | 68 | 201 | 65 | |||||
2 | -11 | N.プライス | 69 | 65 | 202 | 68 | |||||
2 | -11 | L.ニールセン | 69 | 66 | 202 | 67 | |||||
4 | -10 | J.スルーマン | 67 | 66 | 203 | 70 | |||||
4 | -10 | G.ジョーンズ | 70 | 67 | 203 | 66 | |||||
6 | -9 | T.シンプソン | 69 | 67 | 204 | 68 | |||||
6 | -9 | M.グッデス | 68 | 68 | 204 | 68 | |||||
6 | -9 | S.シンプソン | 67 | 69 | 204 | 68 | |||||
9 | -8 | A.ビーン | 69 | 68 | 205 | 68 | |||||
9 | -8 | M.マクナルティ | 69 | 69 | 205 | 67 | |||||
9 | -8 | F.アレン | 67 | 69 | 205 | 69 | |||||
9 | -8 | D.イーガー | 66 | 70 | 205 | 69 | |||||
13 | -7 | K.ファーガス | 70 | 69 | 206 | 67 | |||||
14 | -6 | 尾崎直道 | 69 | 67 | 207 | 71 | |||||
14 | -6 | M.ウィーブ | 68 | 67 | 207 | 72 | |||||
14 | -6 | Bru.ヴォーン | 68 | 68 | 207 | 71 | |||||
14 | -6 | 倉本昌弘 | 70 | 68 | 207 | 69 | |||||
14 | -6 | B.フライシャー | 69 | 68 | 207 | 70 | |||||
14 | -6 | S.ホーク | 71 | 65 | 207 | 71 | |||||
14 | -6 | M.ハタルスキー | 67 | 69 | 207 | 71 | |||||
21 | -5 | W.ホール | 70 | 69 | 208 | 69 | |||||
21 | -5 | E.ロメロ | 71 | 70 | 208 | 67 | |||||
21 | -5 | J.クック | 73 | 66 | 208 | 69 | |||||
21 | -5 | D.クイグリー | 69 | 71 | 208 | 68 | |||||
21 | -5 | B.ギルダー | 68 | 71 | 208 | 69 | |||||
26 | -4 | P.ブラックマー | 69 | 66 | 209 | 74 | |||||
26 | -4 | Leo.トンプソン | 73 | 65 | 209 | 71 | |||||
26 | -4 | Denis.ワトソン | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
29 | -3 | C.ベック | 71 | 70 | 210 | 69 | |||||
29 | -3 | Brad.ブライアント | 72 | 71 | 210 | 67 | |||||
29 | -3 | デビッド・エドワーズ | 72 | 69 | 210 | 69 | |||||
29 | -3 | G.モーガン | 69 | 71 | 210 | 70 | |||||
29 | -3 | D.A.ワイブリング | 68 | 71 | 210 | 71 | |||||
29 | -3 | R.W.イークス | 69 | 71 | 210 | 70 | |||||
29 | -3 | T.カイト | 65 | 72 | 210 | 73 | |||||
29 | -3 | W.レビ | 69 | 68 | 210 | 73 | |||||
29 | -3 | G.ヒックマン | 71 | 73 | 210 | 66 | |||||
29 | -3 | J.チャンシー | 67 | 73 | 210 | 70 | |||||
39 | -2 | T.マックナイト | 72 | 71 | 211 | 68 | |||||
39 | -2 | T.パーツァー | 71 | 70 | 211 | 70 | |||||
39 | -2 | J.モース | 70 | 70 | 211 | 71 | |||||
39 | -2 | J.ソープ | 72 | 69 | 211 | 70 | |||||
39 | -2 | M.ジェームズ | 69 | 72 | 211 | 70 | |||||
39 | -2 | A.ドイル | 70 | 67 | 211 | 74 | |||||
45 | -1 | D.アイケルバーガー | 70 | 71 | 212 | 71 | |||||
45 | -1 | D.ケスナー | 70 | 70 | 212 | 72 | |||||
45 | -1 | マイク・リード | 67 | 74 | 212 | 71 | |||||
45 | -1 | B.ワドキンス | 69 | 75 | 212 | 68 | |||||
49 | E | M.マックロフ | 70 | 73 | 213 | 70 | |||||
49 | E | B.ブリトン | 72 | 71 | 213 | 70 | |||||
49 | E | D.ランメルス | 73 | 71 | 213 | 69 | |||||
49 | E | R.ブラック | 71 | 71 | 213 | 71 | |||||
49 | E | M.W.ジョンソン | 65 | 76 | 213 | 72 | |||||
49 | E | J.ジェイコブス | 68 | 76 | 213 | 69 | |||||
55 | ++1 | G.ハルバーグ | 69 | 74 | 214 | 71 | |||||
55 | ++1 | B.クレンショー | 73 | 73 | 214 | 68 | |||||
55 | ++1 | 青木 功 | 69 | 75 | 214 | 70 | |||||
55 | ++1 | J.ハリス | 69 | 72 | 214 | 73 | |||||
55 | ++1 | D.オグリン | 74 | 69 | 214 | 71 | |||||
60 | ++3 | B.リツキ | 71 | 73 | 216 | 72 | |||||
60 | ++3 | T.ジェンキンス | 72 | 72 | 216 | 72 | |||||
60 | ++3 | J.インマン | 70 | 72 | 216 | 74 | |||||
63 | ++4 | T.ワーゴ | 68 | 76 | 217 | 73 | |||||
63 | ++4 | E.ドハティ | 74 | 74 | 217 | 69 | |||||
63 | ++4 | M.ハルバート | 71 | 72 | 217 | 74 | |||||
66 | ++5 | M.オグラディ | 69 | 76 | 218 | 73 | |||||
66 | ++5 | D.スミス | 72 | 70 | 218 | 76 | |||||
68 | ++6 | J.アルバス | 73 | 75 | 219 | 71 | |||||
68 | ++6 | W.グレイディ | 72 | 74 | 219 | 73 | |||||
68 | ++6 | R.ストレック | 75 | 73 | 219 | 71 | |||||
68 | ++6 | B.ランキット | 72 | 73 | 219 | 74 | |||||
72 | ++7 | K.ノックス | 69 | 72 | 220 | 79 | |||||
73 | ++11 | C.マルセイルス | 74 | 72 | 224 | 78 | |||||
74 | ++12 | J.デント | 74 | 75 | 225 | 76 | |||||
74 | ++12 | P.ジェイコブセン | 73 | 75 | 225 | 77 | |||||
76 | ++13 | R.バーシュア | 75 | 76 | 226 | 75 | |||||
77 | ++16 | ダニー・エドワーズ | 76 | 76 | 229 | 77 | |||||
棄権 | E | V.フェルナンデス | 75 | 148 | 73 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!