2024/11/22米国男子
2008年 アウトバックステーキハウス・プロアマ
期間:04/18〜04/20 場所:TPCタンパベイ(フロリダ州)
2008年 アウトバックステーキハウス・プロアマ 初日 スコア結果
最終更新日時:2008/04/21 09:34
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | T.ワトソン | 63 | 63 | |||||||
2 | -5 | D.イーガー | 66 | 66 | |||||||
2 | -5 | M.ウィーブ | 66 | 66 | |||||||
4 | -4 | S.ホーク | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | M.ジェームズ | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | V.フェルナンデス | 67 | 67 | |||||||
7 | -3 | B.ワドキンス | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | T.パーツァー | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | マイク・リード | 68 | 68 | |||||||
10 | -2 | 尾崎直道 | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | M.オメーラ | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | A.ビーン | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | G.コーク | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | B.ランガー | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | D.クイグリー | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | L.ネルソン | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | D.ストックトン | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | J.メイソン | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | M.ハルバート | 69 | 69 | |||||||
20 | -1 | M.ハタルスキー | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | Bru.ヴォーン | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | J.クック | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | C.スタドラー | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | Brad.ブライアント | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | J.スルーマン | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | F.ゼラー | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | J.ハース | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | T.ジェンキンス | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | 倉本昌弘 | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | J.インマン | 70 | 70 | |||||||
31 | E | H.アーウィン | 71 | 71 | |||||||
31 | E | Denis.ワトソン | 71 | 71 | |||||||
31 | E | T.マックナイト | 71 | 71 | |||||||
31 | E | J.ソープ | 71 | 71 | |||||||
31 | E | ダニー・エドワーズ | 71 | 71 | |||||||
31 | E | E.ドハティ | 71 | 71 | |||||||
31 | E | H.グリーン | 71 | 71 | |||||||
38 | ++1 | D.ラクロッセ | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | M.W.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | T.カイト | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | Leo.トンプソン | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | I.ウーズナム | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | L.ロバーツ | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | T.シンプソン | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | D.A.ワイブリング | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | A.ノース | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | F.アレン | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | M.マクナルティ | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | B.フライシャー | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | W.ホール | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | L.ニールセン | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | W.グレイディ | 72 | 72 | |||||||
53 | ++2 | N.プライス | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | D.ハモンド | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | W.レビ | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | G.モーガン | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | B.ギルダー | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | J.デント | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | C.ストレンジ | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | J.アルバス | 73 | 73 | |||||||
53 | ++2 | デビッド・エドワーズ | 73 | 73 | |||||||
62 | ++3 | J.シンデラー | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | D.スミス | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | K.ファーガス | 74 | 74 | |||||||
65 | ++4 | D.アイケルバーガー | 75 | 75 | |||||||
65 | ++4 | M.マックロフ | 75 | 75 | |||||||
65 | ++4 | C.ベック | 75 | 75 | |||||||
68 | ++5 | A.ドイル | 76 | 76 | |||||||
68 | ++5 | J.ハリス | 76 | 76 | |||||||
68 | ++5 | J.C.スニード | 76 | 76 | |||||||
68 | ++5 | G.マーシュ | 76 | 76 | |||||||
72 | ++6 | B.チャールス | 77 | 77 | |||||||
73 | ++7 | T.ワーゴ | 78 | 78 | |||||||
74 | ++8 | G.ギルバート | 79 | 79 | |||||||
75 | ++11 | L.ジグラー | 82 | 82 | |||||||
棄権 | E | R.W.イークス |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!