2024/11/22PGAツアーオリジナル
2008年 アリアンツ選手権
期間:02/08〜02/10 場所:ブロークンサウンドCオールドC(フロリダ州)
2008年 アリアンツ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2008/02/11 09:35
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | J.ペイト | 66 | 67 | 133 | ||||||
2 | -10 | S.ホーク | 67 | 67 | 134 | ||||||
3 | -9 | B.リツキ | 70 | 65 | 135 | ||||||
3 | -9 | J.クック | 69 | 66 | 135 | ||||||
3 | -9 | M.マクナルティ | 66 | 69 | 135 | ||||||
3 | -9 | B.ワドキンス | 67 | 68 | 135 | ||||||
7 | -8 | M.ジェームズ | 70 | 66 | 136 | ||||||
7 | -8 | E.ロメロ | 69 | 67 | 136 | ||||||
7 | -8 | J.ソープ | 69 | 67 | 136 | ||||||
7 | -8 | B.クレンショー | 68 | 68 | 136 | ||||||
11 | -7 | T.シンプソン | 70 | 67 | 137 | ||||||
11 | -7 | H.アーウィン | 69 | 68 | 137 | ||||||
11 | -7 | Brad.ブライアント | 68 | 69 | 137 | ||||||
11 | -7 | G.モーガン | 67 | 70 | 137 | ||||||
11 | -7 | D.シン | 67 | 70 | 137 | ||||||
11 | -7 | K.ファーガス | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -6 | L.ロバーツ | 72 | 66 | 138 | ||||||
17 | -6 | S.シンプソン | 73 | 65 | 138 | ||||||
17 | -6 | A.ドイル | 68 | 70 | 138 | ||||||
17 | -6 | T.カイト | 68 | 70 | 138 | ||||||
17 | -6 | J.ハース | 67 | 71 | 138 | ||||||
22 | -5 | D.スミス | 70 | 69 | 139 | ||||||
22 | -5 | J.スルーマン | 72 | 67 | 139 | ||||||
22 | -5 | D.ハモンド | 69 | 70 | 139 | ||||||
22 | -5 | F.ゼラー | 73 | 66 | 139 | ||||||
22 | -5 | G.シン | 74 | 65 | 139 | ||||||
22 | -5 | P.ブラックマー | 67 | 72 | 139 | ||||||
28 | -4 | M.ウィーブ | 71 | 69 | 140 | ||||||
28 | -4 | マイク・スミス | 72 | 68 | 140 | ||||||
28 | -4 | M.アドコック | 69 | 71 | 140 | ||||||
28 | -4 | 尾崎直道 | 69 | 71 | 140 | ||||||
28 | -4 | R.W.イークス | 69 | 71 | 140 | ||||||
28 | -4 | L.ニールセン | 69 | 71 | 140 | ||||||
28 | -4 | B.ランガー | 69 | 71 | 140 | ||||||
35 | -3 | C.ストレンジ | 72 | 69 | 141 | ||||||
35 | -3 | T.マックナイト | 69 | 72 | 141 | ||||||
35 | -3 | F.アレン | 73 | 68 | 141 | ||||||
35 | -3 | B.ランキット | 69 | 72 | 141 | ||||||
35 | -3 | B.フライシャー | 74 | 67 | 141 | ||||||
35 | -3 | W.レビ | 68 | 73 | 141 | ||||||
41 | -2 | J.ジェイコブス | 72 | 70 | 142 | ||||||
41 | -2 | D.アイケルバーガー | 73 | 69 | 142 | ||||||
41 | -2 | L.ワドキンス | 69 | 73 | 142 | ||||||
41 | -2 | M.ハタルスキー | 68 | 74 | 142 | ||||||
45 | -1 | Bru.ヴォーン | 71 | 72 | 143 | ||||||
45 | -1 | D.A.ワイブリング | 72 | 71 | 143 | ||||||
45 | -1 | M.マックロフ | 72 | 71 | 143 | ||||||
45 | -1 | B.ギルダー | 70 | 73 | 143 | ||||||
45 | -1 | J.ハリス | 74 | 69 | 143 | ||||||
45 | -1 | T.ワーゴ | 74 | 69 | 143 | ||||||
45 | -1 | D.ストックトン | 76 | 67 | 143 | ||||||
45 | -1 | W.グレイディ | 77 | 66 | 143 | ||||||
53 | E | C.ベック | 73 | 71 | 144 | ||||||
53 | E | T.ジェンキンス | 75 | 69 | 144 | ||||||
53 | E | B.マーフィ | 75 | 69 | 144 | ||||||
56 | ++1 | A.ビーン | 72 | 73 | 145 | ||||||
56 | ++1 | H.バイオッチ | 73 | 72 | 145 | ||||||
56 | ++1 | デビッド・エドワーズ | 69 | 76 | 145 | ||||||
56 | ++1 | S.カーン | 75 | 70 | 145 | ||||||
56 | ++1 | C.マニヤッパ | 75 | 70 | 145 | ||||||
61 | ++2 | J.Y.スク | 72 | 74 | 146 | ||||||
61 | ++2 | Do.ジョンソン | 70 | 76 | 146 | ||||||
61 | ++2 | R.ガナパシー | 76 | 70 | 146 | ||||||
64 | ++3 | H.グリーン | 75 | 72 | 147 | ||||||
64 | ++3 | V.フェルナンデス | 75 | 72 | 147 | ||||||
66 | ++4 | M.ジョンソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
66 | ++4 | M.S.フィリッポ | 75 | 73 | 148 | ||||||
66 | ++4 | D.ポール | 75 | 73 | 148 | ||||||
66 | ++4 | Bruce.サマーヘイズ | 76 | 72 | 148 | ||||||
66 | ++4 | W.ホール | 78 | 70 | 148 | ||||||
71 | ++5 | G.プレーヤー | 75 | 74 | 149 | ||||||
71 | ++5 | N.プライス | 76 | 73 | 149 | ||||||
71 | ++5 | E.ドハティ | 76 | 73 | 149 | ||||||
71 | ++5 | Denis.ワトソン | 77 | 72 | 149 | ||||||
71 | ++5 | L.ネルソン | 80 | 69 | 149 | ||||||
76 | ++6 | J.デント | 78 | 72 | 150 | ||||||
77 | ++9 | J.C.スニード | 79 | 74 | 153 | ||||||
77 | ++9 | J.コルバート | 81 | 72 | 153 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!