2024/11/22米国男子
2014年 AT&T選手権
期間:10/24〜10/26 場所:TPCサンアントニオ(テキサス州)
2014年 AT&T選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/10/27 08:23
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | M.アレン | 70 | 65 | 66 | 201 | |||||
2 | -13 | M.ドーソン | 65 | 67 | 71 | 203 | |||||
3 | -12 | W.オースティン | 68 | 65 | 71 | 204 | |||||
4 | -11 | T.パーニスJR. | 72 | 66 | 67 | 205 | |||||
4 | -11 | S.ホーク | 68 | 67 | 70 | 205 | |||||
6 | -10 | B.ランガー | 71 | 66 | 69 | 206 | |||||
6 | -10 | J.ハース | 67 | 68 | 71 | 206 | |||||
8 | -9 | J.マガート | 74 | 65 | 68 | 207 | |||||
8 | -9 | K.トリプレット | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
8 | -9 | F.ファンク | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
8 | -9 | W.ショートJr. | 67 | 67 | 73 | 207 | |||||
12 | -8 | R.メディエイト | 72 | 70 | 66 | 208 | |||||
12 | -8 | E.トレド | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
14 | -7 | O.ブラウン | 70 | 72 | 67 | 209 | |||||
14 | -7 | G.サワーズ | 70 | 72 | 67 | 209 | |||||
14 | -7 | L.ジャンセン | 69 | 73 | 67 | 209 | |||||
14 | -7 | S.ダンラップ | 66 | 74 | 69 | 209 | |||||
14 | -7 | S.ペイト | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
19 | -6 | Bart.ブライアント | 67 | 74 | 69 | 210 | |||||
19 | -6 | W.ウッド | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
19 | -6 | G.ボロス | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
19 | -6 | T.レーマン | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
19 | -6 | J.クック | 65 | 72 | 73 | 210 | |||||
19 | -6 | K.ペリー | 68 | 70 | 72 | 210 | |||||
25 | -5 | G.ホルバーグ | 67 | 76 | 68 | 211 | |||||
25 | -5 | St.ローリー | 68 | 73 | 70 | 211 | |||||
25 | -5 | P.シニア | 67 | 73 | 71 | 211 | |||||
25 | -5 | F.カプルス | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
25 | -5 | T.アーマーIII | 73 | 67 | 71 | 211 | |||||
25 | -5 | J.ハート | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
31 | -4 | J.インマン | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
31 | -4 | D.ガーウッド | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
33 | -3 | L.ロバーツ | 68 | 78 | 67 | 213 | |||||
33 | -3 | B.グラッソン | 74 | 72 | 67 | 213 | |||||
33 | -3 | C.ペイビン | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
33 | -3 | J.シンデラー | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
33 | -3 | R.スピットル | 73 | 67 | 73 | 213 | |||||
38 | -2 | M.オメーラ | 71 | 75 | 68 | 214 | |||||
38 | -2 | K.サザーランド | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
38 | -2 | G.ウェイト | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
38 | -2 | T.バイラム | 68 | 74 | 72 | 214 | |||||
38 | -2 | L.マイズ | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
38 | -2 | D.フロスト | 68 | 70 | 76 | 214 | |||||
44 | -1 | J.デュラント | 69 | 75 | 71 | 215 | |||||
44 | -1 | D.ウォルドーフ | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
44 | -1 | J.リエガー | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
47 | E | L.T.ブローク | 74 | 72 | 70 | 216 | |||||
47 | E | S.エイムズ | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
47 | E | C.モンゴメリー | 68 | 76 | 72 | 216 | |||||
47 | E | Ru.コクラン | 74 | 70 | 72 | 216 | |||||
47 | E | J.エドワーズ | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
47 | E | N.プライス | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
47 | E | C.S.ルー | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
54 | ++1 | S.シンプソン | 69 | 74 | 74 | 217 | |||||
54 | ++1 | H.アーウィン | 73 | 69 | 75 | 217 | |||||
56 | ++2 | P.ゴイドス | 72 | 75 | 71 | 218 | |||||
57 | ++3 | B.ワドキンス | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
57 | ++3 | D.フォースマン | 68 | 74 | 77 | 219 | |||||
57 | ++3 | P.ヤコブセン | 70 | 71 | 78 | 219 | |||||
60 | ++4 | M.グッデス | 77 | 76 | 67 | 220 | |||||
60 | ++4 | B.フライシャー | 72 | 73 | 75 | 220 | |||||
60 | ++4 | M.マクナルティ | 75 | 71 | 74 | 220 | |||||
60 | ++4 | T.パーツァー | 70 | 74 | 76 | 220 | |||||
60 | ++4 | H.サットン | 73 | 70 | 77 | 220 | |||||
65 | ++5 | T.カイト | 72 | 74 | 75 | 221 | |||||
65 | ++5 | J.コセレス | 72 | 73 | 76 | 221 | |||||
65 | ++5 | S.ケンドール | 71 | 73 | 77 | 221 | |||||
65 | ++5 | B.ファクソン | 71 | 72 | 78 | 221 | |||||
65 | ++5 | B.クランペット | 72 | 69 | 80 | 221 | |||||
70 | ++7 | B.クレンショー | 77 | 70 | 76 | 223 | |||||
71 | ++8 | M.ブルックス | 78 | 72 | 74 | 224 | |||||
72 | ++9 | B.ツエー | 75 | 77 | 73 | 225 | |||||
72 | ++9 | M.カルカベッキア | 77 | 72 | 76 | 225 | |||||
72 | ++9 | M.ウィーブ | 74 | 76 | 75 | 225 | |||||
72 | ++9 | D.A.ワイブリング | 73 | 75 | 77 | 225 | |||||
76 | ++10 | G.モーガン | 74 | 76 | 76 | 226 | |||||
76 | ++10 | B.マカリスター | 75 | 76 | 75 | 226 | |||||
78 | ++12 | B.ベイツ | 75 | 77 | 76 | 228 | |||||
78 | ++12 | B.アンドレード | 77 | 72 | 79 | 228 | |||||
80 | ++13 | B.ギルダー | 77 | 72 | 80 | 229 | |||||
81 | ++14 | J.ソープ | 75 | 78 | 77 | 230 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!