2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2014年 エンコンパス選手権
期間:06/20〜06/22 場所:ノースショアCC(イリノイ州)
2014年 エンコンパス選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2014/06/23 08:34
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | T.レーマン | 65 | 66 | 131 | ||||||
2 | -10 | K.トリプレット | 67 | 67 | 134 | ||||||
2 | -10 | J.インマン | 67 | 67 | 134 | ||||||
2 | -10 | R.チャップマン | 66 | 68 | 134 | ||||||
5 | -9 | M.アレン | 67 | 68 | 135 | ||||||
5 | -9 | Bart.ブライアント | 67 | 68 | 135 | ||||||
7 | -8 | C.モンゴメリー | 69 | 67 | 136 | ||||||
8 | -7 | T.パーニスJR. | 69 | 68 | 137 | ||||||
8 | -7 | J.コセレス | 68 | 69 | 137 | ||||||
8 | -7 | J.スルーマン | 67 | 70 | 137 | ||||||
8 | -7 | M.オメーラ | 67 | 70 | 137 | ||||||
8 | -7 | D.ガーウッド | 66 | 71 | 137 | ||||||
13 | -6 | K.ペリー | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -6 | C.ペイビン | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -6 | S.ダンラップ | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -6 | M.グッデス | 71 | 67 | 138 | ||||||
13 | -6 | N.プライス | 70 | 68 | 138 | ||||||
13 | -6 | P.シニア | 70 | 68 | 138 | ||||||
13 | -6 | F.ファンク | 69 | 69 | 138 | ||||||
13 | -6 | L.マイズ | 69 | 69 | 138 | ||||||
13 | -6 | S.エルキントン | 69 | 69 | 138 | ||||||
13 | -6 | S.ライル | 67 | 71 | 138 | ||||||
23 | -5 | M.ハタルスキー | 72 | 67 | 139 | ||||||
23 | -5 | T.カイト | 72 | 67 | 139 | ||||||
23 | -5 | O.ブラウン | 71 | 68 | 139 | ||||||
23 | -5 | B.マカリスター | 70 | 69 | 139 | ||||||
23 | -5 | B.クランペット | 70 | 69 | 139 | ||||||
23 | -5 | E.トレド | 69 | 70 | 139 | ||||||
23 | -5 | M.マクナルティ | 69 | 70 | 139 | ||||||
23 | -5 | L.ロバーツ | 69 | 70 | 139 | ||||||
31 | -4 | B.ランガー | 71 | 69 | 140 | ||||||
31 | -4 | Brad.ブライアント | 69 | 71 | 140 | ||||||
33 | -3 | A.フォルスブランド | 73 | 68 | 141 | ||||||
33 | -3 | St.ローリー | 72 | 69 | 141 | ||||||
33 | -3 | B.ワドキンス | 72 | 69 | 141 | ||||||
33 | -3 | D.ウォルドーフ | 71 | 70 | 141 | ||||||
33 | -3 | W.ショートJr. | 70 | 71 | 141 | ||||||
33 | -3 | R.メディエイト | 70 | 71 | 141 | ||||||
33 | -3 | R.スピットル | 68 | 73 | 141 | ||||||
40 | -2 | J.シンデラー | 72 | 70 | 142 | ||||||
40 | -2 | D.フォースマン | 72 | 70 | 142 | ||||||
40 | -2 | Ru.コクラン | 71 | 71 | 142 | ||||||
40 | -2 | J.リエガー | 71 | 71 | 142 | ||||||
40 | -2 | M.カルカベッキア | 70 | 72 | 142 | ||||||
40 | -2 | T.バイラム | 69 | 73 | 142 | ||||||
40 | -2 | W.ウッド | 69 | 73 | 142 | ||||||
40 | -2 | B.ギルダー | 68 | 74 | 142 | ||||||
48 | -1 | R.フェア | 74 | 69 | 143 | ||||||
48 | -1 | G.ホルバーグ | 73 | 70 | 143 | ||||||
48 | -1 | D.フロスト | 73 | 70 | 143 | ||||||
48 | -1 | W.レビ | 73 | 70 | 143 | ||||||
48 | -1 | J.エドワーズ | 72 | 71 | 143 | ||||||
48 | -1 | B.アンドレード | 71 | 72 | 143 | ||||||
48 | -1 | M.ブルックス | 70 | 73 | 143 | ||||||
48 | -1 | S.ペイト | 70 | 73 | 143 | ||||||
48 | -1 | C.ベック | 70 | 73 | 143 | ||||||
57 | E | M.ウィーブ | 74 | 70 | 144 | ||||||
57 | E | J.クック | 73 | 71 | 144 | ||||||
57 | E | H.アーウィン | 73 | 71 | 144 | ||||||
57 | E | J.ハート | 73 | 71 | 144 | ||||||
57 | E | J.カーター | 71 | 73 | 144 | ||||||
62 | ++1 | G.ブルックナー | 74 | 71 | 145 | ||||||
62 | ++1 | C.スタドラー | 73 | 72 | 145 | ||||||
62 | ++1 | H.サットン | 70 | 75 | 145 | ||||||
65 | ++2 | P.ヤコブセン | 75 | 71 | 146 | ||||||
65 | ++2 | B.ツエー | 75 | 71 | 146 | ||||||
65 | ++2 | J.ダレー | 74 | 72 | 146 | ||||||
65 | ++2 | B.グラッソン | 73 | 73 | 146 | ||||||
65 | ++2 | T.アーマーIII | 72 | 74 | 146 | ||||||
70 | ++3 | B.ファクソン | 75 | 72 | 147 | ||||||
70 | ++3 | G.サワーズ | 75 | 72 | 147 | ||||||
70 | ++3 | T.パーツァー | 74 | 73 | 147 | ||||||
70 | ++3 | L.ネルソン | 74 | 73 | 147 | ||||||
70 | ++3 | P.H.ホーガンIII | 73 | 74 | 147 | ||||||
75 | ++4 | マイク・リード | 76 | 72 | 148 | ||||||
75 | ++4 | S.シンプソン | 74 | 74 | 148 | ||||||
77 | ++5 | C.S.ルー | 72 | 77 | 149 | ||||||
78 | ++6 | ジム・ラトレッジ | 75 | 75 | 150 | ||||||
79 | ++7 | J.ジェイコブス | 75 | 76 | 151 | ||||||
80 | ++8 | D.プーリー | 78 | 74 | 152 | ||||||
80 | ++8 | Bru.ヴォーン | 76 | 76 | 152 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!