2024/11/22米国女子
2013年 ACEグループクラシック
期間:02/15〜02/17 場所:ツインイーグルスGC(フロリダ州)
2013年 ACEグループクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2013/02/18 09:30
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | B.ランガー | 62 | 70 | 132 | ||||||
2 | -9 | C.S.ルー | 67 | 68 | 135 | ||||||
2 | -9 | T.パーニスJR. | 66 | 69 | 135 | ||||||
4 | -8 | M.オメーラ | 67 | 69 | 136 | ||||||
5 | -7 | M.ウィーブ | 67 | 70 | 137 | ||||||
5 | -7 | J.D.ブレイク | 66 | 71 | 137 | ||||||
5 | -7 | J.ハストン | 66 | 71 | 137 | ||||||
8 | -6 | G.サワーズ | 71 | 67 | 138 | ||||||
8 | -6 | J.フリーマン | 68 | 70 | 138 | ||||||
8 | -6 | F.ファンク | 67 | 71 | 138 | ||||||
11 | -5 | J.クック | 71 | 68 | 139 | ||||||
11 | -5 | R.メディエイト | 72 | 67 | 139 | ||||||
11 | -5 | S.エルキントン | 69 | 70 | 139 | ||||||
14 | -4 | B.グラッソン | 71 | 69 | 140 | ||||||
14 | -4 | D.フロスト | 68 | 72 | 140 | ||||||
14 | -4 | M.ハルバート | 68 | 72 | 140 | ||||||
17 | -3 | P.ヤコブセン | 71 | 70 | 141 | ||||||
17 | -3 | M.モーランド | 70 | 71 | 141 | ||||||
17 | -3 | T.パーツァー | 72 | 69 | 141 | ||||||
17 | -3 | K.ペリー | 68 | 73 | 141 | ||||||
17 | -3 | G.モーガン | 68 | 73 | 141 | ||||||
17 | -3 | R.チャップマン | 68 | 73 | 141 | ||||||
17 | -3 | S.ホーク | 73 | 68 | 141 | ||||||
17 | -3 | M.グッデス | 68 | 73 | 141 | ||||||
25 | -2 | H.サットン | 71 | 71 | 142 | ||||||
25 | -2 | A.マギー | 71 | 71 | 142 | ||||||
25 | -2 | Bart.ブライアント | 72 | 70 | 142 | ||||||
25 | -2 | M.アレン | 69 | 73 | 142 | ||||||
25 | -2 | O.ブラウン | 69 | 73 | 142 | ||||||
25 | -2 | J.ハリス | 69 | 73 | 142 | ||||||
25 | -2 | D.A.ワイブリング | 68 | 74 | 142 | ||||||
32 | -1 | W.ウッド | 71 | 72 | 143 | ||||||
32 | -1 | J.スルーマン | 70 | 73 | 143 | ||||||
32 | -1 | Ru.コクラン | 72 | 71 | 143 | ||||||
32 | -1 | Brad.ブライアント | 70 | 73 | 143 | ||||||
32 | -1 | D.ウォルドーフ | 69 | 74 | 143 | ||||||
32 | -1 | B.ファクソン | 68 | 75 | 143 | ||||||
32 | -1 | T.アーマーIII | 74 | 69 | 143 | ||||||
39 | E | S.シンプソン | 71 | 73 | 144 | ||||||
39 | E | G.ジョーンズ | 71 | 73 | 144 | ||||||
39 | E | ジム・ラトレッジ | 71 | 73 | 144 | ||||||
39 | E | B.ギルダー | 70 | 74 | 144 | ||||||
39 | E | S.ペイト | 72 | 72 | 144 | ||||||
39 | E | J.ハース | 72 | 72 | 144 | ||||||
39 | E | L.ロバーツ | 68 | 76 | 144 | ||||||
39 | E | L.ネルソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
39 | E | B.ツエー | 65 | 79 | 144 | ||||||
48 | ++1 | M.マクナルティ | 71 | 74 | 145 | ||||||
48 | ++1 | T.カイト | 70 | 75 | 145 | ||||||
48 | ++1 | S.ライル | 72 | 73 | 145 | ||||||
48 | ++1 | S.ジョーンズ | 73 | 72 | 145 | ||||||
48 | ++1 | G.ホルバーグ | 73 | 72 | 145 | ||||||
48 | ++1 | T.レーマン | 73 | 72 | 145 | ||||||
54 | ++2 | M.ハタルスキー | 71 | 75 | 146 | ||||||
54 | ++2 | B.クランペット | 73 | 73 | 146 | ||||||
54 | ++2 | G.コーク | 73 | 73 | 146 | ||||||
54 | ++2 | E.トレド | 75 | 71 | 146 | ||||||
58 | ++3 | J.シンデラー | 71 | 76 | 147 | ||||||
58 | ++3 | D.ピープルズ | 72 | 75 | 147 | ||||||
58 | ++3 | J.ソープ | 76 | 71 | 147 | ||||||
61 | ++4 | B.ワドキンス | 70 | 78 | 148 | ||||||
61 | ++4 | P.シニア | 73 | 75 | 148 | ||||||
61 | ++4 | St.ローリー | 73 | 75 | 148 | ||||||
61 | ++4 | D.フォースマン | 75 | 73 | 148 | ||||||
65 | ++5 | W.レビ | 71 | 78 | 149 | ||||||
65 | ++5 | C.スタドラー | 70 | 79 | 149 | ||||||
65 | ++5 | F.ゼラー | 73 | 76 | 149 | ||||||
65 | ++5 | J.ギャラガーJr. | 74 | 75 | 149 | ||||||
65 | ++5 | L.マイズ | 74 | 75 | 149 | ||||||
65 | ++5 | D.クイグリー | 76 | 73 | 149 | ||||||
71 | ++6 | M.カルカベッキア | 72 | 78 | 150 | ||||||
71 | ++6 | M.ブルックス | 73 | 77 | 150 | ||||||
73 | ++9 | A.ドイル | 73 | 80 | 153 | ||||||
73 | ++9 | J.ダレー | 75 | 78 | 153 | ||||||
73 | ++9 | D.イーガー | 77 | 76 | 153 | ||||||
76 | ++12 | リン・キッショウ | 74 | 82 | 156 | ||||||
77 | ++13 | J.シーゲル | 78 | 79 | 157 | ||||||
78 | ++14 | H.アーウィン | 78 | 80 | 158 | ||||||
79 | ++16 | D.ハモンド | 76 | 84 | 160 | ||||||
80 | ++17 | B.クレンショー | 79 | 82 | 161 | ||||||
棄権 | A.ビーン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!