2024/11/22国内シニア
2003年 全米シニアプロ選手権
期間:06/05〜06/08 場所:アロニミンクGC(ペンシルベニア州)
2003年 全米シニアプロ選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2003/06/09 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 海老原清治 | 72 | 66 | 5H | 138 | |||||
2 | -2 | G.モーガン | 70 | 66 | 5H | 136 | |||||
2 | -2 | A.ドイル | 69 | 67 | 5H | 136 | |||||
2 | -2 | J.ジェイコブス | 68 | 69 | 5H | 137 | |||||
5 | E | D.A.ワイブリング | 74 | 69 | 12H | 143 | |||||
5 | E | D.スミス | 71 | 70 | 8H | 141 | |||||
5 | E | B.ワドキンス | 68 | 72 | 7H | 140 | |||||
5 | E | T.カイト | 70 | 68 | 5H | 138 | |||||
9 | ++1 | W.レビ | 70 | 69 | 7H | 139 | |||||
9 | ++1 | F.ゼラー | 69 | 70 | 7H | 139 | |||||
9 | ++1 | J.M.カニザレス | 71 | 68 | 7H | 139 | |||||
9 | ++1 | V.フェルナンデス | 69 | 71 | 7H | 140 | |||||
13 | ++2 | J.シーゲル | 73 | 68 | 8H | 141 | |||||
13 | ++2 | D.トゥール | 69 | 73 | 8H | 142 | |||||
13 | ++2 | M.ハタルスキー | 69 | 71 | 8H | 140 | |||||
13 | ++2 | M.S.フィリッポ | 68 | 70 | 5H | 138 | |||||
17 | ++3 | L.ネルソン | 69 | 74 | 12H | 143 | |||||
17 | ++3 | J.ハリス | 69 | 74 | 12H | 143 | |||||
17 | ++3 | H.バイオッチ | 73 | 71 | 11H | 144 | |||||
17 | ++3 | B.リツキ | 75 | 67 | 9H | 142 | |||||
17 | ++3 | M.マッカンバー | 71 | 71 | 9H | 142 | |||||
17 | ++3 | D.マスト | 73 | 68 | 8H | 141 | |||||
17 | ++3 | C.スタドラー | 70 | 69 | 7H | 139 | |||||
24 | ++4 | J.ブランド | 72 | 71 | 10H | 143 | |||||
24 | ++4 | B.フライシャー | 71 | 71 | 9H | 142 | |||||
24 | ++4 | S.ジン | 71 | 74 | 9H | 145 | |||||
24 | ++4 | T.ジェンキンス | 71 | 71 | 8H | 142 | |||||
24 | ++4 | J.チラス | 71 | 70 | 8H | 141 | |||||
29 | ++5 | W.ヤング | 72 | 71 | 12H | 143 | |||||
29 | ++5 | R.フロイド | 71 | 72 | 12H | 143 | |||||
29 | ++5 | B.ギルダー | 77 | 67 | 12H | 144 | |||||
29 | ++5 | A.ビーン | 70 | 73 | 11H | 143 | |||||
29 | ++5 | M.ヘイズ | 73 | 69 | 10H | 142 | |||||
29 | ++5 | G.マコード | 73 | 73 | 6H | 146 | |||||
35 | ++6 | B.ロジャース | 72 | 71 | 12H | 143 | |||||
35 | ++6 | D.イーガー | 74 | 70 | 11H | 144 | |||||
35 | ++6 | T.ワーゴ | 75 | 70 | 9H | 145 | |||||
35 | ++6 | D.クイグリー | 71 | 70 | 8H | 141 | |||||
35 | ++6 | D.バー | 70 | 71 | 8H | 141 | |||||
35 | ++6 | E.ダーシー | 76 | 69 | 8H | 145 | |||||
35 | ++6 | A.ノース | 74 | 72 | 6H | 146 | |||||
42 | ++7 | T.ワトソン | 71 | 73 | 12H | 144 | |||||
42 | ++7 | T.ゴーイン | 71 | 73 | 11H | 144 | |||||
42 | ++7 | J.シュローダー | 73 | 72 | 9H | 145 | |||||
42 | ++7 | D.グラハム | 73 | 74 | 4H | 147 | |||||
46 | ++8 | D.ダルニアン | 71 | 72 | 12H | 143 | |||||
46 | ++8 | E.セイボ | 76 | 68 | 11H | 144 | |||||
46 | ++8 | D.ケンブリッジ | 71 | 72 | 11H | 143 | |||||
46 | ++8 | T.アーロン | 72 | 70 | 10H | 142 | |||||
46 | ++8 | B.マーフィ | 74 | 72 | 7H | 146 | |||||
46 | ++8 | J.デント | 76 | 70 | 6H | 146 | |||||
46 | ++8 | H.アーウィン | 73 | 73 | 6H | 146 | |||||
46 | ++8 | T.ゲール | 79 | 68 | 5H | 147 | |||||
54 | ++9 | M.マックロフ | 71 | 72 | 12H | 143 | |||||
54 | ++9 | D.ストックトン | 76 | 67 | 12H | 143 | |||||
54 | ++9 | Leo.トンプソン | 73 | 71 | 12H | 144 | |||||
54 | ++9 | B.ラルストン | 75 | 70 | 8H | 145 | |||||
54 | ++9 | B.ハインズ | 73 | 73 | 7H | 146 | |||||
54 | ++9 | J.モーガン | 70 | 76 | 6H | 146 | |||||
54 | ++9 | 福沢孝秋 | 72 | 75 | 4H | 147 | |||||
61 | ++10 | P.マクドナルド | 73 | 72 | 11H | 145 | |||||
61 | ++10 | B.ワルツェル | 74 | 69 | 11H | 143 | |||||
61 | ++10 | J.コルバート | 72 | 72 | 11H | 144 | |||||
61 | ++10 | C.オコナーJr. | 74 | 71 | 8H | 145 | |||||
61 | ++10 | E.ドハティ | 70 | 76 | 7H | 146 | |||||
61 | ++10 | D.アイケルバーガー | 73 | 73 | 6H | 146 | |||||
61 | ++10 | J.ソープ | 71 | 76 | 5H | 147 | |||||
68 | ++11 | ダニー・エドワーズ | 72 | 73 | 9H | 145 | |||||
68 | ++11 | L.ワドキンス | 72 | 75 | 5H | 147 | |||||
70 | ++12 | T.プライス | 73 | 72 | 9H | 145 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!