2024/11/22米国男子
2012年 ACEグループクラシック
期間:02/17〜02/19 場所:ツインイーグルスGC(フロリダ州)
2012年 ACEグループクラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2012/02/20 10:49
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | L.マイズ | 62 | 62 | |||||||
2 | -8 | Ru.コクラン | 64 | 64 | |||||||
2 | -8 | T.レーマン | 64 | 64 | |||||||
2 | -8 | K.ペリー | 64 | 64 | |||||||
5 | -7 | M.グッデス | 65 | 65 | |||||||
6 | -6 | M.アレン | 66 | 66 | |||||||
6 | -6 | J.ハース | 66 | 66 | |||||||
6 | -6 | B.ランガー | 66 | 66 | |||||||
9 | -4 | G.コーク | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | J.カーター | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | J.シンデラー | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | B.グラッソン | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | M.マクナルティ | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | D.フロスト | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | J.D.ブレイク | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | N.プライス | 68 | 68 | |||||||
9 | -4 | P.H.ホーガンIII | 68 | 68 | |||||||
18 | -3 | B.ツエー | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | J.ギャラガーJr. | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | F.ゼラー | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | C.スタドラー | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | S.ペイト | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | J.スルーマン | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | J.クック | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | D.フォースマン | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | D.イーガー | 69 | 69 | |||||||
18 | -3 | M.カルカベッキア | 69 | 69 | |||||||
28 | -2 | C.ベック | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | J.ハリス | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | W.レビ | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | B.クランペット | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | P.ヤコブセン | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | P.シニア | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | ジム・ラトレッジ | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | D.A.ワイブリング | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | O.ブラウン | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | H.アーウィン | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | C.ペイビン | 70 | 70 | |||||||
39 | -1 | C.S.ルー | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | J.L.ルイス | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | B.フライシャー | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | S.シンプソン | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | L.ロバーツ | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | F.ファンク | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | R.スピットル | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | ジョン・ハストン | 71 | 71 | |||||||
39 | -1 | J.ダレー | 71 | 71 | |||||||
48 | E | T.パーツァー | 72 | 72 | |||||||
48 | E | M.ブルックス | 72 | 72 | |||||||
48 | E | G.モーガン | 72 | 72 | |||||||
48 | E | L.ネルソン | 72 | 72 | |||||||
48 | E | B.ギルダー | 72 | 72 | |||||||
48 | E | T.カイト | 72 | 72 | |||||||
48 | E | D.ラメルズ | 72 | 72 | |||||||
55 | ++1 | V.フェルナンデス | 73 | 73 | |||||||
55 | ++1 | T.ジェンキンス | 73 | 73 | |||||||
55 | ++1 | M.オメーラ | 73 | 73 | |||||||
55 | ++1 | L.ワドキンス | 73 | 73 | |||||||
55 | ++1 | B.クレンショー | 73 | 73 | |||||||
55 | ++1 | マイク・リード | 73 | 73 | |||||||
55 | ++1 | C.ストレンジ | 73 | 73 | |||||||
62 | ++2 | M.ハタルスキー | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | A.ドイル | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | J.ソープ | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | M.ウィーブ | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | T.シュルツ | 74 | 74 | |||||||
67 | ++3 | D.クイグリー | 75 | 75 | |||||||
67 | ++3 | J.コルバート | 75 | 75 | |||||||
67 | ++3 | D.ピープルズ | 75 | 75 | |||||||
67 | ++3 | St.ローリー | 75 | 75 | |||||||
67 | ++3 | J.ハート | 75 | 75 | |||||||
67 | ++3 | B.ベイツ | 75 | 75 | |||||||
73 | ++4 | T.アーマーIII | 76 | 76 | |||||||
74 | ++5 | B.ファクソン | 77 | 77 | |||||||
74 | ++5 | Brad.ブライアント | 77 | 77 | |||||||
76 | ++6 | M.ハルバート | 78 | 78 | |||||||
76 | ++6 | B.ワドキンス | 78 | 78 | |||||||
76 | ++6 | G.ホルバーグ | 78 | 78 | |||||||
79 | ++7 | K.P.バーン | 79 | 79 | |||||||
棄権 | A.ビーン | ||||||||||
棄権 | J.シーゲル |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!