2024/11/21クラブ試打 三者三様
2012年 アリアンツ選手権
期間:02/10〜02/12 場所:ブロークンサウンド・オールドコース(フロリダ州)
2012年 アリアンツ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2012/02/13 08:12
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | C.ペイビン | 64 | 70 | 134 | ||||||
1 | -10 | P.シニア | 66 | 68 | 134 | ||||||
3 | -9 | M.カルカベッキア | 67 | 68 | 135 | ||||||
3 | -9 | B.ランガー | 66 | 69 | 135 | ||||||
5 | -7 | J.L.ルイス | 70 | 67 | 137 | ||||||
5 | -7 | M.アレン | 70 | 67 | 137 | ||||||
5 | -7 | P.ヤコブセン | 72 | 65 | 137 | ||||||
5 | -7 | J.シンデラー | 68 | 69 | 137 | ||||||
9 | -6 | J.クック | 71 | 67 | 138 | ||||||
9 | -6 | G.ホルバーグ | 69 | 69 | 138 | ||||||
9 | -6 | J.ハース | 68 | 70 | 138 | ||||||
9 | -6 | M.グッデス | 68 | 70 | 138 | ||||||
9 | -6 | F.ファンク | 66 | 72 | 138 | ||||||
14 | -5 | Bru.ヴォーン | 70 | 69 | 139 | ||||||
14 | -5 | B.ファクソン | 68 | 71 | 139 | ||||||
14 | -5 | B.グラッソン | 68 | 71 | 139 | ||||||
14 | -5 | D.フロスト | 68 | 71 | 139 | ||||||
14 | -5 | ジョン・ハストン | 67 | 72 | 139 | ||||||
19 | -4 | Brad.ブライアント | 70 | 70 | 140 | ||||||
19 | -4 | O.ブラウン | 70 | 70 | 140 | ||||||
19 | -4 | J.D.ブレイク | 69 | 71 | 140 | ||||||
22 | -3 | T.アーマーIII | 71 | 70 | 141 | ||||||
22 | -3 | M.マクナルティ | 71 | 70 | 141 | ||||||
22 | -3 | J.ダレー | 71 | 70 | 141 | ||||||
22 | -3 | G.ブルックナー | 69 | 72 | 141 | ||||||
22 | -3 | L.ニールセン | 69 | 72 | 141 | ||||||
22 | -3 | J.スルーマン | 69 | 72 | 141 | ||||||
22 | -3 | L.ロバーツ | 69 | 72 | 141 | ||||||
22 | -3 | J.カーター | 69 | 72 | 141 | ||||||
30 | -2 | Ru.コクラン | 71 | 71 | 142 | ||||||
30 | -2 | J.ギャラガーJr. | 72 | 70 | 142 | ||||||
30 | -2 | M.W.ジョンソン | 70 | 72 | 142 | ||||||
30 | -2 | H.アーウィン | 69 | 73 | 142 | ||||||
30 | -2 | J.エドワーズ | 73 | 69 | 142 | ||||||
35 | -1 | T.レーマン | 71 | 72 | 143 | ||||||
35 | -1 | ジム・ラトレッジ | 70 | 73 | 143 | ||||||
35 | -1 | D.イーガー | 71 | 72 | 143 | ||||||
35 | -1 | N.プライス | 70 | 73 | 143 | ||||||
35 | -1 | マイク・リード | 72 | 71 | 143 | ||||||
35 | -1 | S.シンプソン | 69 | 74 | 143 | ||||||
35 | -1 | L.マイズ | 69 | 74 | 143 | ||||||
35 | -1 | M.ブルックス | 67 | 76 | 143 | ||||||
43 | E | T.バイラム | 71 | 73 | 144 | ||||||
43 | E | C.スタドラー | 72 | 72 | 144 | ||||||
43 | E | C.S.ルー | 70 | 74 | 144 | ||||||
43 | E | J.ハート | 72 | 72 | 144 | ||||||
43 | E | S.ペイト | 73 | 71 | 144 | ||||||
43 | E | B.クレンショー | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | ++1 | K.ペリー | 70 | 75 | 145 | ||||||
49 | ++1 | A.ドイル | 70 | 75 | 145 | ||||||
49 | ++1 | V.フェルナンデス | 70 | 75 | 145 | ||||||
49 | ++1 | St.ローリー | 70 | 75 | 145 | ||||||
49 | ++1 | D.フォースマン | 72 | 73 | 145 | ||||||
49 | ++1 | A.ビーン | 74 | 71 | 145 | ||||||
49 | ++1 | D.A.ワイブリング | 74 | 71 | 145 | ||||||
49 | ++1 | J.ハリス | 75 | 70 | 145 | ||||||
49 | ++1 | C.ベック | 67 | 78 | 145 | ||||||
58 | ++2 | L.ネルソン | 71 | 75 | 146 | ||||||
58 | ++2 | P.ブラックマー | 71 | 75 | 146 | ||||||
58 | ++2 | M.ウィーブ | 72 | 74 | 146 | ||||||
58 | ++2 | W.レビ | 73 | 73 | 146 | ||||||
58 | ++2 | T.パーツァー | 73 | 73 | 146 | ||||||
58 | ++2 | F.ゼラー | 73 | 73 | 146 | ||||||
58 | ++2 | G.モーガン | 75 | 71 | 146 | ||||||
58 | ++2 | R.スピットル | 76 | 70 | 146 | ||||||
66 | ++3 | P.H.ホーガンIII | 71 | 76 | 147 | ||||||
66 | ++3 | B.ワドキンス | 72 | 75 | 147 | ||||||
66 | ++3 | B.フライシャー | 72 | 75 | 147 | ||||||
66 | ++3 | B.マカリスター | 72 | 75 | 147 | ||||||
70 | ++4 | B.ギルダー | 74 | 74 | 148 | ||||||
70 | ++4 | B.ツエー | 75 | 73 | 148 | ||||||
70 | ++4 | J.ソープ | 75 | 73 | 148 | ||||||
73 | ++5 | T.ジェンキンス | 72 | 77 | 149 | ||||||
73 | ++5 | T.カイト | 74 | 75 | 149 | ||||||
75 | ++6 | M.ハタルスキー | 69 | 81 | 150 | ||||||
75 | ++6 | D.クイグリー | 75 | 75 | 150 | ||||||
77 | ++7 | M.ハルバート | 75 | 76 | 151 | ||||||
78 | ++8 | C.ストレンジ | 70 | 82 | 152 | ||||||
79 | ++10 | マイク・スミス | 77 | 77 | 154 | ||||||
80 | ++13 | J.ジェイコブス | 81 | 76 | 157 | ||||||
81 | ++18 | J.シーゲル | 81 | 81 | 162 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!