2024/11/22米国女子
2011年 モントリオール選手権
期間:07/01〜07/03 場所:クラブ・デ・ゴルフ フォンテーヌブロー(カナダ)
2011年 モントリオール選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/07/04 09:41
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | J.クック | 63 | 66 | 66 | 195 | |||||
2 | -18 | C.S.ルー | 65 | 63 | 70 | 198 | |||||
3 | -17 | J.シンデラー | 65 | 66 | 68 | 199 | |||||
4 | -16 | B.グラッソン | 67 | 69 | 64 | 200 | |||||
4 | -16 | C.ペイビン | 66 | 67 | 67 | 200 | |||||
4 | -16 | D.フォースマン | 65 | 67 | 68 | 200 | |||||
7 | -15 | R.スピットル | 69 | 70 | 62 | 201 | |||||
7 | -15 | L.マイズ | 65 | 69 | 67 | 201 | |||||
7 | -15 | J.スルーマン | 65 | 67 | 69 | 201 | |||||
10 | -14 | 尾崎直道 | 71 | 66 | 65 | 202 | |||||
10 | -14 | M.グッデス | 69 | 68 | 65 | 202 | |||||
10 | -14 | T.レーマン | 67 | 66 | 69 | 202 | |||||
10 | -14 | C.ベック | 67 | 67 | 68 | 202 | |||||
10 | -14 | J.ハース | 65 | 66 | 71 | 202 | |||||
10 | -14 | ジョン・ハストン | 63 | 67 | 72 | 202 | |||||
16 | -13 | J.ダレー | 69 | 67 | 67 | 203 | |||||
16 | -13 | R.W.イークス | 66 | 69 | 68 | 203 | |||||
16 | -13 | D.イーガー | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
16 | -13 | M.アレン | 67 | 66 | 70 | 203 | |||||
20 | -12 | D.フロスト | 67 | 70 | 67 | 204 | |||||
20 | -12 | H.サットン | 66 | 71 | 67 | 204 | |||||
20 | -12 | T.シンプソン | 70 | 68 | 66 | 204 | |||||
23 | -11 | E.ロメロ | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
23 | -11 | Brad.ブライアント | 68 | 67 | 70 | 205 | |||||
23 | -11 | P.シニア | 67 | 67 | 71 | 205 | |||||
23 | -11 | B.ツエー | 67 | 67 | 71 | 205 | |||||
23 | -11 | P.ブラックマー | 69 | 64 | 72 | 205 | |||||
28 | -10 | H.アーウィン | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
28 | -10 | B.クランペット | 71 | 70 | 65 | 206 | |||||
30 | -9 | St.ローリー | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
30 | -9 | J.ソープ | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
30 | -9 | Robert.トンプソン | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
30 | -9 | J.D.ブレイク | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
30 | -9 | Lee.リンカー | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
35 | -8 | J.ペイト | 71 | 66 | 71 | 208 | |||||
35 | -8 | M.マクナルティ | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
35 | -8 | T.パーニスJR. | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
35 | -8 | L.ニールセン | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
35 | -8 | O.ブラウン | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
35 | -8 | ジム・ラトレッジ | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
35 | -8 | F.アレム | 66 | 70 | 72 | 208 | |||||
35 | -8 | M.ハタルスキー | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
35 | -8 | T.シュルツ | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
35 | -8 | J.ギャラガーJr. | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
35 | -8 | V.フェルナンデス | 66 | 69 | 73 | 208 | |||||
35 | -8 | R.チャップマン | 68 | 68 | 72 | 208 | |||||
47 | -7 | B.ギルダー | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
47 | -7 | T.ワーゴ | 70 | 67 | 72 | 209 | |||||
47 | -7 | B.フライシャー | 71 | 65 | 73 | 209 | |||||
47 | -7 | S.シンプソン | 69 | 66 | 74 | 209 | |||||
47 | -7 | D.クイグリー | 71 | 71 | 67 | 209 | |||||
52 | -6 | J.モース | 68 | 69 | 73 | 210 | |||||
52 | -6 | M.モーランド | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
52 | -6 | S.ペイト | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
52 | -6 | B.ワドキンス | 68 | 73 | 69 | 210 | |||||
52 | -6 | Y.ベーチャミン | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
57 | -5 | K.クリアウォーター | 71 | 67 | 73 | 211 | |||||
57 | -5 | L.ネルソン | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
57 | -5 | W.レビ | 72 | 68 | 71 | 211 | |||||
57 | -5 | T.カイト | 70 | 65 | 76 | 211 | |||||
61 | -4 | T.アーマーIII | 65 | 72 | 75 | 212 | |||||
61 | -4 | M.ブルックス | 67 | 71 | 74 | 212 | |||||
61 | -4 | K.ファーガス | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
61 | -4 | M.ハルバート | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
61 | -4 | A.ビーン | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
61 | -4 | D.ピープルズ | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
61 | -4 | F.ホルトン | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
61 | -4 | G.ホルバーグ | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
61 | -4 | R.ブラック | 78 | 67 | 67 | 212 | |||||
70 | -3 | D.ハモンド | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
70 | -3 | B.マカリスター | 76 | 69 | 68 | 213 | |||||
72 | -2 | S.ハスキング | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
73 | -1 | マイク・リード | 76 | 69 | 70 | 215 | |||||
74 | E | M.アドコック | 70 | 73 | 73 | 216 | |||||
74 | E | M.ウィーブ | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
74 | E | S.ジョーンズ | 69 | 76 | 71 | 216 | |||||
77 | ++1 | A.ドイル | 69 | 72 | 76 | 217 | |||||
78 | ++2 | J.L.ルイス | 75 | 74 | 69 | 218 | |||||
79 | ++5 | D.タルボット | 72 | 74 | 75 | 221 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!