2024/11/22欧州男子
2011年 アウトバックステーキハウス・プロアマ
期間:04/15〜04/17 場所:TPCタンパベイ(フロリダ州)
2011年 アウトバックステーキハウス・プロアマ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/04/18 09:13
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | J.クック | 66 | 65 | 73 | 204 | |||||
2 | -9 | J.D.ブレイク | 66 | 68 | 70 | 204 | |||||
3 | -7 | 尾崎直道 | 69 | 69 | 68 | 206 | |||||
3 | -7 | Ru.コクラン | 64 | 68 | 74 | 206 | |||||
5 | -5 | M.アレン | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
5 | -5 | T.パーニスJR. | 68 | 68 | 72 | 208 | |||||
7 | -4 | N.プライス | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
7 | -4 | O.ブラウン | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
9 | -3 | M.カルカベッキア | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
9 | -3 | L.マイズ | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
9 | -3 | P.シニア | 69 | 68 | 73 | 210 | |||||
9 | -3 | H.アーウィン | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
9 | -3 | J.シンデラー | 68 | 68 | 74 | 210 | |||||
14 | -2 | D.イーガー | 74 | 68 | 69 | 211 | |||||
14 | -2 | M.オメーラ | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
14 | -2 | K.ファーガス | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
17 | -1 | T.レーマン | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
17 | -1 | T.ジェンキンス | 72 | 68 | 72 | 212 | |||||
17 | -1 | D.プーリー | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
20 | E | M.グッデス | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
20 | E | C.ペイビン | 73 | 72 | 68 | 213 | |||||
20 | E | T.シンプソン | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
20 | E | T.シュルツ | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
20 | E | K.ペリー | 67 | 73 | 73 | 213 | |||||
25 | ++1 | Lee.リンカー | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
25 | ++1 | A.ビーン | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
25 | ++1 | B.ツエー | 74 | 67 | 73 | 214 | |||||
25 | ++1 | L.ロバーツ | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
25 | ++1 | St.ローリー | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
25 | ++1 | P.ブラックマー | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
25 | ++1 | S.ホーク | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
25 | ++1 | Brad.ブライアント | 75 | 70 | 69 | 214 | |||||
25 | ++1 | C.ベック | 71 | 68 | 75 | 214 | |||||
34 | ++2 | M.ウィーブ | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
34 | ++2 | F.ゼラー | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
34 | ++2 | C.S.ルー | 69 | 74 | 72 | 215 | |||||
34 | ++2 | T.アーマーIII | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
34 | ++2 | J.ハース | 70 | 70 | 75 | 215 | |||||
39 | ++3 | J.スルーマン | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
39 | ++3 | J.ジェイコブス | 70 | 75 | 71 | 216 | |||||
39 | ++3 | C.スタドラー | 74 | 74 | 68 | 216 | |||||
39 | ++3 | T.ワーゴ | 70 | 68 | 78 | 216 | |||||
43 | ++4 | マイク・リード | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
43 | ++4 | T.パーツァー | 68 | 77 | 72 | 217 | |||||
45 | ++5 | B.フライシャー | 72 | 72 | 74 | 218 | |||||
45 | ++5 | R.スピットル | 70 | 74 | 74 | 218 | |||||
45 | ++5 | M.ハタルスキー | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
45 | ++5 | W.レビ | 75 | 71 | 72 | 218 | |||||
45 | ++5 | J.モース | 75 | 72 | 71 | 218 | |||||
45 | ++5 | K.クリアウォーター | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
45 | ++5 | V.フェルナンデス | 75 | 72 | 71 | 218 | |||||
45 | ++5 | F.ファンク | 72 | 75 | 71 | 218 | |||||
53 | ++6 | D.クイグリー | 71 | 72 | 76 | 219 | |||||
53 | ++6 | D.フロスト | 68 | 77 | 74 | 219 | |||||
53 | ++6 | J.L.ルイス | 72 | 76 | 71 | 219 | |||||
53 | ++6 | D.フォースマン | 73 | 75 | 71 | 219 | |||||
53 | ++6 | G.ホルバーグ | 78 | 71 | 70 | 219 | |||||
53 | ++6 | T.カイト | 71 | 78 | 70 | 219 | |||||
59 | ++7 | J.ソープ | 72 | 71 | 77 | 220 | |||||
59 | ++7 | B.ワドキンス | 70 | 73 | 77 | 220 | |||||
59 | ++7 | W.ホール | 75 | 73 | 72 | 220 | |||||
62 | ++8 | B.ギルダー | 69 | 75 | 77 | 221 | |||||
62 | ++8 | B.クレンショー | 71 | 74 | 76 | 221 | |||||
64 | ++9 | L.ネルソン | 76 | 75 | 71 | 222 | |||||
65 | ++10 | B.グラッソン | 72 | 72 | 79 | 223 | |||||
65 | ++10 | D.ピープルズ | 78 | 74 | 71 | 223 | |||||
67 | ++11 | M.ブルックス | 76 | 69 | 79 | 224 | |||||
67 | ++11 | H.サットン | 73 | 73 | 78 | 224 | |||||
69 | ++13 | R.チャップマン | 72 | 74 | 80 | 226 | |||||
69 | ++13 | Leo.トンプソン | 77 | 76 | 73 | 226 | |||||
71 | ++14 | P.ヤコブセン | 74 | 74 | 79 | 227 | |||||
71 | ++14 | J.ギャラガーJr. | 79 | 73 | 75 | 227 | |||||
71 | ++14 | F.ミノザ | 75 | 78 | 74 | 227 | |||||
74 | ++16 | J.シーゲル | 80 | 74 | 75 | 229 | |||||
74 | ++16 | A.ドイル | 78 | 78 | 73 | 229 | |||||
76 | ++21 | D.A.ワイブリング | 73 | 86 | 75 | 234 | |||||
77 | ++27 | D.アイケルバーガー | 86 | 79 | 75 | 240 | |||||
棄権 | M.マックロフ | 76 | 76 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!