2024/11/22米国女子
2004年 SAS選手権
期間:09/24〜09/26 場所:プレストンウッドCC(ノースカロライナ州)
2004年 SAS選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2004/09/27 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | C.スタドラー | 65 | 65 | |||||||
2 | -5 | W.レビ | 67 | 67 | |||||||
2 | -5 | D.A.ワイブリング | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | D.トゥール | 68 | 68 | |||||||
5 | -3 | J.ハリス | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | D.スミス | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | G.マコード | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | L.ネルソン | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | S.ジン | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | B.カークケンドール | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | D.イーガー | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | T.カイト | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | J.シーゲル | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | D.バー | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | R.フロイド | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | J.インマン | 70 | 70 | |||||||
17 | -1 | T.ディル | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | A.ドイル | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | G.モーガン | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | J.エイハーン | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | F.ゼラー | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | J.M.カニザレス | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | J.メイソン | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | W.ホール | 71 | 71 | |||||||
17 | -1 | A.ビーン | 71 | 71 | |||||||
26 | E | J.デント | 72 | 72 | |||||||
26 | E | J.ブランド | 72 | 72 | |||||||
26 | E | D.プーリー | 72 | 72 | |||||||
26 | E | E.フィオリ | 72 | 72 | |||||||
26 | E | J.ソープ | 72 | 72 | |||||||
26 | E | B.ワドキンス | 72 | 72 | |||||||
26 | E | D.アイケルバーガー | 72 | 72 | |||||||
26 | E | B.フライシャー | 72 | 72 | |||||||
26 | E | T.ジェンキンス | 72 | 72 | |||||||
26 | E | G.マーシュ | 72 | 72 | |||||||
26 | E | M.マックロフ | 72 | 72 | |||||||
26 | E | V.フェルナンデス | 72 | 72 | |||||||
26 | E | L.ワドキンス | 72 | 72 | |||||||
26 | E | H.ツウィッティ | 72 | 72 | |||||||
26 | E | L.ニールセン | 72 | 72 | |||||||
26 | E | マイク・リード | 72 | 72 | |||||||
42 | +1 | Mike.ヒル | 73 | 73 | |||||||
42 | +1 | E.ドハティ | 73 | 73 | |||||||
42 | +1 | D.ストックトン | 73 | 73 | |||||||
42 | +1 | B.リンカーン | 73 | 73 | |||||||
42 | +1 | Leo.トンプソン | 73 | 73 | |||||||
47 | +2 | M.ライ | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | G.ギルバート | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | K.ザーリー | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | M.ハタルスキー | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | Bruce.サマーヘイズ | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | P.オークリー | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | J.シュローダー | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | J.コルバート | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | D.クイグリー | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | J.ジェイコブス | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | J.アルバス | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | F.ギブソン | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | G.コーク | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | H.バイオッチ | 74 | 74 | |||||||
47 | +2 | C.クーディ | 74 | 74 | |||||||
62 | +3 | K.ファーガス | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | J.C.スニード | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | B.リツキ | 75 | 75 | |||||||
65 | +4 | P.ラバティ | 76 | 76 | |||||||
65 | +4 | D.ダグラス | 76 | 76 | |||||||
65 | +4 | B.ギルダー | 76 | 76 | |||||||
65 | +4 | Rh.デービース | 76 | 76 | |||||||
65 | +4 | S.レイチェルズ | 76 | 76 | |||||||
65 | +4 | B.チャールス | 76 | 76 | |||||||
65 | +4 | B.イーストウッド | 76 | 76 | |||||||
65 | +4 | Jo.ロス | 76 | 76 | |||||||
73 | +5 | H.グリーン | 77 | 77 | |||||||
74 | +6 | M.バーバー | 78 | 78 | |||||||
75 | +7 | T.フロレンス | 79 | 79 | |||||||
75 | +7 | Roc.トンプソン | 79 | 79 | |||||||
75 | +7 | B.ワルツェル | 79 | 79 | |||||||
75 | +7 | V.ヘフナー | 79 | 79 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!