2024/11/22欧州男子
2004年 全米シニアオープン
期間:07/29〜08/01 場所:ベルリーブCC(ミズーリ州)
2004年 全米シニアオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2004/08/02 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | P.ヤコブセン | 65 | 65 | |||||||
2 | -5 | C.スタドラー | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | J.ハース | 67 | 67 | |||||||
4 | -3 | B.ギルダー | 68 | 68 | |||||||
4 | -3 | D.イーガー | 68 | 68 | |||||||
4 | -3 | D.プーリー | 68 | 68 | |||||||
4 | -3 | G.モーガン | 68 | 68 | |||||||
4 | -3 | J.M.カニザレス | 68 | 68 | |||||||
4 | -3 | M.マクナルティ | 68 | 68 | |||||||
4 | -3 | W.レビ | 68 | 68 | |||||||
11 | -2 | A.ビーン | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | B.フライシャー | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | D.ホールドーソン | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | D.ケストナー | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | J.シーゲル | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | J.オブレイ | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | Leo.トンプソン | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | T.ジェンキンス | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | T.カイト | 69 | 69 | |||||||
11 | -2 | W.ホール | 69 | 69 | |||||||
21 | -1 | Do.ジョンソン | 70 | 70 | |||||||
21 | -1 | D.トゥール | 70 | 70 | |||||||
21 | -1 | G.ソウウィンスキ | 70 | 70 | |||||||
21 | -1 | M.ジェームズ | 70 | 70 | |||||||
21 | -1 | M.ハタルスキー | 70 | 70 | |||||||
21 | -1 | T.パーツァー | 70 | 70 | |||||||
27 | E | B.クレンショー | 71 | 71 | |||||||
27 | E | D.A.ワイブリング | 71 | 71 | |||||||
27 | E | D.ダグラス | 71 | 71 | |||||||
27 | E | D.バー | 71 | 71 | |||||||
27 | E | F.ゼラー | 71 | 71 | |||||||
27 | E | G.マーシュ | 71 | 71 | |||||||
27 | E | H.アーウィン | 71 | 71 | |||||||
27 | E | J.ジェイコブス | 71 | 71 | |||||||
27 | E | マイク・リード | 71 | 71 | |||||||
27 | E | マイク・スミス | 71 | 71 | |||||||
27 | E | R.ベック | 71 | 71 | |||||||
27 | E | S.レイチェルズ | 71 | 71 | |||||||
27 | E | S.ジン | 71 | 71 | |||||||
40 | +1 | B.ボー | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | D.ストックトン | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | D.オーウェンズ | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | J.エイハーン | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | J.ハリス | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | L.ネルソン | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | @P.タレント | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | Ray.スチュワート | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | T.R.ジョーンズ | 72 | 72 | |||||||
40 | +1 | W.ソーレス | 72 | 72 | |||||||
50 | +2 | B.マーフィ | 73 | 73 | |||||||
50 | +2 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 73 | |||||||
50 | +2 | @G.ピリエ | 73 | 73 | |||||||
50 | +2 | @G.ザリンガー | 73 | 73 | |||||||
50 | +2 | H.グリーン | 73 | 73 | |||||||
50 | +2 | M.マックロフ | 73 | 73 | |||||||
50 | +2 | @R.ニコラス | 73 | 73 | |||||||
50 | +2 | S.ボール | 73 | 73 | |||||||
58 | +3 | B.ドッドJr. | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | C.ミルネ | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | D.アイケルバーガー | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | @D.ボーセル | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | D.スミス | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | E.フィオリ | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | G.プレーヤー | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | 飯合肇 | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | J.デント | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | J.ソープ | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | J.フォート | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | Jo.ロス | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | K.P-フェリー | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | M.ジョンソン | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | W.アーサー | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | T.ワトソン | 74 | 74 | |||||||
58 | +3 | W.スチュアート | 74 | 74 | |||||||
75 | +4 | B.ホルステッド | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | B.カークケンドール | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | B.ビルボ | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | B.ワドキンス | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | B.リツキ | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | @B.アレクサンダー | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | E.ドハティ | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | G.ガンツ | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | G.ウォルフ | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | J.C.スニード | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | J.スレートン | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | J.フィードラー | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | L.ヒンクル | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | P.パラッカス | 75 | 75 | |||||||
75 | +4 | W.マクドナルド | 75 | 75 | |||||||
90 | +5 | A.ドイル | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | B.リンカーン | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | @F.ウォーレン | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | H.ツウィッティ | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | J.メイソン | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | J.ペイト | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | J.ホワイト | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | J.マハフィー | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | P.オークリー | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | R.フロイド | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | T.モーニー | 76 | 76 | |||||||
90 | +5 | V.フェルナンデス | 76 | 76 | |||||||
102 | +6 | C.モーラン | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | D.クイグリー | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | @F.アボット | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | F.コナー | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | G.オストレガ | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | @G.レイノルズ | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | L.ラオレッティ | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | M.ザレンバ | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | R.W.イークス | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | R.ソーザ | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | S.ベリアート | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | @T.ドーティ | 77 | 77 | |||||||
102 | +6 | T.ワーゴ | 77 | 77 | |||||||
115 | +7 | B.マコスキ | 78 | 78 | |||||||
115 | +7 | J.プルシア | 78 | 78 | |||||||
115 | +7 | @J.ウィスマン | 78 | 78 | |||||||
115 | +7 | @P.バラッチ | 78 | 78 | |||||||
115 | +7 | @R.ボイスチャー | 78 | 78 | |||||||
115 | +7 | @W.コバー | 78 | 78 | |||||||
115 | +7 | W.フランツ | 78 | 78 | |||||||
122 | +8 | F.シクル | 79 | 79 | |||||||
122 | +8 | F.ボーケイ | 79 | 79 | |||||||
122 | +8 | J.ヒル | 79 | 79 | |||||||
122 | +8 | M.マッカンバー | 79 | 79 | |||||||
122 | +8 | M.ハミルトン | 79 | 79 | |||||||
122 | +8 | W.メイヤー | 79 | 79 | |||||||
128 | +9 | @A.レーガン | 80 | 80 | |||||||
128 | +9 | B.ベイヤー | 80 | 80 | |||||||
128 | +9 | D.プリンス | 80 | 80 | |||||||
128 | +9 | De.フォード | 80 | 80 | |||||||
128 | +9 | @K.リチャードソン | 80 | 80 | |||||||
128 | +9 | K.ワトキンスJr. | 80 | 80 | |||||||
128 | +9 | @Kim.トンプソン | 80 | 80 | |||||||
128 | +9 | T.ハーザン | 80 | 80 | |||||||
136 | +10 | B.フェイル | 81 | 81 | |||||||
136 | +10 | D.ファウラー | 81 | 81 | |||||||
136 | +10 | @T.スチューダー | 81 | 81 | |||||||
139 | +11 | @D.ローワー | 82 | 82 | |||||||
139 | +11 | @E.J.カーディッシュ | 82 | 82 | |||||||
139 | +11 | @S.ヤボスキー | 82 | 82 | |||||||
142 | +12 | A.パーマー | 83 | 83 | |||||||
142 | +12 | G.グロウ | 83 | 83 | |||||||
142 | +12 | G.グリーン | 83 | 83 | |||||||
142 | +12 | M.ムラニー | 83 | 83 | |||||||
142 | +12 | T.デレオ | 83 | 83 | |||||||
142 | +12 | @V.ギレス | 83 | 83 | |||||||
148 | +13 | D.ペリー | 84 | 84 | |||||||
148 | +13 | F.タウンセンド | 84 | 84 | |||||||
148 | +13 | R.ジグラー | 84 | 84 | |||||||
151 | +14 | @D.スゼウクズル | 85 | 85 | |||||||
151 | +14 | @R.スメサースト | 85 | 85 | |||||||
153 | +18 | @V.ヨスト | 89 | 89 | |||||||
154 | +20 | @M.アーノルド | 91 | 91 | |||||||
155 | +22 | @D.ディッド | 93 | 93 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!