2024/11/22国内男子
2004年 ベイヤーアドバンテージ招待
期間:06/11〜06/13 場所:ザ・ナショナルGC of カンザスシティ(ミズーリ州)
2004年 ベイヤーアドバンテージ招待 2日目 スコア結果
最終更新日時:2004/06/14 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | A.ドイル | 65 | 66 | 131 | ||||||
2 | -12 | J.ペイト | 67 | 65 | 132 | ||||||
3 | -9 | M.ジェームズ | 66 | 69 | 135 | ||||||
3 | -9 | B.ギルダー | 67 | 68 | 135 | ||||||
3 | -9 | D.イーガー | 67 | 68 | 135 | ||||||
3 | -9 | A.ビーン | 65 | 70 | 135 | ||||||
7 | -8 | J.ハリス | 65 | 71 | 136 | ||||||
8 | -7 | Bruce.サマーヘイズ | 72 | 65 | 137 | ||||||
9 | -6 | J.M.カニザレス | 68 | 70 | 138 | ||||||
9 | -6 | D.クイグリー | 69 | 69 | 138 | ||||||
11 | -5 | G.モーガン | 72 | 67 | 139 | ||||||
11 | -5 | B.リツキ | 69 | 70 | 139 | ||||||
11 | -5 | M.ハタルスキー | 66 | 73 | 139 | ||||||
11 | -5 | L.ニールセン | 69 | 70 | 139 | ||||||
11 | -5 | B.フライシャー | 67 | 72 | 139 | ||||||
16 | -4 | M.マクナルティ | 72 | 68 | 140 | ||||||
16 | -4 | J.アハーン | 67 | 73 | 140 | ||||||
16 | -4 | S.ジン | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -4 | V.フェルナンデス | 67 | 73 | 140 | ||||||
20 | -3 | D.バー | 73 | 68 | 141 | ||||||
20 | -3 | J.メイソン | 68 | 73 | 141 | ||||||
20 | -3 | J.デント | 75 | 66 | 141 | ||||||
20 | -3 | T.カイト | 70 | 71 | 141 | ||||||
20 | -3 | G.マコード | 69 | 72 | 141 | ||||||
20 | -3 | 青木功 | 70 | 71 | 141 | ||||||
20 | -3 | マイク・スミス | 73 | 68 | 141 | ||||||
20 | -3 | C.スタドラー | 71 | 70 | 141 | ||||||
28 | -2 | B.フォード | 70 | 72 | 142 | ||||||
28 | -2 | 飯合肇 | 73 | 69 | 142 | ||||||
28 | -2 | J.ソープ | 71 | 71 | 142 | ||||||
28 | -2 | G.マーシュ | 70 | 72 | 142 | ||||||
32 | -1 | J.ブランド | 69 | 74 | 143 | ||||||
32 | -1 | D.A.ワイブリング | 69 | 74 | 143 | ||||||
32 | -1 | F.ゼラー | 71 | 72 | 143 | ||||||
32 | -1 | J.シーゲル | 71 | 72 | 143 | ||||||
32 | -1 | H.アーウィン | 70 | 73 | 143 | ||||||
32 | -1 | D.スミス | 71 | 72 | 143 | ||||||
32 | -1 | B.イーストウッド | 71 | 72 | 143 | ||||||
32 | -1 | K.ファーガス | 73 | 70 | 143 | ||||||
40 | E | D.ストックトン | 69 | 75 | 144 | ||||||
40 | E | J.オーバートン | 73 | 71 | 144 | ||||||
40 | E | S.トーランス | 73 | 71 | 144 | ||||||
40 | E | T.ジェンキンス | 69 | 75 | 144 | ||||||
40 | E | W.ホール | 71 | 73 | 144 | ||||||
40 | E | B.ワドキンス | 76 | 68 | 144 | ||||||
46 | ++1 | W.レビ | 70 | 75 | 145 | ||||||
46 | ++1 | F.ギブソン | 74 | 71 | 145 | ||||||
46 | ++1 | E.フィオリ | 72 | 73 | 145 | ||||||
46 | ++1 | L.ジグラー | 72 | 73 | 145 | ||||||
50 | ++2 | J.パウエル | 71 | 75 | 146 | ||||||
50 | ++2 | M.マックロフ | 72 | 74 | 146 | ||||||
50 | ++2 | T.ワトソン | 74 | 72 | 146 | ||||||
50 | ++2 | J.インマン | 72 | 74 | 146 | ||||||
54 | ++3 | M.ジョンソン | 76 | 71 | 147 | ||||||
54 | ++3 | B.ワルツェル | 75 | 72 | 147 | ||||||
54 | ++3 | Roc.トンプソン | 71 | 76 | 147 | ||||||
54 | ++3 | W.ゼンリスキー | 76 | 71 | 147 | ||||||
54 | ++3 | D.プーリー | 75 | 72 | 147 | ||||||
59 | ++4 | S.レイチェルズ | 76 | 72 | 148 | ||||||
59 | ++4 | J.スプラドリン | 71 | 77 | 148 | ||||||
61 | ++5 | J.アルバス | 72 | 77 | 149 | ||||||
61 | ++5 | H.ツウィッティ | 75 | 74 | 149 | ||||||
63 | ++6 | H.バイオッチ | 76 | 74 | 150 | ||||||
63 | ++6 | J.マギー | 77 | 73 | 150 | ||||||
63 | ++6 | W.モーガン | 75 | 75 | 150 | ||||||
63 | ++6 | B.リンカーン | 76 | 74 | 150 | ||||||
67 | ++8 | J.コルバート | 76 | 76 | 152 | ||||||
67 | ++8 | Dew.ウィーバー | 76 | 76 | 152 | ||||||
69 | ++9 | R.ショー | 77 | 76 | 153 | ||||||
69 | ++9 | J.ジェイコブス | 78 | 75 | 153 | ||||||
71 | ++11 | Bo.ディクソン | 80 | 75 | 155 | ||||||
72 | ++12 | T.ディル | 79 | 77 | 156 | ||||||
棄権 | Leo.トンプソン | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | R.ナバロ | ||||||||||
棄権 | T.パーツァー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!