2024/11/22米国男子
2004年 キンコーズクラシック of オースティン
期間:05/07〜05/09 場所:ザ・ヒルズCC(テキサス州)
2004年 キンコーズクラシック of オースティン 初日 スコア結果
最終更新日時:2004/05/10 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | R.フロイド | 67 | 67 | |||||||
1 | -5 | S.トーランス | 67 | 67 | |||||||
3 | -4 | A.ドイル | 68 | 68 | |||||||
3 | -4 | M.マクナルティ | 68 | 68 | |||||||
3 | -4 | V.フェルナンデス | 68 | 68 | |||||||
3 | -4 | T.ワトソン | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | 青木 功 | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | D.A.ワイブリング | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | B.チャールス | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | B.リツキ | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | T.カイト | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | G.マーシュ | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | R.W.イークス | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | 飯合肇 | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | W.レビ | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | W.ホール | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | C.スタドラー | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | A.ビーン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.ワドキンス | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.ギルダー | 70 | 70 | |||||||
21 | -1 | H.ツウィッティ | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | D.ストックトン | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | J.ペイト | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | B.フライシャー | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | J.M.カニザレス | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | B.クレンショー | 71 | 71 | |||||||
28 | E | J.ブランド | 72 | 72 | |||||||
28 | E | Mike.ヒル | 72 | 72 | |||||||
28 | E | M.ライ | 72 | 72 | |||||||
28 | E | Bruce.サマーヘイズ | 72 | 72 | |||||||
28 | E | L.トレビノ | 72 | 72 | |||||||
28 | E | J.シーゲル | 72 | 72 | |||||||
28 | E | L.ニールセン | 72 | 72 | |||||||
28 | E | C.クーディ | 72 | 72 | |||||||
28 | E | B.ロジャース | 72 | 72 | |||||||
37 | +1 | J.オーバートン | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | J.インマン | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | B.イーストウッド | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | J.ジェイコブス | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | J.エイハーン | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | D.バー | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | J.ハリス | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | J.アルバス | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | F.ギブソン | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | L.ネルソン | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | E.フィオリ | 73 | 73 | |||||||
37 | +1 | T.ジェンキンス | 73 | 73 | |||||||
49 | +2 | T.ディル | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | T.パーツァー | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | M.マックロフ | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | J.デント | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | T.ワーゴ | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | D.クイグリー | 74 | 74 | |||||||
55 | +3 | Roc.トンプソン | 75 | 75 | |||||||
55 | +3 | A.ノース | 75 | 75 | |||||||
55 | +3 | G.コーク | 75 | 75 | |||||||
55 | +3 | J.C.スニード | 75 | 75 | |||||||
55 | +3 | M.ジェームズ | 75 | 75 | |||||||
55 | +3 | H.アーウィン | 75 | 75 | |||||||
55 | +3 | J.コルバート | 75 | 75 | |||||||
62 | +4 | D.スミス | 76 | 76 | |||||||
62 | +4 | Leo.トンプソン | 76 | 76 | |||||||
62 | +4 | D.ダグラス | 76 | 76 | |||||||
62 | +4 | G.モーガン | 76 | 76 | |||||||
62 | +4 | D.アイケルバーガー | 76 | 76 | |||||||
67 | +5 | M.バーバー | 77 | 77 | |||||||
67 | +5 | Rh.デービース | 77 | 77 | |||||||
67 | +5 | D.トゥール | 77 | 77 | |||||||
67 | +5 | G.アーチャー | 77 | 77 | |||||||
67 | +5 | H.バイオッチ | 77 | 77 | |||||||
67 | +5 | H.グリーン | 77 | 77 | |||||||
73 | +6 | B.マーフィ | 78 | 78 | |||||||
73 | +6 | S.ジン | 78 | 78 | |||||||
73 | +6 | D.グラハム | 78 | 78 | |||||||
76 | +8 | G.ギルバート | 80 | 80 | |||||||
77 | +9 | J.ソープ | 81 | 81 | |||||||
棄権 | J.マハフィー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!