2024/11/22中古ギア情報
2005年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック
期間:10/14〜10/16 場所:オーガスタパインズGC(テキサス州)
2005年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/10/17 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | M.マクナルティ | 66 | 68 | 66 | 200 | |||||
2 | -15 | G.モーガン | 67 | 67 | 67 | 201 | |||||
3 | -14 | H.アーウィン | 66 | 68 | 68 | 202 | |||||
4 | -13 | Brad.ブライアント | 66 | 66 | 71 | 203 | |||||
5 | -12 | B.リツキ | 72 | 65 | 67 | 204 | |||||
5 | -12 | J.ハース | 65 | 69 | 70 | 204 | |||||
7 | -11 | D.プーリー | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
7 | -11 | B.ワドキンス | 66 | 71 | 68 | 205 | |||||
7 | -11 | J.ブランド | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
10 | -10 | B.フライシャー | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
10 | -10 | D.バー | 67 | 67 | 72 | 206 | |||||
12 | -9 | J.マハフィー | 69 | 73 | 65 | 207 | |||||
12 | -9 | J.メイソン | 71 | 70 | 66 | 207 | |||||
12 | -9 | R.ストレック | 71 | 69 | 67 | 207 | |||||
12 | -9 | J.M.カニザレス | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
12 | -9 | R.W.イークス | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
12 | -9 | T.ジェンキンス | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
18 | -8 | S.シンプソン | 72 | 69 | 67 | 208 | |||||
18 | -8 | D.ポール | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
18 | -8 | B.クレンショー | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
18 | -8 | M.ハタルスキー | 65 | 69 | 74 | 208 | |||||
22 | -7 | D.スミス | 65 | 74 | 70 | 209 | |||||
22 | -7 | B.マーフィ | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
22 | -7 | T.カイト | 72 | 66 | 71 | 209 | |||||
25 | -6 | K.ファーガス | 75 | 70 | 65 | 210 | |||||
25 | -6 | F.ゼラー | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
25 | -6 | M.ジェームズ | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
25 | -6 | M.サリバン | 67 | 68 | 75 | 210 | |||||
29 | -5 | J.インマン | 73 | 71 | 67 | 211 | |||||
29 | -5 | W.ホール | 74 | 70 | 67 | 211 | |||||
29 | -5 | D.イーガー | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
32 | -4 | L.ニールセン | 72 | 72 | 68 | 212 | |||||
32 | -4 | H.バイオッチ | 74 | 70 | 68 | 212 | |||||
32 | -4 | G.マーシュ | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
32 | -4 | L.ワドキンス | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
32 | -4 | R.ブシニッチ | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
32 | -4 | D.マスト | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
32 | -4 | M.ジョンソン | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
39 | -3 | B.ギルダー | 76 | 68 | 69 | 213 | |||||
39 | -3 | D.A.ワイブリング | 69 | 73 | 71 | 213 | |||||
39 | -3 | T.マックナイト | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
39 | -3 | J.エイハーン | 74 | 68 | 71 | 213 | |||||
39 | -3 | ダニー・エドワーズ | 67 | 73 | 73 | 213 | |||||
44 | -2 | Bruce.サマーヘイズ | 77 | 68 | 69 | 214 | |||||
44 | -2 | T.ワーゴ | 74 | 70 | 70 | 214 | |||||
44 | -2 | W.レビ | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
44 | -2 | D.ストックトン | 75 | 67 | 72 | 214 | |||||
48 | -1 | J.ハリス | 72 | 73 | 70 | 215 | |||||
48 | -1 | Jo.ロス | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
48 | -1 | D.クイグリー | 74 | 71 | 70 | 215 | |||||
48 | -1 | マイク・リード | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
48 | -1 | N.ジャービス | 68 | 72 | 75 | 215 | |||||
53 | E | Leo.トンプソン | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
53 | E | J.シーゲル | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
53 | E | A.ビーン | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
56 | +1 | 飯合肇 | 73 | 74 | 70 | 217 | |||||
56 | +1 | D.リース | 74 | 72 | 71 | 217 | |||||
56 | +1 | H.ツウィッティ | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
56 | +1 | L.ネルソン | 75 | 70 | 72 | 217 | |||||
60 | +2 | J.ソープ | 75 | 73 | 70 | 218 | |||||
61 | +3 | Roc.トンプソン | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
62 | +4 | D.ランドストーム | 74 | 79 | 67 | 220 | |||||
62 | +4 | V.フェルナンデス | 73 | 75 | 72 | 220 | |||||
64 | +5 | C.ストレンジ | 72 | 76 | 73 | 221 | |||||
65 | +6 | E.ドハティ | 75 | 74 | 73 | 222 | |||||
65 | +6 | B.ロジャース | 75 | 74 | 73 | 222 | |||||
65 | +6 | B.イーストウッド | 73 | 75 | 74 | 222 | |||||
68 | +7 | J.デント | 74 | 76 | 73 | 223 | |||||
68 | +7 | Rh.デービース | 76 | 70 | 77 | 223 | |||||
70 | +8 | J.アルバス | 79 | 73 | 72 | 224 | |||||
70 | +8 | P.オークリー | 70 | 79 | 75 | 224 | |||||
72 | +10 | C.クーディ | 75 | 77 | 74 | 226 | |||||
73 | +11 | Do.ジョンソン | 77 | 78 | 72 | 227 | |||||
73 | +11 | D.ダグラス | 76 | 77 | 74 | 227 | |||||
73 | +11 | M.マックロフ | 75 | 76 | 76 | 227 | |||||
76 | +15 | L.トレビノ | 78 | 80 | 73 | 231 | |||||
77 | +23 | A.パーマー | 78 | 79 | 82 | 239 | |||||
棄権 | G.マコード |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!