2024/11/22中古ギア情報
2005年 全米シニアプロ選手権
期間:05/26〜05/29 場所:ローレルバレイGC(ペンシルバニア州)
2005年 全米シニアプロ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2005/05/30 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | J.ペイト | 70 | 68 | 138 | ||||||
2 | -5 | R.W.イークス | 69 | 70 | 139 | ||||||
3 | -4 | M.マクナルティ | 74 | 66 | 140 | ||||||
3 | -4 | マイク・リード | 70 | 70 | 140 | ||||||
5 | -3 | 飯合肇 | 70 | 71 | 141 | ||||||
5 | -3 | D.バー | 69 | 72 | 141 | ||||||
5 | -3 | T.マックナイト | 69 | 72 | 141 | ||||||
8 | -2 | R.フロイド | 70 | 72 | 142 | ||||||
8 | -2 | P.ヤコブセン | 71 | 71 | 142 | ||||||
8 | -2 | G.マーシュ | 68 | 74 | 142 | ||||||
8 | -2 | D.クイグリー | 71 | 71 | 142 | ||||||
12 | -1 | L.ネルソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
13 | E | L.カーボネッティ | 71 | 73 | 144 | ||||||
13 | E | M.ハタルスキー | 74 | 70 | 144 | ||||||
13 | E | H.アーウィン | 69 | 75 | 144 | ||||||
13 | E | M.ジェームズ | 73 | 71 | 144 | ||||||
13 | E | T.ジェンキンス | 74 | 70 | 144 | ||||||
13 | E | T.カイト | 71 | 73 | 144 | ||||||
13 | E | T.パーツァー | 77 | 67 | 144 | ||||||
20 | +1 | A.ドイル | 72 | 73 | 145 | ||||||
20 | +1 | B.フライシャー | 71 | 74 | 145 | ||||||
20 | +1 | B.クレンショー | 75 | 70 | 145 | ||||||
20 | +1 | T.ワトソン | 71 | 74 | 145 | ||||||
20 | +1 | D.ポール | 72 | 73 | 145 | ||||||
20 | +1 | M.S.フィリッポ | 74 | 71 | 145 | ||||||
26 | +2 | 中嶋常幸 | 73 | 73 | 146 | ||||||
26 | +2 | J.チラス | 71 | 75 | 146 | ||||||
26 | +2 | T.ハーザン | 75 | 71 | 146 | ||||||
26 | +2 | G.モーガン | 71 | 75 | 146 | ||||||
26 | +2 | B.シーハン | 75 | 71 | 146 | ||||||
31 | +3 | K.ファーガス | 73 | 74 | 147 | ||||||
31 | +3 | V.フェルナンデス | 72 | 75 | 147 | ||||||
31 | +3 | Rh.デービース | 80 | 67 | 147 | ||||||
31 | +3 | J.ソープ | 73 | 74 | 147 | ||||||
31 | +3 | D.A.ワイブリング | 75 | 72 | 147 | ||||||
31 | +3 | W.レビ | 74 | 73 | 147 | ||||||
31 | +3 | D.リース | 71 | 76 | 147 | ||||||
31 | +3 | Bruce.サマーヘイズ | 77 | 70 | 147 | ||||||
39 | +4 | B.フォード | 74 | 74 | 148 | ||||||
39 | +4 | J.コルバート | 73 | 75 | 148 | ||||||
39 | +4 | M.ライ | 74 | 74 | 148 | ||||||
39 | +4 | M.マッカンバー | 73 | 75 | 148 | ||||||
39 | +4 | G.ロビンソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
39 | +4 | R.ストレック | 77 | 71 | 148 | ||||||
39 | +4 | M.サリバン | 76 | 72 | 148 | ||||||
46 | +5 | 青木基正 | 75 | 74 | 149 | ||||||
46 | +5 | D.アイケルバーガー | 75 | 74 | 149 | ||||||
46 | +5 | L.ジグラー | 72 | 77 | 149 | ||||||
46 | +5 | B.ハインズ | 72 | 77 | 149 | ||||||
46 | +5 | M.ジョンソン | 72 | 77 | 149 | ||||||
46 | +5 | D.ケスナー | 75 | 74 | 149 | ||||||
46 | +5 | B.レンジオン | 75 | 74 | 149 | ||||||
46 | +5 | B.リツキ | 77 | 72 | 149 | ||||||
46 | +5 | C.ミルネ | 74 | 75 | 149 | ||||||
46 | +5 | L.ニールセン | 76 | 73 | 149 | ||||||
46 | +5 | C.ストレンジ | 70 | 79 | 149 | ||||||
57 | +6 | 青木 功 | 74 | 76 | 150 | ||||||
57 | +6 | 友利勝良 | 77 | 73 | 150 | ||||||
57 | +6 | J.エイハーン | 72 | 78 | 150 | ||||||
57 | +6 | A.ビーン | 74 | 76 | 150 | ||||||
57 | +6 | Brad.ブライアント | 76 | 74 | 150 | ||||||
57 | +6 | B.キャメロン | 76 | 74 | 150 | ||||||
57 | +6 | B.チャールス | 80 | 70 | 150 | ||||||
57 | +6 | E.ダーシー | 77 | 73 | 150 | ||||||
57 | +6 | J.インマン | 76 | 74 | 150 | ||||||
57 | +6 | N.ジャービス | 72 | 78 | 150 | ||||||
57 | +6 | J.メイソン | 72 | 78 | 150 | ||||||
57 | +6 | A.ノース | 74 | 76 | 150 | ||||||
57 | +6 | P.オークリー | 77 | 73 | 150 | ||||||
57 | +6 | D.プーリー | 76 | 74 | 150 | ||||||
57 | +6 | D.スミス | 74 | 76 | 150 | ||||||
57 | +6 | D.ストックトン | 76 | 74 | 150 | ||||||
73 | +7 | W.アーサー | 70 | 81 | 151 | ||||||
73 | +7 | H.バイオッチ | 78 | 73 | 151 | ||||||
73 | +7 | T.ワーゴ | 74 | 77 | 151 | ||||||
73 | +7 | D.グッド | 77 | 74 | 151 | ||||||
73 | +7 | J.ハース | 75 | 76 | 151 | ||||||
73 | +7 | J.ハリス | 76 | 75 | 151 | ||||||
73 | +7 | D.オサリバン | 73 | 78 | 151 | ||||||
73 | +7 | Kim.トンプソン | 77 | 74 | 151 | ||||||
73 | +7 | Leo.トンプソン | 73 | 78 | 151 | ||||||
82 | +8 | J.デント | 77 | 75 | 152 | ||||||
82 | +8 | J.フォート | 74 | 78 | 152 | ||||||
82 | +8 | L.マッキン | 72 | 80 | 152 | ||||||
82 | +8 | C.メイソン | 75 | 77 | 152 | ||||||
82 | +8 | M.マックロフ | 77 | 75 | 152 | ||||||
82 | +8 | D.ラッセル | 81 | 71 | 152 | ||||||
82 | +8 | M.ソリ | 74 | 78 | 152 | ||||||
89 | +9 | T.アンダーソン | 74 | 79 | 153 | ||||||
89 | +9 | J.オブレイ | 74 | 79 | 153 | ||||||
89 | +9 | D.ソール | 76 | 77 | 153 | ||||||
89 | +9 | H.ツウィッティ | 79 | 74 | 153 | ||||||
89 | +9 | B.ギルダー | 70 | 83 | 153 | ||||||
89 | +9 | J.ジェイコブス | 78 | 75 | 153 | ||||||
89 | +9 | P.パラッカス | 77 | 76 | 153 | ||||||
89 | +9 | J.パウエル | 78 | 75 | 153 | ||||||
89 | +9 | Jo.ロス | 74 | 79 | 153 | ||||||
89 | +9 | W.スチュアート | 75 | 78 | 153 | ||||||
99 | +10 | 福沢孝秋 | 76 | 78 | 154 | ||||||
99 | +10 | 佐野修一 | 74 | 80 | 154 | ||||||
99 | +10 | J.アルバス | 77 | 77 | 154 | ||||||
99 | +10 | S.ベス | 77 | 77 | 154 | ||||||
99 | +10 | J.ブランド | 78 | 76 | 154 | ||||||
99 | +10 | J.カラブリア | 78 | 76 | 154 | ||||||
99 | +10 | J.M.カニザレス | 79 | 75 | 154 | ||||||
99 | +10 | B.ワドキンス | 74 | 80 | 154 | ||||||
99 | +10 | E.ウィットマン | 79 | 75 | 154 | ||||||
99 | +10 | M.ザレンバ | 79 | 75 | 154 | ||||||
99 | +10 | B.ロングマー | 78 | 76 | 154 | ||||||
99 | +10 | J.マハフィー | 77 | 77 | 154 | ||||||
99 | +10 | W.スパンス | 77 | 77 | 154 | ||||||
112 | +11 | E.ドハティ | 75 | 80 | 155 | ||||||
112 | +11 | J.タッカー | 76 | 79 | 155 | ||||||
112 | +11 | F.ゼラー | 74 | 81 | 155 | ||||||
112 | +11 | W.ホール | 76 | 79 | 155 | ||||||
112 | +11 | G.プレーヤー | 79 | 76 | 155 | ||||||
117 | +12 | D.ダグラス | 79 | 77 | 156 | ||||||
117 | +12 | B.ハーストン | 76 | 80 | 156 | ||||||
117 | +12 | D.マスト | 77 | 79 | 156 | ||||||
117 | +12 | D.マクレーン | 76 | 80 | 156 | ||||||
117 | +12 | J.C.スニード | 77 | 79 | 156 | ||||||
122 | +13 | M.フェルガソン | 81 | 76 | 157 | ||||||
122 | +13 | T.フロレンス | 74 | 83 | 157 | ||||||
122 | +13 | @J.ブレアIII | 78 | 79 | 157 | ||||||
122 | +13 | G.ハーディン | 80 | 77 | 157 | ||||||
122 | +13 | M.ヘイズ | 79 | 78 | 157 | ||||||
122 | +13 | V.ヘフナー | 81 | 76 | 157 | ||||||
122 | +13 | R.フージー | 77 | 80 | 157 | ||||||
122 | +13 | B.リーバー | 78 | 79 | 157 | ||||||
122 | +13 | B.マン | 79 | 78 | 157 | ||||||
131 | +14 | R.ブシニッチ | 82 | 76 | 158 | ||||||
131 | +14 | T.モーニー | 76 | 82 | 158 | ||||||
131 | +14 | J.マギー | 80 | 78 | 158 | ||||||
131 | +14 | B.シューメーカー | 80 | 78 | 158 | ||||||
131 | +14 | J.シーゲル | 79 | 79 | 158 | ||||||
131 | +14 | マイク・スミス | 78 | 80 | 158 | ||||||
137 | +15 | 中尾豊健 | 78 | 81 | 159 | ||||||
137 | +15 | Dew.ウィーバー | 78 | 81 | 159 | ||||||
137 | +15 | W.ゼンリスキー | 80 | 79 | 159 | ||||||
137 | +15 | G.ギルバート | 80 | 79 | 159 | ||||||
137 | +15 | W.パイトル | 79 | 80 | 159 | ||||||
142 | +16 | W.フランツ | 74 | 86 | 160 | ||||||
142 | +16 | R.ローデン | 81 | 79 | 160 | ||||||
144 | +17 | J.ホワイト | 82 | 79 | 161 | ||||||
145 | +18 | P.ハン | 86 | 76 | 162 | ||||||
145 | +18 | B.ラルストン | 81 | 81 | 162 | ||||||
147 | +19 | D.ニシモト | 87 | 76 | 163 | ||||||
148 | +20 | T.アーロン | 81 | 83 | 164 | ||||||
149 | +23 | J.フレッドマン | 87 | 80 | 167 | ||||||
150 | +24 | C.ウェスターガード | 83 | 85 | 168 | ||||||
150 | +24 | A.パーマー | 82 | 86 | 168 | ||||||
150 | +24 | B.シュミアー | 85 | 83 | 168 | ||||||
153 | +28 | D.ファビアン | 84 | 88 | 172 | ||||||
棄権 | Roc.トンプソン | ||||||||||
棄権 | J.フレック | ||||||||||
棄権 | C.スタドラー |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!