2024/11/22国内男子
2010年 リージョンズチャリティクラシック
期間:05/14〜05/16 場所:ロス・ブリッジ(アラバマ州)
2010年 リージョンズチャリティクラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2010/05/17 10:10
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | J.シンデラー | 65 | 65 | |||||||
1 | -7 | Ru.コクラン | 65 | 65 | |||||||
1 | -7 | B.クランペット | 65 | 65 | |||||||
1 | -7 | P.シニア | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | D.フロスト | 66 | 66 | |||||||
5 | -6 | D.ピープルズ | 66 | 66 | |||||||
5 | -6 | R.W.イークス | 66 | 66 | |||||||
8 | -5 | B.マカリスター | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | T.ドッズ | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | T.カイト | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | L.ネルソン | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | B.クレンショー | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | E.ロメロ | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | M.アレン | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | D.イーガー | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | C.ペイビン | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | T.ジェンキンス | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | F.アレン | 67 | 67 | |||||||
19 | -4 | K.ハンフェルド | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | Jo.ロス | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | T.シュルツ | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | Brad.ブライアント | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | G.モーガン | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | B.ツエー | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | マイク・リード | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | T.パーツァー | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | Bru.ヴォーン | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | D.フォースマン | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | B.ランガー | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | H.アーウィン | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | O.ブラウン | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | L.マイズ | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | J.D.ブレイク | 68 | 68 | |||||||
19 | -4 | 尾崎直道 | 68 | 68 | |||||||
35 | -3 | J.クック | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | F.ファンク | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | A.ビーン | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | J.スルーマン | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | B.ワドキンス | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | S.ライル | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | J.メイソン | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | R.ブラック | 69 | 69 | |||||||
35 | -3 | C.S.ルー | 69 | 69 | |||||||
44 | -2 | C.ベック | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | J.マッド | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | R.ストレック | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | H.サットン | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | Denis.ワトソン | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | J.ハリス | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | T.シンプソン | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | K.クリアウォーター | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | W.レビ | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | B.ギルダー | 70 | 70 | |||||||
44 | -2 | マイク・スミス | 70 | 70 | |||||||
55 | -1 | B.フライシャー | 71 | 71 | |||||||
55 | -1 | K.ファーガス | 71 | 71 | |||||||
55 | -1 | M.グッデス | 71 | 71 | |||||||
55 | -1 | A.ドイル | 71 | 71 | |||||||
55 | -1 | B.グラッソン | 71 | 71 | |||||||
55 | -1 | F.ゼラー | 71 | 71 | |||||||
61 | E | S.ハスキング | 72 | 72 | |||||||
61 | E | S.シンプソン | 72 | 72 | |||||||
61 | E | J.デント | 72 | 72 | |||||||
61 | E | R.スモーリッジ | 72 | 72 | |||||||
65 | ++1 | J.フェレンズ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | Leo.トンプソン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | M.ウィーブ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++1 | G.ホルバーグ | 73 | 73 | |||||||
69 | ++2 | J.ロイ | 74 | 74 | |||||||
69 | ++2 | B.リツキ | 74 | 74 | |||||||
69 | ++2 | P.ヤコブセン | 74 | 74 | |||||||
69 | ++2 | K.グリーン | 74 | 74 | |||||||
69 | ++2 | G.ジョーンズ | 74 | 74 | |||||||
74 | ++3 | M.マックロフ | 75 | 75 | |||||||
74 | ++3 | F.ホルトン | 75 | 75 | |||||||
76 | ++4 | J.インマン | 76 | 76 | |||||||
77 | ++5 | F.シクル | 77 | 77 | |||||||
棄権 | J.コルバート |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!