2024/11/22国内男子
2010年 ザ・キャップ・カナ選手権
期間:03/26〜03/28 場所:パンタエスパーダGC(ドミニカ共和国)
2010年 ザ・キャップ・カナ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2010/03/29 08:31
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | C.ペイビン | 68 | 63 | 131 | ||||||
2 | -12 | N.プライス | 66 | 66 | 132 | ||||||
3 | -11 | F.カプルス | 67 | 66 | 133 | ||||||
3 | -11 | L.マイズ | 67 | 66 | 133 | ||||||
5 | -9 | Ru.コクラン | 68 | 67 | 135 | ||||||
6 | -8 | B.ランガー | 71 | 65 | 136 | ||||||
6 | -8 | T.パーニスJR. | 68 | 68 | 136 | ||||||
8 | -7 | O.ブラウン | 67 | 70 | 137 | ||||||
8 | -7 | D.ピープルズ | 67 | 70 | 137 | ||||||
10 | -6 | T.アーマーIII | 71 | 67 | 138 | ||||||
10 | -6 | B.ツエー | 68 | 70 | 138 | ||||||
12 | -5 | P.ヤコブセン | 71 | 68 | 139 | ||||||
12 | -5 | J.ロイ | 72 | 67 | 139 | ||||||
12 | -5 | C.スタドラー | 70 | 69 | 139 | ||||||
12 | -5 | J.スルーマン | 69 | 70 | 139 | ||||||
16 | -4 | P.ブラックマー | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -4 | Brad.ブライアント | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -4 | T.シュルツ | 69 | 71 | 140 | ||||||
16 | -4 | H.アーウィン | 69 | 71 | 140 | ||||||
16 | -4 | G.ホルバーグ | 69 | 71 | 140 | ||||||
21 | -3 | K.ファーガス | 71 | 70 | 141 | ||||||
21 | -3 | F.ホルトン | 70 | 71 | 141 | ||||||
21 | -3 | S.ハスキング | 70 | 71 | 141 | ||||||
21 | -3 | E.ロメロ | 73 | 68 | 141 | ||||||
21 | -3 | M.ウィーブ | 70 | 71 | 141 | ||||||
21 | -3 | J.ペイト | 69 | 72 | 141 | ||||||
21 | -3 | B.ギルダー | 68 | 73 | 141 | ||||||
21 | -3 | C.ベック | 66 | 75 | 141 | ||||||
29 | -2 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | 142 | ||||||
29 | -2 | L.ネルソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
29 | -2 | D.フロスト | 71 | 71 | 142 | ||||||
29 | -2 | D.ランメルス | 70 | 72 | 142 | ||||||
29 | -2 | ジム・ラトレッジ | 72 | 70 | 142 | ||||||
29 | -2 | T.ドッズ | 70 | 72 | 142 | ||||||
29 | -2 | S.ライル | 70 | 72 | 142 | ||||||
29 | -2 | D.フォースマン | 69 | 73 | 142 | ||||||
29 | -2 | K.クリアウォーター | 69 | 73 | 142 | ||||||
29 | -2 | P.シニア | 74 | 68 | 142 | ||||||
39 | -1 | R.ブラック | 70 | 73 | 143 | ||||||
39 | -1 | D.プーリー | 69 | 74 | 143 | ||||||
41 | E | H.サットン | 72 | 72 | 144 | ||||||
41 | E | J.ハース | 72 | 72 | 144 | ||||||
41 | E | マイク・リード | 71 | 73 | 144 | ||||||
41 | E | M.グッデス | 73 | 71 | 144 | ||||||
41 | E | L.ロバーツ | 68 | 76 | 144 | ||||||
46 | ++1 | J.メイソン | 72 | 73 | 145 | ||||||
46 | ++1 | M.オメーラ | 72 | 73 | 145 | ||||||
46 | ++1 | C.S.ルー | 72 | 73 | 145 | ||||||
46 | ++1 | W.レビ | 73 | 72 | 145 | ||||||
46 | ++1 | D.イーガー | 75 | 70 | 145 | ||||||
46 | ++1 | V.フェルナンデス | 75 | 70 | 145 | ||||||
46 | ++1 | B.マカリスター | 69 | 76 | 145 | ||||||
53 | ++2 | T.パーツァー | 72 | 74 | 146 | ||||||
53 | ++2 | J.シンデラー | 73 | 73 | 146 | ||||||
53 | ++2 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 73 | 146 | ||||||
53 | ++2 | T.シンプソン | 73 | 73 | 146 | ||||||
53 | ++2 | K.ハンフェルド | 73 | 73 | 146 | ||||||
53 | ++2 | B.ワドキンス | 74 | 72 | 146 | ||||||
53 | ++2 | R.W.イークス | 76 | 70 | 146 | ||||||
53 | ++2 | Bru.ヴォーン | 77 | 69 | 146 | ||||||
61 | ++3 | Denis.ワトソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
61 | ++3 | A.ビーン | 74 | 73 | 147 | ||||||
61 | ++3 | B.フライシャー | 76 | 71 | 147 | ||||||
64 | ++4 | F.アレン | 72 | 76 | 148 | ||||||
64 | ++4 | R.ストレック | 75 | 73 | 148 | ||||||
64 | ++4 | T.ジェンキンス | 75 | 73 | 148 | ||||||
67 | ++5 | T.カイト | 72 | 77 | 149 | ||||||
67 | ++5 | T.ワーゴ | 73 | 76 | 149 | ||||||
67 | ++5 | J.クック | 76 | 73 | 149 | ||||||
67 | ++5 | J.フェレンズ | 77 | 72 | 149 | ||||||
71 | ++6 | G.ジョーンズ | 75 | 75 | 150 | ||||||
72 | ++7 | J.M.カニザレス | 75 | 76 | 151 | ||||||
72 | ++7 | Jo.ロス | 77 | 74 | 151 | ||||||
74 | ++8 | K.ノックス | 77 | 75 | 152 | ||||||
75 | ++9 | J.オーバートン | 78 | 75 | 153 | ||||||
76 | ++10 | S.シンプソン | 75 | 79 | 154 | ||||||
77 | ++12 | M.ハルバート | 78 | 78 | 156 | ||||||
78 | ++16 | V.ガルシア | 79 | 81 | 160 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!